استان هرمزگان
از ویکی اطلس فرهنگی ایران
(تفاوت بین نسخهها)
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
==آموزش و پرورش== | ==آموزش و پرورش== | ||
− | ===آموزش عالی=== | + | ===[[آموزش عالی در استان هرمزگان|آموزش عالی]]=== |
− | ===مدارس دینی=== | + | ===[[مدارس دینی استان هرمزگان|مدارس دینی]]=== |
− | ===وضع سواد=== | + | ===[[وضع سواد در استان هرمزگان|وضع سواد]]=== |
==اقتصاد== | ==اقتصاد== | ||
===وضعیت اقتصادی=== | ===وضعیت اقتصادی=== | ||
+ | ====صنایع و معادن==== | ||
+ | =====[[صنایع دستی در استان هرمزگان|صنایع دستی]]===== | ||
+ | =====[[صنایع ماشینی در استان هرمزگان|صنایع ماشینی]]===== | ||
+ | =====[[معادن استان هرمزگان|معادن]]===== | ||
+ | ====کشاورزی و دامداری==== | ||
+ | =====[[دامپروری و دامداری در استان هرمزگان|دامپروری و دامداری]]===== | ||
+ | =====[[زراعت و باغداری در استان هرمزگان|زراعت و باغداری]]===== | ||
+ | =====[[پرورش زنبور عسل در استان هرمزگان|پرورش زنبور عسل]]===== | ||
+ | =====[[پرورش ماهی در استان هرمزگان|پرورش ماهی]]===== | ||
==امکانات و خدمات رفاهی== | ==امکانات و خدمات رفاهی== | ||
− | ===آب و برق و گاز=== | + | ===[[آب و برق و گاز در استان هرمزگان|آب و برق و گاز]]=== |
− | ===اماکن ورزشی=== | + | ===[[اماکن ورزشی استان هرمزگان|اماکن ورزشی]]=== |
− | ===بهداشت و درمان=== | + | ===[[بهداشت و درمان در استان هرمزگان|بهداشت و درمان]]=== |
− | ===راههای ارتباطی=== | + | ===[[راههای ارتباطی استان هرمزگان|راههای ارتباطی]]=== |
− | ===پست و مخابرات=== | + | ===[[پست و مخابرات استان هرمزگان|پست و مخابرات]]=== |
==امکانات و ظرفیتهای فرهنگی== | ==امکانات و ظرفیتهای فرهنگی== | ||
===آثار و بناهای تاریخی و گردشگری=== | ===آثار و بناهای تاریخی و گردشگری=== | ||
− | ===اماکن مذهبی=== | + | ===[[اماکن مذهبی اقلیتها در استان هرمزگان|اماکن مذهبی]]=== |
− | ==== | + | ====[[امامزادهها و بقاع متبرکه استان هرمزگان|امامزادهها و بقاع متبرکه]]==== |
− | ===رسانهها=== | + | ===[[رسانههای استان هرمزگان|رسانهها]]=== |
− | ===سینما=== | + | ===[[سینماهای استان هرمزگان|سینما]]=== |
− | ===مطبوعات=== | + | ===[[مطبوعات استان هرمزگان|مطبوعات]]=== |
− | ===کتابخانهها=== | + | ===[[کتابخانههای استان هرمزگان|کتابخانهها]]=== |
==تاریخی و سیاسی== | ==تاریخی و سیاسی== | ||
===آثار و بناهای تاریخی و گردشگری=== | ===آثار و بناهای تاریخی و گردشگری=== | ||
− | ===جنگ جهانی | + | ===[[جنگ جهانی اول در استان هرمزگان|جنگ جهانی اول]]=== |
− | ===دوران جمهوری اسلامی=== | + | ===[[دوران جمهوری اسلامی در استان هرمزگان|دوران جمهوری اسلامی]]=== |
− | ===دوره پهلوی اول=== | + | ===[[دوره پهلوی اول در استان هرمزگان|دوره پهلوی اول]]=== |
− | ===دوره پهلوی دوم=== | + | ===[[دوره پهلوی دوم در استان هرمزگان|دوره پهلوی دوم]]=== |
− | ===نهضت مشروطه=== | + | ===[[نهضت مشروطه در استان هرمزگان|نهضت مشروطه]]=== |
===پیشینه تاریخی استانها=== | ===پیشینه تاریخی استانها=== | ||
==جغرافیا== | ==جغرافیا== | ||
===جغرافیای استانها=== | ===جغرافیای استانها=== | ||
− | ====آب و | + | ====[[آب و هوای استان هرمزگان|آب و هوا]]==== |
− | ====زندگی جانوری==== | + | ====[[زندگی جانوری در استان هرمزگان|زندگی جانوری]]==== |
− | ====محیط زیست==== | + | ====[[محیط زیست استان هرمزگان|محیط زیست]]==== |
− | ====منابع آب==== | + | ====[[منابع آب استان هرمزگان|منابع آب]]==== |
− | ====ناهمواریها==== | + | ====[[ناهمواریهای استان هرمزگان|ناهمواریها]]==== |
− | ====پوشش گیاهی==== | + | ====[[پوشش گیاهی استان هرمزگان|پوشش گیاهی]]==== |
==جمعیتشناسی== | ==جمعیتشناسی== | ||
سطر ۴۸: | سطر ۵۷: | ||
==دینی و مذهبی== | ==دینی و مذهبی== | ||
− | ===اماکن مذهبی=== | + | ===[[اماکن مذهبی اقلیتها در استان هرمزگان|اماکن مذهبی]]=== |
− | === | + | ===[[امامزادهها و بقاع متبرکه استان هرمزگان|امامزادهها و بقاع متبرکه]]=== |
− | ===عرفانهای نوظهور=== | + | ===[[عرفانهای نوظهور در استان هرمزگان|عرفانهای نوظهور]]=== |
− | ===فرق مذهبی=== | + | ===[[فرق مذهبی استان هرمزگان|فرق مذهبی]]=== |
− | ===پیشینه مذهبی=== | + | ===[[پیشینه مذهبی استان هرمزگان|پیشینه مذهبی]]=== |
==سازمانها و نهادها== | ==سازمانها و نهادها== | ||
==شخصیتها و بزرگان== | ==شخصیتها و بزرگان== | ||
− | ===بزرگان محلی=== | + | ===[[بزرگان محلی استان هرمزگان|بزرگان محلی]]=== |
− | ===خوشنویسان=== | + | ===[[خوشنویسان استان هرمزگان|خوشنویسان]]=== |
− | ===دانشمندان حوزه و دانشگاه=== | + | ===[[دانشمندان حوزه و دانشگاه استان هرمزگان|دانشمندان حوزه و دانشگاه]]=== |
− | ===روسای قبایل=== | + | ===[[روسای قبایل استان هرمزگان|روسای قبایل]]=== |
− | ===سرداران و امیران و مبارزان=== | + | ===[[سرداران و امیران و مبارزان استان هرمزگان|سرداران و امیران و مبارزان]]=== |
− | ===سیاستمداران=== | + | ===[[سیاستمداران استان هرمزگان|سیاستمداران]]=== |
− | ===شعرا و ادیبان=== | + | ===[[شعرا و ادیبان استان هرمزگان|شعرا و ادیبان]]=== |
− | ===فقیهان و مفسران=== | + | ===[[فقیهان و مفسران استان هرمزگان|فقیهان و مفسران]]=== |
− | ===فیلسوفان و عارفان=== | + | ===[[فیلسوفان و عارفان استان هرمزگان|فیلسوفان و عارفان]]=== |
− | ===محدثان=== | + | ===[[محدثان استان هرمزگان|محدثان]]=== |
− | ===میزبانان=== | + | ===[[میزبانان استان هرمزگان|میزبانان]]=== |
− | === | + | ===[[نویسندگان استان هرمزگان|نویسندگان]]=== |
− | ===واقفین=== | + | ===[[واقفین استان هرمزگان|واقفین]]=== |
==مردمشناسی== | ==مردمشناسی== | ||
− | ===آداب و رسوم و آئینها=== | + | ===[[آداب و رسوم و آئینها در استان هرمزگان|آداب و رسوم و آئینها]]=== |
− | ===آداب ویژه ماه مبارک رمضان=== | + | ===[[آداب ویژه ماه مبارک رمضان در استان هرمزگان|آداب ویژه ماه مبارک رمضان]]=== |
===جشنها و اعیاد ملی و مذهبی=== | ===جشنها و اعیاد ملی و مذهبی=== | ||
− | ===عزاداریها=== | + | ===[[عزاداریهای استان هرمزگان|عزاداریها]]=== |
− | ===ادبیات مکتوب و شفاهی=== | + | ===[[ادبیات مکتوب و شفاهی استان هرمزگان|ادبیات مکتوب و شفاهی]]=== |
− | ===زبان و گویش=== | + | ===[[زبان و گویش مردم استان هرمزگان|زبان و گویش]]=== |
− | ===ضرب المثلها=== | + | ===[[ضرب المثلها در استان هرمزگان|ضرب المثلها]]=== |
− | ===موسیقی=== | + | ===[[موسیقی در استان هرمزگان|موسیقی]]=== |
− | ===نژاد و تیره=== | + | ===[[نژاد و تیره در استان هرمزگان|نژاد و تیره]]=== |
==مسائل و آسیبهای اجتماعی== | ==مسائل و آسیبهای اجتماعی== | ||
− | ===اوقات | + | ===[[اوقات فراغت در استان هرمزگان|اوقات فراغت]]=== |
− | ===مسائل اجتماعی=== | + | ===[[مسائل اجتماعی در استان هرمزگان|مسائل اجتماعی]]=== |
نسخهٔ کنونی تا ۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ساعت ۱۲:۳۷
محتویات |