مهاجرت در استان گلستان
از ویکی اطلس فرهنگی ایران
(تفاوت بین نسخهها)
مدیر سیستم (بحث | مشارکتها) جز (۱ نسخه) |
|||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
+ | بر اساس سرشمارى عمومى نفوس و مسكن ـ 1375، در طى دهه 65 تا 75 تعداد 41966 نفر به اين استان وارد و 52470 نفر از اين استان خارج شدهاند. بنابراين در اين دهه استان گلستان مهاجر فرصت بوده است و در نتيجه آن 10504 نفر از جمعيت استان كاسته شده است. | ||
+ | |||
+ | در اين دهه 106172 نفر در داخل استان جابجا شدهاند. 9/33 درصد اين افراد از شهر به شهر، 8/35 درصد از روستا به شهر، 8/10 درصد از شهر به روستا و 5/19 درصد از روستا به روستا مهاجرت نمودهاند. | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
[[رده:مهاجرت]] | [[رده:مهاجرت]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ تیر ۱۳۹۱، ساعت ۱۴:۳۹
بر اساس سرشمارى عمومى نفوس و مسكن ـ 1375، در طى دهه 65 تا 75 تعداد 41966 نفر به اين استان وارد و 52470 نفر از اين استان خارج شدهاند. بنابراين در اين دهه استان گلستان مهاجر فرصت بوده است و در نتيجه آن 10504 نفر از جمعيت استان كاسته شده است.
در اين دهه 106172 نفر در داخل استان جابجا شدهاند. 9/33 درصد اين افراد از شهر به شهر، 8/35 درصد از روستا به شهر، 8/10 درصد از شهر به روستا و 5/19 درصد از روستا به روستا مهاجرت نمودهاند.