اشتغال در استان خوزستان
از ویکی اطلس فرهنگی ایران
مدیر سیستم (بحث | مشارکتها) جز (۱ نسخه) |
جز |
||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
+ | در آبان 1375 جمعيت 10 ساله و بيشتر استان خوزستان 2682238 نفر بوده است. از اين تعداد 870766 نفر (5/32 درصد) فعال و 1778644 نفر (3/66 درصد) غير فعال بودهاند. | ||
+ | |||
+ | اين در حالى است كه 3/35 درصد جمعيت 10 ساله كشور فعال و 6/64 درصد آن غير فعال است. | ||
+ | |||
+ | بنابراين، استان خوزستان در مقايسه با كل كشور از جمعيت فعال كمترى برخوردار است. | ||
+ | |||
+ | از مجموع جمعيت فعال استان خوزستان 9/83 درصد (730149 نفر) شاغل و 1/16 درصد (140617 نفر) بيكار بودهاند. | ||
+ | |||
+ | در حالى كه در كل كشور 0/90 درصد جمعيت فعال شاغل و 1/9 درصد بيكار مىباشند. بنابراين ميزان بيكارى در اين استان در حد بسيار بالايى است. | ||
+ | |||
+ | از كل جمعيت غيرفعال 5/42 درصد محصل، 2/46 درصد خانهدار، 6/4 درصد داراى درآمد بدون كار بودهاند. | ||
+ | |||
+ | جمعيت مردان 10 ساله و بيشتر استان 1367009 نفر بوده است كه 8/58 درصد آنها فعال و 2/41 درصد غيرفعال بودهاند. از كل مردان فعال استان 84 درصد شاغل و 16 درصد بيكار بودهاند. | ||
+ | |||
+ | جمعيت زنان 10 ساله و بيشتر استان 1315229 نفر بوده است كه 1/5 درصد آنها فعال و 9/94 درصد غيرفعال بودهاند. از كل زنان فعال استان 7/81 درصد شاغل و 3/18 درصد بيكار بودهاند. | ||
+ | |||
+ | در نقاط شهرى استان جمعيت 10 ساله و بيشتر 1723819 نفر بوده است كه 6/31 درصد آنها فعال و 1/67 درصد غيرفعال بودهاند. | ||
+ | |||
+ | ميزان اشتغال و بيكارى در اين نقاط به ترتيب 84 و 16 درصد بوده است. | ||
+ | |||
+ | در نقاط روستايى استان جمعيت 10 ساله و بيشتر 935026 نفر بوده است كه 7/33 درصد آنها فعال و 1/65 درصد غيرفعال بودهاند. | ||
+ | |||
+ | ميزان اشتغال و بيكارى در اين نقاط به ترتيب 2/83 و 8/16 درصد بوده است. | ||
+ | |||
+ | از كل جمعيت استان 5/19 درصد شاغل مىباشند. به عبارتى هر فرد شاغل مىبايستى هزينه زندگى پنج نفر را متقبل شود. | ||
+ | |||
+ | 7/62 درصد جمعيت فعال در نقاط شهرى و 3/37 درصد در نقاط روستايى ساكن بودهاند. | ||
+ | |||
+ | جدول 4ـ4ـ توزيع نسبى جمعيت 10 ساله و بيشتر بر حسب وضع فعاليت | ||
+ | |||
+ | به تفكيك ساكن و غيرساكن و جنس | ||
+ | |||
+ | ساكن غير ساكن وضع فعاليت استان نقاط شهرى نقاط روستايى مرد زن | ||
+ | |||
+ | جمع00/10000/10000/10000/10000/10000/10000/100 | ||
+ | |||
+ | شاغل22/2761/4787/404/5292/285/7374/3 | ||
+ | |||
+ | بيكار (جوياى كار)24/597/800/125/1083/034/533/0 | ||
+ | |||
+ | قبلاً شاغل33/181/207/011/203/079/105/0 | ||
+ | |||
+ | قبلاً غير شاغل91/316/692/015/880/055/328/0 | ||
+ | |||
+ | محصل20/2838/3217/3108/2601/1879/832/3 | ||
+ | |||
+ | خانهدار66/3051/075/5763/024/6971/009/83 | ||
+ | |||
+ | داراى درآمد بدون كار03/333/458/191/337/291/124/1 | ||
+ | |||
+ | ساير42/457/474/255/589/553/894/7 | ||
+ | |||
+ | اظهار نشده22/163/191/054/174/087/034/0 | ||
+ | |||
+ | مأخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن ـ 1375، نتايج تفصيلى استان خوزستان. | ||
+ | |||
+ | در آبان ماه 1375، از جمعيت شاغل استان خوزستان 35/20 درصد در بخش كشاورزى، 25/47 درصد در بخش خدمات و 85/30 درصد در بخش صنعت مشغول فعاليت بودهاند. | ||
+ | |||
+ | اين نسبتها در نقاط شهرى به ترتيب 3/5، 22/58 و 04/35 درصد و در نقاط روستايى 75/56، 97/29 و 39/23 درصد بوده است. | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
[[رده:اشتغال]] | [[رده:اشتغال]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ساعت ۱۵:۵۵
در آبان 1375 جمعيت 10 ساله و بيشتر استان خوزستان 2682238 نفر بوده است. از اين تعداد 870766 نفر (5/32 درصد) فعال و 1778644 نفر (3/66 درصد) غير فعال بودهاند.
اين در حالى است كه 3/35 درصد جمعيت 10 ساله كشور فعال و 6/64 درصد آن غير فعال است.
بنابراين، استان خوزستان در مقايسه با كل كشور از جمعيت فعال كمترى برخوردار است.
از مجموع جمعيت فعال استان خوزستان 9/83 درصد (730149 نفر) شاغل و 1/16 درصد (140617 نفر) بيكار بودهاند.
در حالى كه در كل كشور 0/90 درصد جمعيت فعال شاغل و 1/9 درصد بيكار مىباشند. بنابراين ميزان بيكارى در اين استان در حد بسيار بالايى است.
از كل جمعيت غيرفعال 5/42 درصد محصل، 2/46 درصد خانهدار، 6/4 درصد داراى درآمد بدون كار بودهاند.
جمعيت مردان 10 ساله و بيشتر استان 1367009 نفر بوده است كه 8/58 درصد آنها فعال و 2/41 درصد غيرفعال بودهاند. از كل مردان فعال استان 84 درصد شاغل و 16 درصد بيكار بودهاند.
جمعيت زنان 10 ساله و بيشتر استان 1315229 نفر بوده است كه 1/5 درصد آنها فعال و 9/94 درصد غيرفعال بودهاند. از كل زنان فعال استان 7/81 درصد شاغل و 3/18 درصد بيكار بودهاند.
در نقاط شهرى استان جمعيت 10 ساله و بيشتر 1723819 نفر بوده است كه 6/31 درصد آنها فعال و 1/67 درصد غيرفعال بودهاند.
ميزان اشتغال و بيكارى در اين نقاط به ترتيب 84 و 16 درصد بوده است.
در نقاط روستايى استان جمعيت 10 ساله و بيشتر 935026 نفر بوده است كه 7/33 درصد آنها فعال و 1/65 درصد غيرفعال بودهاند.
ميزان اشتغال و بيكارى در اين نقاط به ترتيب 2/83 و 8/16 درصد بوده است.
از كل جمعيت استان 5/19 درصد شاغل مىباشند. به عبارتى هر فرد شاغل مىبايستى هزينه زندگى پنج نفر را متقبل شود.
7/62 درصد جمعيت فعال در نقاط شهرى و 3/37 درصد در نقاط روستايى ساكن بودهاند.
جدول 4ـ4ـ توزيع نسبى جمعيت 10 ساله و بيشتر بر حسب وضع فعاليت
به تفكيك ساكن و غيرساكن و جنس
ساكن غير ساكن وضع فعاليت استان نقاط شهرى نقاط روستايى مرد زن
جمع00/10000/10000/10000/10000/10000/10000/100
شاغل22/2761/4787/404/5292/285/7374/3
بيكار (جوياى كار)24/597/800/125/1083/034/533/0
قبلاً شاغل33/181/207/011/203/079/105/0
قبلاً غير شاغل91/316/692/015/880/055/328/0
محصل20/2838/3217/3108/2601/1879/832/3
خانهدار66/3051/075/5763/024/6971/009/83
داراى درآمد بدون كار03/333/458/191/337/291/124/1
ساير42/457/474/255/589/553/894/7
اظهار نشده22/163/191/054/174/087/034/0
مأخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن ـ 1375، نتايج تفصيلى استان خوزستان.
در آبان ماه 1375، از جمعيت شاغل استان خوزستان 35/20 درصد در بخش كشاورزى، 25/47 درصد در بخش خدمات و 85/30 درصد در بخش صنعت مشغول فعاليت بودهاند.
اين نسبتها در نقاط شهرى به ترتيب 3/5، 22/58 و 04/35 درصد و در نقاط روستايى 75/56، 97/29 و 39/23 درصد بوده است.