جمعیت استان خراسان رضوی
از ویکی اطلس فرهنگی ایران
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
بر اساس سرشمارى عمومى نفوس و مسكن 1375، استان خراسان با 1283206 خانوار داراى 6047661 نفر جمعيت بوده است كه نسبت به سال 1365 حدود 5/14 درصد افزايش يافته است. | بر اساس سرشمارى عمومى نفوس و مسكن 1375، استان خراسان با 1283206 خانوار داراى 6047661 نفر جمعيت بوده است كه نسبت به سال 1365 حدود 5/14 درصد افزايش يافته است. | ||
+ | |||
در اين دهه به طور متوسط سالانه جمعيت استان 36/1 درصد رشد داشته است كه تقريبا با رشد كشور (96/1 درصد) مطابق است. | در اين دهه به طور متوسط سالانه جمعيت استان 36/1 درصد رشد داشته است كه تقريبا با رشد كشور (96/1 درصد) مطابق است. | ||
+ | |||
در سال 1375، در هر كيلومتر مربع از خاك استان تعداد 3/19 نفر ساكن بودهاند كه در مقايسه با تراكم جمعيت در كل كشور (4/36 نفر در هر كيلومتر مربع) از تراكم پائينى برخوردار بوده است. | در سال 1375، در هر كيلومتر مربع از خاك استان تعداد 3/19 نفر ساكن بودهاند كه در مقايسه با تراكم جمعيت در كل كشور (4/36 نفر در هر كيلومتر مربع) از تراكم پائينى برخوردار بوده است. | ||
+ | |||
جدول 1ـ4ـ جمعيت و خانوار شهرستانهاى استان 1375 | جدول 1ـ4ـ جمعيت و خانوار شهرستانهاى استان 1375 | ||
+ | |||
شرحجمعيتمردزنخانوار | شرحجمعيتمردزنخانوار | ||
− | + | ||
− | + | استان6047661303270130149601283206 | |
− | + | ||
− | + | ساكن در نقاط شهرى342193717377031684234735786 | |
− | + | ||
− | + | ساكن در نقاط روستايى262213412932061328928546767 | |
− | + | ||
− | + | غير ساكن359017921798654 | |
− | + | ||
− | + | شهرستان اسفراين118581589785960324809 | |
− | + | ||
− | + | ساكن در نقاط شهرى4106221199198638785 | |
− | + | ||
− | + | ساكن در نقاط روستايى77272376573961515977 | |
− | + | ||
− | + | غير ساكن24712212547 | |
− | + | ||
− | + | شهرستان بجنورد41532120907120625083782 | |
− | + | ||
− | + | ساكن در نقاط شهرى172415879548446136233 | |
− | + | ||
− | + | ساكن در نقاط روستايى24227112080312146847432 | |
− | + | ||
− | + | غير ساكن635314321117 | |
+ | |||
+ | شهرستان برداسكن64065314153265013761 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى17365890484613653 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى46700225112418910108 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
+ | شهرستان بيرجند27681314213413467961178 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى131727699756175227446 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى144858720567280233696 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن22810312536 | ||
+ | |||
+ | شهرستان تايباد127679641416353823958 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى4567923241224388569 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى82000409004110015389 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
شرحجمعيتمردزنخانوار | شرحجمعيتمردزنخانوار | ||
− | + | ||
− | + | شهرستان تربت جام21034910519610515339130 | |
− | + | ||
− | + | ساكن در نقاط شهرى74274382383603613752 | |
− | + | ||
− | + | ساكن در نقاط روستايى135979669146906525364 | |
− | + | ||
− | + | غير ساكن96445214 | |
− | + | ||
− | + | شهرستان تربت حيدريه33924016906817017271273 | |
− | + | ||
− | + | ساكن در نقاط شهرى119650601295952126243 | |
− | + | ||
− | + | ساكن در نقاط روستايى21952410890711061745019 | |
− | + | ||
− | + | غير ساكن66323411 | |
− | + | ||
− | + | شهرستان چناران107270532295404121247 | |
− | + | ||
− | + | ساكن در نقاط شهرى3206415829162356252 | |
− | + | ||
− | + | ساكن در نقاط روستايى74684371433754114907 | |
− | + | ||
− | + | غير ساكن52225726588 | |
+ | |||
+ | شهرستان خواف92158459144624417733 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى2391412235116794620 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى68244336793456513113 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
+ | شهرستان درگز78614388043981017635 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى3904619401196459094 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى3956819403201658541 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
+ | شهرستان سبزوار41954320704921249493903 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى186047946769137141917 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى23300211211912088351892 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن49425424094 | ||
+ | |||
شرحجمعيتمردزنخانوار | شرحجمعيتمردزنخانوار | ||
− | + | ||
− | + | شهرستان سرخس73604367633684113860 | |
− | + | ||
− | + | ساكن در نقاط شهرى2854714412141355553 | |
− | + | ||
− | + | ساكن در نقاط روستايى4505722351227068307 | |
− | + | ||
− | + | غير ساكن0000 | |
− | + | ||
− | + | شهرستان شيروان142431706317180029024 | |
− | + | ||
− | + | ساكن در نقاط شهرى70028351923483614341 | |
− | + | ||
− | + | ساكن در نقاط روستايى72346354103693614671 | |
− | + | ||
− | + | غير ساكن57292812 | |
− | + | ||
− | + | شهرستان طبس59632301822945012376 | |
− | + | ||
− | + | ساكن در نقاط شهرى2572213094126285248 | |
− | + | ||
− | + | ساكن در نقاط روستايى3391017088168227128 | |
− | + | ||
− | + | غير ساكن0000 | |
+ | |||
+ | شهرستان فردوس86625423954423020462 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى47925240052392010792 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى3870018390203109670 | ||
+ | |||
+ | غيرساكن0000 | ||
+ | |||
+ | شهرستان فريمان77555390613849415262 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى2696613677132895524 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى5058925384252059738 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
+ | شهرستان قاينات126951623956455628459 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى2976815514142546531 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى97183468815030221928 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
شرحجمعيتمردزنخانوار | شرحجمعيتمردزنخانوار | ||
− | + | ||
− | + | شهرستان قوچان23687511792611894948624 | |
− | + | ||
− | + | ساكن در نقاط شهرى96439483434809620154 | |
− | + | ||
− | + | ساكن در نقاط روستايى140337695277081028450 | |
− | + | ||
− | + | غير ساكن99564320 | |
− | + | ||
− | + | شهرستان كاشمر186765924759429040728 | |
− | + | ||
− | + | ساكن در نقاط شهرى77112388103830216599 | |
− | + | ||
− | + | ساكن در نقاط روستايى109614536435597124121 | |
− | + | ||
− | + | غيرساكن3922178 | |
− | + | ||
− | + | شهرستان گناباد103625515905203525135 | |
− | + | ||
− | + | ساكن در نقاط شهرى49290253382395211974 | |
− | + | ||
− | + | ساكن در نقاط روستايى54335262522808313161 | |
− | + | ||
− | + | غير ساكن0000 | |
+ | |||
+ | شهرستان مشهد224799611376321110364482968 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى1908083967837940246412953 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى33972816969717003169978 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن185988737 | ||
+ | |||
+ | شهرستان نهبندان4306521698213679031 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى9683509545881911 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى3302716417166107050 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن35518616970 | ||
+ | |||
+ | شهرستان نيشابور41290420495420795088868 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى169131846058452637642 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى24320612007412313251126 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن567275292100 | ||
+ | |||
مأخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن ـ 1375، نتايج تفصيلى استان خراسان. | مأخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن ـ 1375، نتايج تفصيلى استان خراسان. | ||
+ | |||
از كل جمعيت استان خراسان، 3032701 نفر مرد و 3014960 نفر زن بودهاند كه در نتيجه، نسبت جنسى برابر 101 به دست مىآيد. به عبارت ديگر، در اين استان در مقابل هر 100 نفر زن، 101 نفر مرد وجود داشته است. اين نسبت براى اطفال كمتر از يكساله 106 و براى بزرگسالان (65 ساله و بيشتر) 120 بوده است. از جمعيت اين استان: | از كل جمعيت استان خراسان، 3032701 نفر مرد و 3014960 نفر زن بودهاند كه در نتيجه، نسبت جنسى برابر 101 به دست مىآيد. به عبارت ديگر، در اين استان در مقابل هر 100 نفر زن، 101 نفر مرد وجود داشته است. اين نسبت براى اطفال كمتر از يكساله 106 و براى بزرگسالان (65 ساله و بيشتر) 120 بوده است. از جمعيت اين استان: | ||
+ | |||
ـ 68/41 درصد (2520990 نفر) در گروه سنى كمتر از 15 ساله، | ـ 68/41 درصد (2520990 نفر) در گروه سنى كمتر از 15 ساله، | ||
+ | |||
ـ 78/53 درصد (3252754 نفر) در گروه سنى 15 ـ 64 ساله و | ـ 78/53 درصد (3252754 نفر) در گروه سنى 15 ـ 64 ساله و | ||
+ | |||
ـ 51/4 درصد (272789 نفر) در گروه سنى 65 ساله و بيشتر قرار داشتهاند. | ـ 51/4 درصد (272789 نفر) در گروه سنى 65 ساله و بيشتر قرار داشتهاند. | ||
+ | |||
سن بقيه افراد نيز نامشخص بوده است. در اين سال جمعيت زير 25 ساله استان 3731161 نفر بوده است كه حدود 62 درصد را شامل مىشده است. | سن بقيه افراد نيز نامشخص بوده است. در اين سال جمعيت زير 25 ساله استان 3731161 نفر بوده است كه حدود 62 درصد را شامل مىشده است. | ||
− | اين در حالى است كه جمعيت زير 25 ساله كشور 04/60 درصد كل جمعيت بوده است. | + | |
+ | اين در حالى است كه جمعيت زير 25 ساله كشور 04/60 درصد كل جمعيت بوده است. | ||
+ | |||
جدول 2ـ4ـ جمعيت بر حسب گروههاى عمده سنى به تفكيك جنس | جدول 2ـ4ـ جمعيت بر حسب گروههاى عمده سنى به تفكيك جنس | ||
+ | |||
گروه سنىمرد و زنمردزننسبت جنسى تعداددرصد | گروه سنىمرد و زنمردزننسبت جنسى تعداددرصد | ||
− | + | ||
− | + | جمع604766100/10030327013014960101 | |
− | + | ||
− | + | اطفال (كمتر از يكساله)11751294/16050457008106 | |
− | + | ||
− | + | نوباوگان (1ـ5 ساله)71928889/11368762350526105 | |
− | + | ||
− | + | كودكان (10ـ6 ساله)93569847/15474729460969103 | |
+ | |||
+ | نوجوانان(14ـ11ساله)74849238/12381199367293104 | ||
+ | |||
+ | جوانان (24ـ15 ساله)121017101/2058011063006192 | ||
+ | |||
+ | ميانسالان (64ـ25 ساله)204258377/331018053102453099 | ||
+ | |||
+ | نامشخص112802/0684444* | ||
+ | |||
مأخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن ـ 1375، نتايج تفصيلى استان خراسان. | مأخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن ـ 1375، نتايج تفصيلى استان خراسان. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ساعت ۱۵:۲۹
بر اساس سرشمارى عمومى نفوس و مسكن 1375، استان خراسان با 1283206 خانوار داراى 6047661 نفر جمعيت بوده است كه نسبت به سال 1365 حدود 5/14 درصد افزايش يافته است.
در اين دهه به طور متوسط سالانه جمعيت استان 36/1 درصد رشد داشته است كه تقريبا با رشد كشور (96/1 درصد) مطابق است.
در سال 1375، در هر كيلومتر مربع از خاك استان تعداد 3/19 نفر ساكن بودهاند كه در مقايسه با تراكم جمعيت در كل كشور (4/36 نفر در هر كيلومتر مربع) از تراكم پائينى برخوردار بوده است.
جدول 1ـ4ـ جمعيت و خانوار شهرستانهاى استان 1375
شرحجمعيتمردزنخانوار
استان6047661303270130149601283206
ساكن در نقاط شهرى342193717377031684234735786
ساكن در نقاط روستايى262213412932061328928546767
غير ساكن359017921798654
شهرستان اسفراين118581589785960324809
ساكن در نقاط شهرى4106221199198638785
ساكن در نقاط روستايى77272376573961515977
غير ساكن24712212547
شهرستان بجنورد41532120907120625083782
ساكن در نقاط شهرى172415879548446136233
ساكن در نقاط روستايى24227112080312146847432
غير ساكن635314321117
شهرستان برداسكن64065314153265013761
ساكن در نقاط شهرى17365890484613653
ساكن در نقاط روستايى46700225112418910108
غير ساكن0000
شهرستان بيرجند27681314213413467961178
ساكن در نقاط شهرى131727699756175227446
ساكن در نقاط روستايى144858720567280233696
غير ساكن22810312536
شهرستان تايباد127679641416353823958
ساكن در نقاط شهرى4567923241224388569
ساكن در نقاط روستايى82000409004110015389
غير ساكن0000
شرحجمعيتمردزنخانوار
شهرستان تربت جام21034910519610515339130
ساكن در نقاط شهرى74274382383603613752
ساكن در نقاط روستايى135979669146906525364
غير ساكن96445214
شهرستان تربت حيدريه33924016906817017271273
ساكن در نقاط شهرى119650601295952126243
ساكن در نقاط روستايى21952410890711061745019
غير ساكن66323411
شهرستان چناران107270532295404121247
ساكن در نقاط شهرى3206415829162356252
ساكن در نقاط روستايى74684371433754114907
غير ساكن52225726588
شهرستان خواف92158459144624417733
ساكن در نقاط شهرى2391412235116794620
ساكن در نقاط روستايى68244336793456513113
غير ساكن0000
شهرستان درگز78614388043981017635
ساكن در نقاط شهرى3904619401196459094
ساكن در نقاط روستايى3956819403201658541
غير ساكن0000
شهرستان سبزوار41954320704921249493903
ساكن در نقاط شهرى186047946769137141917
ساكن در نقاط روستايى23300211211912088351892
غير ساكن49425424094
شرحجمعيتمردزنخانوار
شهرستان سرخس73604367633684113860
ساكن در نقاط شهرى2854714412141355553
ساكن در نقاط روستايى4505722351227068307
غير ساكن0000
شهرستان شيروان142431706317180029024
ساكن در نقاط شهرى70028351923483614341
ساكن در نقاط روستايى72346354103693614671
غير ساكن57292812
شهرستان طبس59632301822945012376
ساكن در نقاط شهرى2572213094126285248
ساكن در نقاط روستايى3391017088168227128
غير ساكن0000
شهرستان فردوس86625423954423020462
ساكن در نقاط شهرى47925240052392010792
ساكن در نقاط روستايى3870018390203109670
غيرساكن0000
شهرستان فريمان77555390613849415262
ساكن در نقاط شهرى2696613677132895524
ساكن در نقاط روستايى5058925384252059738
غير ساكن0000
شهرستان قاينات126951623956455628459
ساكن در نقاط شهرى2976815514142546531
ساكن در نقاط روستايى97183468815030221928
غير ساكن0000
شرحجمعيتمردزنخانوار
شهرستان قوچان23687511792611894948624
ساكن در نقاط شهرى96439483434809620154
ساكن در نقاط روستايى140337695277081028450
غير ساكن99564320
شهرستان كاشمر186765924759429040728
ساكن در نقاط شهرى77112388103830216599
ساكن در نقاط روستايى109614536435597124121
غيرساكن3922178
شهرستان گناباد103625515905203525135
ساكن در نقاط شهرى49290253382395211974
ساكن در نقاط روستايى54335262522808313161
غير ساكن0000
شهرستان مشهد224799611376321110364482968
ساكن در نقاط شهرى1908083967837940246412953
ساكن در نقاط روستايى33972816969717003169978
غير ساكن185988737
شهرستان نهبندان4306521698213679031
ساكن در نقاط شهرى9683509545881911
ساكن در نقاط روستايى3302716417166107050
غير ساكن35518616970
شهرستان نيشابور41290420495420795088868
ساكن در نقاط شهرى169131846058452637642
ساكن در نقاط روستايى24320612007412313251126
غير ساكن567275292100
مأخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن ـ 1375، نتايج تفصيلى استان خراسان.
از كل جمعيت استان خراسان، 3032701 نفر مرد و 3014960 نفر زن بودهاند كه در نتيجه، نسبت جنسى برابر 101 به دست مىآيد. به عبارت ديگر، در اين استان در مقابل هر 100 نفر زن، 101 نفر مرد وجود داشته است. اين نسبت براى اطفال كمتر از يكساله 106 و براى بزرگسالان (65 ساله و بيشتر) 120 بوده است. از جمعيت اين استان:
ـ 68/41 درصد (2520990 نفر) در گروه سنى كمتر از 15 ساله،
ـ 78/53 درصد (3252754 نفر) در گروه سنى 15 ـ 64 ساله و
ـ 51/4 درصد (272789 نفر) در گروه سنى 65 ساله و بيشتر قرار داشتهاند.
سن بقيه افراد نيز نامشخص بوده است. در اين سال جمعيت زير 25 ساله استان 3731161 نفر بوده است كه حدود 62 درصد را شامل مىشده است.
اين در حالى است كه جمعيت زير 25 ساله كشور 04/60 درصد كل جمعيت بوده است.
جدول 2ـ4ـ جمعيت بر حسب گروههاى عمده سنى به تفكيك جنس
گروه سنىمرد و زنمردزننسبت جنسى تعداددرصد
جمع604766100/10030327013014960101
اطفال (كمتر از يكساله)11751294/16050457008106
نوباوگان (1ـ5 ساله)71928889/11368762350526105
كودكان (10ـ6 ساله)93569847/15474729460969103
نوجوانان(14ـ11ساله)74849238/12381199367293104
جوانان (24ـ15 ساله)121017101/2058011063006192
ميانسالان (64ـ25 ساله)204258377/331018053102453099
نامشخص112802/0684444*
مأخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن ـ 1375، نتايج تفصيلى استان خراسان.