مهاجرت در استان بوشهر
از ویکی اطلس فرهنگی ایران
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | بر اساس سرشمارى | + | بر اساس سرشمارى سال 1375، تعداد 43123 نفر شامل 27931 نفر مرد و 15192 نفر زن وارد استان بوشهر شدهاند و 81026 نفر شامل 45496 نفر مرد و 35530 نفر زن از استان خارج شدهاند. |
− | از | + | از جمعيتى كه وارد استان شدهاند 42089 نفر از ساير استانها (شامل 27226 نفر مرد و 14863 نفر زن) و 1034 نفر از خارج كشور (شامل 705 نفر مرد و 329 نفر زن) بودهاند. |
− | + | بنابراين در اين دهه، استان بوشهر مهاجر فرست بوده است و بيشترين مهاجرين اين استان به استانهاى خوزستان و فارس مهاجرت كردهاند. | |
− | + | همچنين در اين دهه، 58826 نفر در داخل استان جابجا شدهاند كه 30198 نفر آنها مرد و 28628 نفر آنها زن بودهاند. | |
+ | از كل اين جمعيت 3/31 درصد از شهر به شهر، 4/32 درصد از روستا به شهر، 8/15 درصد از شهر به روستا و 5/20 درصد از روستا به روستا مهاجرت نمودهاند. | ||
− | + | جدول 5ـ4ـ مهاجران وارد شده طى 10 سال قبل از سرشمارى آبان 1375 | |
− | + | بر حسب آخرين محل اقامت قبلى به تفكيك نقاط شهرى و روستايى و جنس | |
− | در | + | آخرين محل اقامت قبلىجمعساكن در نقاط شهرىساكن در نقاط روستايى |
− | + | مردزنمردزن | |
− | + | جمع10242942505309741590213048 | |
− | + | شهرستان محل سرشمارى35955108801036372817431 | |
− | + | شهر106612754261825962693 | |
− | + | آبادى252948126774546854738 | |
− | + | شهرستانهاىديگردرهميناستان228718584764634533188 | |
− | + | شهر170826914613721251906 | |
− | + | آبادى57891670150913281282 | |
− | + | شهرستانهاى ساير استانها42089222581253349682330 | |
− | + | شهر38909210161185042011842 | |
− | + | آبادى31801242683767488 | |
− | + | خارج از كشور103457228213347 | |
− | + | ||
− | + | اظهار نشده4802111506752 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | اظهار | + | |
مأخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن 1375، نتايج تفصيلى استان بوشهر. | مأخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن 1375، نتايج تفصيلى استان بوشهر. | ||
− | + | ||
− | + | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
[[رده:مهاجرت]] | [[رده:مهاجرت]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ساعت ۱۹:۵۴
بر اساس سرشمارى سال 1375، تعداد 43123 نفر شامل 27931 نفر مرد و 15192 نفر زن وارد استان بوشهر شدهاند و 81026 نفر شامل 45496 نفر مرد و 35530 نفر زن از استان خارج شدهاند.
از جمعيتى كه وارد استان شدهاند 42089 نفر از ساير استانها (شامل 27226 نفر مرد و 14863 نفر زن) و 1034 نفر از خارج كشور (شامل 705 نفر مرد و 329 نفر زن) بودهاند.
بنابراين در اين دهه، استان بوشهر مهاجر فرست بوده است و بيشترين مهاجرين اين استان به استانهاى خوزستان و فارس مهاجرت كردهاند.
همچنين در اين دهه، 58826 نفر در داخل استان جابجا شدهاند كه 30198 نفر آنها مرد و 28628 نفر آنها زن بودهاند. از كل اين جمعيت 3/31 درصد از شهر به شهر، 4/32 درصد از روستا به شهر، 8/15 درصد از شهر به روستا و 5/20 درصد از روستا به روستا مهاجرت نمودهاند.
جدول 5ـ4ـ مهاجران وارد شده طى 10 سال قبل از سرشمارى آبان 1375
بر حسب آخرين محل اقامت قبلى به تفكيك نقاط شهرى و روستايى و جنس
آخرين محل اقامت قبلىجمعساكن در نقاط شهرىساكن در نقاط روستايى
مردزنمردزن
جمع10242942505309741590213048
شهرستان محل سرشمارى35955108801036372817431
شهر106612754261825962693
آبادى252948126774546854738
شهرستانهاىديگردرهميناستان228718584764634533188
شهر170826914613721251906
آبادى57891670150913281282
شهرستانهاى ساير استانها42089222581253349682330
شهر38909210161185042011842
آبادى31801242683767488
خارج از كشور103457228213347
اظهار نشده4802111506752
مأخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن 1375، نتايج تفصيلى استان بوشهر.