سینماهای استان تهران
از ویکی اطلس فرهنگی ایران
سطر ۸: | سطر ۸: | ||
1ـ آفريقا | 1ـ آفريقا | ||
+ | |||
2ـ آستارا | 2ـ آستارا | ||
− | + | ||
− | + | 3ـ آزادى | |
− | + | ||
− | + | 4ـ آرام | |
− | + | ||
− | + | 5ـ ارم | |
− | + | ||
− | + | 6ـ المپيا | |
− | + | ||
− | + | 7ـ انقلاب | |
− | + | ||
− | + | 8ـ ايران | |
− | + | ||
− | + | 9ـ اورانوس | |
− | + | ||
− | + | 10ـ بلوار | |
− | + | ||
− | + | 11ـ برليان | |
− | + | ||
− | + | 12ـ بهمن | |
− | + | ||
− | + | 13ـ پيوند | |
− | + | ||
− | + | 14ـ پيروزى | |
− | + | ||
− | + | 15ـ پارس | |
− | + | ||
− | + | 16ـ تابان | |
− | + | ||
− | + | 17ـ توسكا | |
− | + | ||
− | + | 18ـ تهران | |
− | + | ||
− | + | 19ـ جمهورى | |
− | + | ||
− | + | 20ـ جام جم | |
− | + | ||
− | + | 21ـ حافظ | |
− | + | ||
− | + | 22ـ دروازه طلائى | |
− | + | ||
− | + | 23ـ رودكى | |
− | + | ||
+ | 24ـ رنگين كمان | ||
+ | |||
+ | 25ـ زرين | ||
+ | |||
+ | 26ـ ژاله | ||
+ | |||
+ | 27ـ سپيده | ||
+ | |||
+ | 28ـ سروش | ||
+ | |||
+ | 29ـ سايه | ||
+ | |||
+ | 30ـ شاهد | ||
+ | |||
+ | 31ـ شاهين | ||
+ | |||
+ | 32ـ شهر تماشا | ||
+ | |||
+ | 33ـ شهر قصه | ||
+ | |||
+ | 34ـ شهر قشنگ | ||
+ | |||
+ | 35ـ عصر جديد يك | ||
+ | |||
+ | 36ـ عصر جديد دو | ||
+ | |||
+ | 37ـ فلسطين | ||
+ | |||
+ | 38ـ قدس | ||
+ | |||
+ | 39ـ گلريز يك | ||
+ | |||
+ | 40ـ لاله | ||
+ | |||
+ | 41ـ مسعود | ||
+ | |||
+ | 42ـ مراد | ||
+ | |||
+ | 43ـ مركزى | ||
+ | |||
+ | 44ـ تاتر كوچك تهران | ||
+ | |||
+ | 45ـ قدس (ماندانا) | ||
+ | |||
+ | 46ـ هجرت (كرج). | ||
برخى از تالارها و سالنهاى تئاتر استان عبارتند از: | برخى از تالارها و سالنهاى تئاتر استان عبارتند از: |
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ فروردین ۱۳۹۱، ساعت ۱۳:۱۱
منابع
در سال 1378، استان تهران داراى 72 سينما با ظرفيت 43289 نفر، 14 سالن نمايش و 510 ويدئو كلوپ بوده است. در اين ميان 4/94 درصد سينماهاى استان در شهرستان تهران و بقيه در ديگر شهرستانهاى استان وجود داشته است و شهرستانهاى پرجمعيت استان مانند رى، ساوجبلاغ، شهريار و اسلامشهر فاقد سينما بودهاند.
برخى از سينماهاى استان عبارتند از:
1ـ آفريقا
2ـ آستارا
3ـ آزادى
4ـ آرام
5ـ ارم
6ـ المپيا
7ـ انقلاب
8ـ ايران
9ـ اورانوس
10ـ بلوار
11ـ برليان
12ـ بهمن
13ـ پيوند
14ـ پيروزى
15ـ پارس
16ـ تابان
17ـ توسكا
18ـ تهران
19ـ جمهورى
20ـ جام جم
21ـ حافظ
22ـ دروازه طلائى
23ـ رودكى
24ـ رنگين كمان
25ـ زرين
26ـ ژاله
27ـ سپيده
28ـ سروش
29ـ سايه
30ـ شاهد
31ـ شاهين
32ـ شهر تماشا
33ـ شهر قصه
34ـ شهر قشنگ
35ـ عصر جديد يك
36ـ عصر جديد دو
37ـ فلسطين
38ـ قدس
39ـ گلريز يك
40ـ لاله
41ـ مسعود
42ـ مراد
43ـ مركزى
44ـ تاتر كوچك تهران
45ـ قدس (ماندانا)
46ـ هجرت (كرج).
برخى از تالارها و سالنهاى تئاتر استان عبارتند از:
1ـ تالار وحدت واقع در خيابان ارفع.
2ـ تالار سنگلج واقع در ضلع جنوبى پارك شهر.
3ـ سالن اصلى تئاتر شهر واقع در چهار راه وليعصر.
4ـ سالن چهارسو تئاتر شهر واقع در چهارراه وليعصر.
5ـ سالن نمايش باغ فردوس واقع در خيابان وليعصر، نرسيده به شميران، زعفرانيه، ايستگاه باغ فردوس.
6ـ سالن نمايش فرهنگسراى نياوران واقع در جنب پارك نياوران.
7ـ سالن مجموعه فرهنگى آزادى واقع در ميدان آزادى.
8ـ تالار هنر واقع در خيابان شهيد دكتر مفتح ضلع جنوبى ورزشگاه شيرودى.
9ـ تالار مهراب واقع در خيابان وليعصر، بالاتر از خيابان امام خمينى، مقابل كاخ مرمر سابق.