کتابخانههای استان سمنان
از ویکی اطلس فرهنگی ایران
مدیر سیستم (بحث | مشارکتها) جز (۱ نسخه) |
|||
سطر ۳: | سطر ۳: | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
[[رده:کتابخانهها]] | [[رده:کتابخانهها]] | ||
+ | در سال 1379، تعداد 34 كتابخانه در استان سمنان تحت نظارت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامى وجود داشته است. تعداد كتب موجود در اين كتابخانهها 338598 جلد و تعداد اعضاى آن 41921 نفر، شامل 17000 مرد و 24921 زن بوده است. | ||
+ | |||
+ | از اين تعداد كتابخانه 6 باب متعلق به شهرستان سمنان، 13 باب متعلق به شهرستان شاهرود، 8 باب متعلق به شهرستان دامغان و 5 باب متعلق به شهرستان گرمسار بوده است. | ||
+ | |||
+ | همچنين يك كتابخانه خصوصى با 6971 عضو و 41956 جلد كتاب در شهر دامغان وجود دارد. | ||
+ | |||
+ | همچنين 11 كتابخانه نيز متعلق به كانونهاى پرورش فكرى كودكان و نوجوانان با 82246 جلد كتاب و 16443 عضو وجود داشته است. | ||
+ | از اين تعداد 1 واحد سيار و 10 واحد ديگر به صورت ثابت بودهاند. | ||
+ | |||
+ | كتابخانههاى استان سمنان | ||
+ | |||
+ | رديفكتابخانهسال تأسيسشهرستانكتب موجود | ||
+ | |||
+ | 1شماره يك1345دامغان34005 | ||
+ | |||
+ | 2مدير عالمى (شماره 2)1374دامغان10494 | ||
+ | |||
+ | 3اميريه1361دامغان13086 | ||
+ | |||
+ | 4فجر (كوهزر)1374دامغان2312 | ||
+ | |||
+ | 5شهيد شاهچراغى1376دامغان6413 | ||
+ | |||
+ | 6ديباج1376دامغان2209 | ||
+ | |||
+ | 7دروار1376دامغان4060 | ||
+ | |||
+ | 8خورزان1379دامغان2520 | ||
+ | |||
+ | 9مركزى1343سمنان41900 | ||
+ | |||
+ | 10مهدى شهر1354سمنان3354 | ||
+ | |||
+ | 11استاد مطهرى (سرخه)1358سمنان9608 | ||
+ | |||
+ | 12محلات1361سمنان9549 | ||
+ | |||
+ | 13افتر1375سمنان3593 | ||
+ | |||
+ | رديفكتابخانهسال تأسيسشهرستانكتب موجود | ||
+ | |||
+ | 14لاسجرد1377سمنان6355 | ||
+ | |||
+ | 15شهميرزاد1378سمنان3406 | ||
+ | |||
+ | 16كومش1379سمنان3706 | ||
+ | |||
+ | 17شماره يك1346شاهرود27212 | ||
+ | |||
+ | 18شماره دو1355شاهرود12865 | ||
+ | |||
+ | 19بسطام1346شاهرود13354 | ||
+ | |||
+ | 20امام على عليهالسلام بيارجمند1362شاهرود7930 | ||
+ | |||
+ | 21الغدير (ميامى)1363شاهرود7830 | ||
+ | |||
+ | 22حجهبنالحسنالعسگرى(عج)1354شاهرود2506 | ||
+ | |||
+ | 23خانخودى1364شاهرود6097 | ||
+ | |||
+ | 24شريعتى1366شاهرود1721 | ||
+ | |||
+ | 25فريومدى1373شاهرود3526 | ||
+ | |||
+ | 26يغماى جندقى1373شاهرود3497 | ||
+ | |||
+ | 27شيخ مفيد مجن1373شاهرود2084 | ||
+ | |||
+ | 28رويان1375شاهرود2537 | ||
+ | |||
+ | 29على بن ابيطالب عليهالسلامشاهرود800 | ||
+ | |||
+ | 30استاد مطهرى1342گرمسار23814 | ||
+ | |||
+ | 31آرادان1364گرمسار9834 | ||
+ | |||
+ | 32ايوانكى1371گرمسار10588 | ||
+ | |||
+ | 33شهيد باهنر داورآباد1375گرمسار9801 | ||
+ | |||
+ | 34شهيد رجايى1375گرمسار5952 | ||
+ | |||
+ | مأخذ: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامى استان سمنان. |
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ فروردین ۱۳۹۱، ساعت ۲۳:۲۸
منابع
در سال 1379، تعداد 34 كتابخانه در استان سمنان تحت نظارت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامى وجود داشته است. تعداد كتب موجود در اين كتابخانهها 338598 جلد و تعداد اعضاى آن 41921 نفر، شامل 17000 مرد و 24921 زن بوده است.
از اين تعداد كتابخانه 6 باب متعلق به شهرستان سمنان، 13 باب متعلق به شهرستان شاهرود، 8 باب متعلق به شهرستان دامغان و 5 باب متعلق به شهرستان گرمسار بوده است.
همچنين يك كتابخانه خصوصى با 6971 عضو و 41956 جلد كتاب در شهر دامغان وجود دارد.
همچنين 11 كتابخانه نيز متعلق به كانونهاى پرورش فكرى كودكان و نوجوانان با 82246 جلد كتاب و 16443 عضو وجود داشته است. از اين تعداد 1 واحد سيار و 10 واحد ديگر به صورت ثابت بودهاند.
كتابخانههاى استان سمنان
رديفكتابخانهسال تأسيسشهرستانكتب موجود
1شماره يك1345دامغان34005
2مدير عالمى (شماره 2)1374دامغان10494
3اميريه1361دامغان13086
4فجر (كوهزر)1374دامغان2312
5شهيد شاهچراغى1376دامغان6413
6ديباج1376دامغان2209
7دروار1376دامغان4060
8خورزان1379دامغان2520
9مركزى1343سمنان41900
10مهدى شهر1354سمنان3354
11استاد مطهرى (سرخه)1358سمنان9608
12محلات1361سمنان9549
13افتر1375سمنان3593
رديفكتابخانهسال تأسيسشهرستانكتب موجود
14لاسجرد1377سمنان6355
15شهميرزاد1378سمنان3406
16كومش1379سمنان3706
17شماره يك1346شاهرود27212
18شماره دو1355شاهرود12865
19بسطام1346شاهرود13354
20امام على عليهالسلام بيارجمند1362شاهرود7930
21الغدير (ميامى)1363شاهرود7830
22حجهبنالحسنالعسگرى(عج)1354شاهرود2506
23خانخودى1364شاهرود6097
24شريعتى1366شاهرود1721
25فريومدى1373شاهرود3526
26يغماى جندقى1373شاهرود3497
27شيخ مفيد مجن1373شاهرود2084
28رويان1375شاهرود2537
29على بن ابيطالب عليهالسلامشاهرود800
30استاد مطهرى1342گرمسار23814
31آرادان1364گرمسار9834
32ايوانكى1371گرمسار10588
33شهيد باهنر داورآباد1375گرمسار9801
34شهيد رجايى1375گرمسار5952
مأخذ: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامى استان سمنان.