زراعت و باغداری در استان خوزستان
از ویکی اطلس فرهنگی ایران
مدیر سیستم (بحث | مشارکتها) جز (۱ نسخه) |
|||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
[[رده:زراعت و باغداری]] | [[رده:زراعت و باغداری]] | ||
+ | سطح زير كشت محصولات زراعى استان 817699 هكتار برآورد شده است كه 530765 هكتار آن را اراضى آبى و 286933 هكتار را اراضى ديم تشكيل مىدهد. | ||
+ | |||
+ | عمدهترين محصولات زراعى استان خوزستان عبارتند از: غلات، حبوبات، محصولات صنعتى، سبزيجات، محصولات جاليزى و نباتات علوفهاى. | ||
+ | |||
+ | در سال زراعى 79ـ1378 اراضى زير كشت غلات استان 685438 هكتار برآورد شده كه ميزان توليد آن 1237985 تن بوده است. | ||
+ | |||
+ | اين استان در سال زراعى 78ـ1377 از لحاظ ميزان توليد غلات رتبه سوم در كشور را دارا بوده است. | ||
+ | |||
+ | از مجموع اراضى زيركشت استان، 33532 هكتار به كشت انواع حبوبات اختصاص داشته است كه از اين مقدار 39421 تن محصول برداشت شده است كه از لحاظ ميزان توليد رتبه چهارم كشور را به خود اختصاص داده است. | ||
+ | |||
+ | سطح زيركشت محصولات صنعتى نزديك به 54109 هكتار با ميزان توليد سالانه 2798656 تن بوده كه از لحاظ ميزان توليد رتبه اول را دارا بوده است. | ||
+ | |||
+ | سطح زيركشت سبزيجات 6/39760 هكتار با ميزان توليد سالانه 5/950603 تن بوده كه از لحاظ ميزان توليد رتبه دوم كشور را به خود اختصاص داده است. | ||
+ | |||
+ | سطح زيركشت محصولات جاليزى حدودا 33868 هكتار با ميزان توليد سالانه 819568 تن بوده است كه از لحاظ ميزان توليد رتبه دوم را در كشور دارا بوده است. | ||
+ | |||
+ | سطح زيركشت نباتات علوفهاى 57128 هكتار با ميزان توليد سالانه 226674 تن بوده است كه از لحاظ ميزان توليد رتبه چهاردهم را در كشور دارا بوده است. | ||
+ | |||
+ | همچنين سطح زيركشت محصولات باغى استان خوزستان 1/38897 هكتار است كه 8591 هكتار را نهال و 1/30306 هكتار را درختان بارور تشكيل مىدهد. | ||
+ | |||
+ | مهمترين محصولات دائمى استان خوزستان عبارتند از: | ||
+ | |||
+ | 1ـ نخيلات با سطح زير كشت 9/29210 هكتار و ميزان توليد 5/70001 تن. | ||
+ | |||
+ | 2ـ مركبات با سطح زير كشت 1/5132 هكتار و ميزان توليد 48474 تن. | ||
+ | |||
+ | 3ـ انگور با سطح زير كشت 1/357 هكتار و ميزان توليد 6/2292 تن. | ||
+ | |||
+ | 4ـ انار و انجير با سطح زير كشت 1340 هكتار و ميزان توليد 3/6271 تن. | ||
+ | |||
+ | 5ـ ساير درختان ميوه با سطح زير كشت 2857 هكتار و ميزان توليد 3/1183 تن. | ||
+ | |||
+ | لازم به ذكر است كه در سال زراعى 78ـ1377 از لحاظ توليد محصولات دائمى اين استان در رتبه هفدهم كشور قرار داشته است. |
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۰، ساعت ۱۹:۱۱
سطح زير كشت محصولات زراعى استان 817699 هكتار برآورد شده است كه 530765 هكتار آن را اراضى آبى و 286933 هكتار را اراضى ديم تشكيل مىدهد.
عمدهترين محصولات زراعى استان خوزستان عبارتند از: غلات، حبوبات، محصولات صنعتى، سبزيجات، محصولات جاليزى و نباتات علوفهاى.
در سال زراعى 79ـ1378 اراضى زير كشت غلات استان 685438 هكتار برآورد شده كه ميزان توليد آن 1237985 تن بوده است.
اين استان در سال زراعى 78ـ1377 از لحاظ ميزان توليد غلات رتبه سوم در كشور را دارا بوده است.
از مجموع اراضى زيركشت استان، 33532 هكتار به كشت انواع حبوبات اختصاص داشته است كه از اين مقدار 39421 تن محصول برداشت شده است كه از لحاظ ميزان توليد رتبه چهارم كشور را به خود اختصاص داده است.
سطح زيركشت محصولات صنعتى نزديك به 54109 هكتار با ميزان توليد سالانه 2798656 تن بوده كه از لحاظ ميزان توليد رتبه اول را دارا بوده است.
سطح زيركشت سبزيجات 6/39760 هكتار با ميزان توليد سالانه 5/950603 تن بوده كه از لحاظ ميزان توليد رتبه دوم كشور را به خود اختصاص داده است.
سطح زيركشت محصولات جاليزى حدودا 33868 هكتار با ميزان توليد سالانه 819568 تن بوده است كه از لحاظ ميزان توليد رتبه دوم را در كشور دارا بوده است.
سطح زيركشت نباتات علوفهاى 57128 هكتار با ميزان توليد سالانه 226674 تن بوده است كه از لحاظ ميزان توليد رتبه چهاردهم را در كشور دارا بوده است.
همچنين سطح زيركشت محصولات باغى استان خوزستان 1/38897 هكتار است كه 8591 هكتار را نهال و 1/30306 هكتار را درختان بارور تشكيل مىدهد.
مهمترين محصولات دائمى استان خوزستان عبارتند از:
1ـ نخيلات با سطح زير كشت 9/29210 هكتار و ميزان توليد 5/70001 تن.
2ـ مركبات با سطح زير كشت 1/5132 هكتار و ميزان توليد 48474 تن.
3ـ انگور با سطح زير كشت 1/357 هكتار و ميزان توليد 6/2292 تن.
4ـ انار و انجير با سطح زير كشت 1340 هكتار و ميزان توليد 3/6271 تن.
5ـ ساير درختان ميوه با سطح زير كشت 2857 هكتار و ميزان توليد 3/1183 تن.
لازم به ذكر است كه در سال زراعى 78ـ1377 از لحاظ توليد محصولات دائمى اين استان در رتبه هفدهم كشور قرار داشته است.