معادن استان ایلام
از ویکی اطلس فرهنگی ایران
(تفاوت بین نسخهها)
سطر ۹: | سطر ۹: | ||
استخراج شن و ماسه130000 | استخراج شن و ماسه130000 | ||
+ | |||
استخراج سنگهاى ساختمانى133650 | استخراج سنگهاى ساختمانى133650 | ||
+ | |||
استخراج سنگ گچ3119839 | استخراج سنگ گچ3119839 | ||
+ | |||
استخراج سنگ آهك611250 | استخراج سنگ آهك611250 | ||
+ | |||
استخراج نمك 150 | استخراج نمك 150 | ||
+ | |||
استخراج بتيومين33750 | استخراج بتيومين33750 | ||
+ | |||
استخراج شيل00 | استخراج شيل00 | ||
+ | |||
استخراج ماسه سنگ130000 | استخراج ماسه سنگ130000 | ||
+ | |||
استخراج الومينيوم1600000 | استخراج الومينيوم1600000 | ||
مآخذ: آمارنامه استان ايلام ـ 1377. | مآخذ: آمارنامه استان ايلام ـ 1377. |
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۰، ساعت ۱۶:۴۰
در استان ايلام در سال 1377 تعداد 26 معدن وجود داشته است كه 17 معدن آن فعال و در حال بهره بردارى بوده است.
مهمترين معادن استان عبارتند از: سنگهاى ساختمانى، سنگ گچ، سنگ آهك، شيل، آلوويوم، نمك، شن و ماسه، قير، ذغال سنگ، مرمريت، كلسيت، مالون و لاشه، گوگرد پيريت و فسفات.
معادن استان ايلام و مقدار توليد آنها
نوع فعاليتتعداد معادنمقدار توليد (تن)
استخراج شن و ماسه130000
استخراج سنگهاى ساختمانى133650
استخراج سنگ گچ3119839
استخراج سنگ آهك611250
استخراج نمك 150
استخراج بتيومين33750
استخراج شيل00
استخراج ماسه سنگ130000
استخراج الومينيوم1600000
مآخذ: آمارنامه استان ايلام ـ 1377.