اشتغال در استان بوشهر
از ویکی اطلس فرهنگی ایران
مدیر سیستم (بحث | مشارکتها) جز (۱ نسخه) |
|||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
+ | بر اساس سرشمارى عمومى نفوس و مسكن 1375، جمعيت 10 ساله و بيشتر استان بوشهر، 546389 نفر بوده است كه از اين تعداد 169019 نفر (9/30 درصد) فعال و 370208 نفر (8/67 درصد) غير فعال بودهاند. | ||
+ | |||
+ | از كل جمعيت فعال در اين سال، 6/92 درصد (156607 نفر) شاغل و 4/7 درصد (12583 نفر) بيكار بودهاند. | ||
+ | |||
+ | مردان 10 ساله و بيشتر اين استان در اين سال 276520 نفر بودهاند كه 7/56 درصد آنها فعال و 6/41 درصد غير فعال بودهاند. از كل مردان فعال اين استان 4/92 درصد شاغل و 6/7 درصد بيكار بودهاند. | ||
+ | |||
+ | زنان 10 ساله و بيشتر اين استان نيز 269869 نفر بودهاند كه 6/4 درصد آنها فعال و 4/95 درصد غير فعال بودهاند. از كل زنان فعال اين استان 02/94 درصد شاغل و 98/5 درصد بيكار بودهاند. | ||
+ | |||
+ | لازم به ذكر است كه در اين سال ميزان بيكارى در كل كشور 08/9 درصد بوده است. بنابراين وضع اشتغال در اين استان بهتر از كل كشور بوده است. | ||
+ | |||
+ | در مناطق شهرى جمعيت 10 ساله و بيشتر 296151 نفر بوده است كه 4/32 درصد آنها فعال و 4/66 درصد غير فعال بودهاند. ميزان اشتغال در اين مناطق 03/93 درصد و ميزان بيكارى 97/6 درصد بوده است. | ||
+ | |||
+ | در مناطق روستايى جمعيت 10 ساله و بيشتر 238459 نفر بوده است كه 7/28 درصد آنها فعال و 8/69 درصد غير فعال بودهاند. ميزان اشتغال و بيكارى در اين مناطق به ترتيب 6/91 درصد و 4/8 درصد بوده است. | ||
+ | |||
+ | در اين سال 42/19 درصد جمعيت شاغل در بخش كشاورزى، 36/20 درصد در بخش صنعت و 86/58 درصد در بخش خدمات مشغول فعاليت بودهاند. | ||
+ | |||
+ | اين نسبتها براى نقاط شهرى به ترتيب، 29/6 درصد، 16/18 درصد و 35/74 درصد و براى نقاط روستايى 47/32 درصد، 94/24 درصد و 41 درصد بوده است. | ||
+ | |||
+ | جدول 4ـ4ـ توزيع نسبى جمعيت 10 ساله و بيشتر بر حسب وضع فعاليت | ||
+ | |||
+ | به تفكيك ساكن و غير ساكن و جنس | ||
+ | |||
+ | ساكنغير ساكن | ||
+ | |||
+ | وضع فعاليتاستاننقاط شهرىنقاط روستايى | ||
+ | |||
+ | مردزنمردزنمردزن | ||
+ | |||
+ | جمع00/10000/10000/10000/10000/10000/10000/100 | ||
+ | |||
+ | شاغل66/2882/5263/558/5084/232/8026/2 | ||
+ | |||
+ | بيكار (جوياى كار)30/210/427/063/428/018/213/0 | ||
+ | |||
+ | قبلاً شاغل62/028/104/012/103/019/000/0 | ||
+ | |||
+ | قبلاً غيرشاغل69/182/223/051/326/099/113/0 | ||
+ | |||
+ | محصل17/3023/3210/3397/3128/2415/1464/6 | ||
+ | |||
+ | خانهدار69/3050/046/5684/001/6607/173/88 | ||
+ | |||
+ | داراى درآمد بدون كار74/262/316/196/351/244/079/0 | ||
+ | |||
+ | ساير15/437/550/204/606/396/088/0 | ||
+ | |||
+ | اظهار نشده28/136/189/098/102/189/056/0 | ||
+ | |||
+ | مأخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن 1375، نتايج تفصيلى استان بوشهر. | ||
+ | |||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
[[رده:اشتغال]] | [[رده:اشتغال]] |
نسخهٔ ۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ساعت ۲۰:۰۳
بر اساس سرشمارى عمومى نفوس و مسكن 1375، جمعيت 10 ساله و بيشتر استان بوشهر، 546389 نفر بوده است كه از اين تعداد 169019 نفر (9/30 درصد) فعال و 370208 نفر (8/67 درصد) غير فعال بودهاند.
از كل جمعيت فعال در اين سال، 6/92 درصد (156607 نفر) شاغل و 4/7 درصد (12583 نفر) بيكار بودهاند.
مردان 10 ساله و بيشتر اين استان در اين سال 276520 نفر بودهاند كه 7/56 درصد آنها فعال و 6/41 درصد غير فعال بودهاند. از كل مردان فعال اين استان 4/92 درصد شاغل و 6/7 درصد بيكار بودهاند.
زنان 10 ساله و بيشتر اين استان نيز 269869 نفر بودهاند كه 6/4 درصد آنها فعال و 4/95 درصد غير فعال بودهاند. از كل زنان فعال اين استان 02/94 درصد شاغل و 98/5 درصد بيكار بودهاند.
لازم به ذكر است كه در اين سال ميزان بيكارى در كل كشور 08/9 درصد بوده است. بنابراين وضع اشتغال در اين استان بهتر از كل كشور بوده است.
در مناطق شهرى جمعيت 10 ساله و بيشتر 296151 نفر بوده است كه 4/32 درصد آنها فعال و 4/66 درصد غير فعال بودهاند. ميزان اشتغال در اين مناطق 03/93 درصد و ميزان بيكارى 97/6 درصد بوده است.
در مناطق روستايى جمعيت 10 ساله و بيشتر 238459 نفر بوده است كه 7/28 درصد آنها فعال و 8/69 درصد غير فعال بودهاند. ميزان اشتغال و بيكارى در اين مناطق به ترتيب 6/91 درصد و 4/8 درصد بوده است.
در اين سال 42/19 درصد جمعيت شاغل در بخش كشاورزى، 36/20 درصد در بخش صنعت و 86/58 درصد در بخش خدمات مشغول فعاليت بودهاند.
اين نسبتها براى نقاط شهرى به ترتيب، 29/6 درصد، 16/18 درصد و 35/74 درصد و براى نقاط روستايى 47/32 درصد، 94/24 درصد و 41 درصد بوده است.
جدول 4ـ4ـ توزيع نسبى جمعيت 10 ساله و بيشتر بر حسب وضع فعاليت
به تفكيك ساكن و غير ساكن و جنس
ساكنغير ساكن
وضع فعاليتاستاننقاط شهرىنقاط روستايى
مردزنمردزنمردزن
جمع00/10000/10000/10000/10000/10000/10000/100
شاغل66/2882/5263/558/5084/232/8026/2
بيكار (جوياى كار)30/210/427/063/428/018/213/0
قبلاً شاغل62/028/104/012/103/019/000/0
قبلاً غيرشاغل69/182/223/051/326/099/113/0
محصل17/3023/3210/3397/3128/2415/1464/6
خانهدار69/3050/046/5684/001/6607/173/88
داراى درآمد بدون كار74/262/316/196/351/244/079/0
ساير15/437/550/204/606/396/088/0
اظهار نشده28/136/189/098/102/189/056/0
مأخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن 1375، نتايج تفصيلى استان بوشهر.