وضع زناشویی در استان ایلام
از ویکی اطلس فرهنگی ایران
مدیر سیستم (بحث | مشارکتها) جز (۱ نسخه) |
|||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
+ | در آبان 1375، جمعيت 15 ساله و بيشتر استان 269296 نفر بوده است. از اين مقدار تعداد، 3/63 درصد (170506 نفر) حداقل يكبار ازدواج كردهاند و 3/36 درصد (97824 نفر) هزگز ازوداج نكردهاند. 966 نفر نيز وضعيت زناشويى خود را اظهار نكردهاند. | ||
+ | |||
+ | در صد افراد ازدواج نكرده، در اين استان، در مقايسه با كل كشور از ميزان بالايى برخوردار است. در حالى كه در كل كشور 6/29 درصد افراد 15 ساله و بيشتر، هرگز ازدواج نكردهاند. | ||
+ | |||
+ | در اين سال مردان 15 ساله و بيشتر استان 137287 نفر بودهاند. از اين تعداد 7/58 درصد (80529 نفر)حداقل يك بار ازدواج كردهاند و 41 درصد(56341 نفر) هرگز ازدواج نكرده بودند. | ||
+ | |||
+ | درصد مردان ازدواج نكرده اين استان بيش از اين درصد در كل كشور (9/33) مىباشد. | ||
+ | |||
+ | در اين سال از جمعيت 132009 نفرى 15 ساله و بيشتر زنان استان، 2/68 درصد حداقل يك بار ازدواج كرده و 4/31 در صد نيز هرگز ازدواج نكردهاند. | ||
+ | |||
+ | در حالى كه در كل كشور فقط 2/25 درصد دختران پانزده ساله و بيشتر ازدواج نكردهاند. | ||
+ | |||
+ | در نقاط شهرى استان از جمعيت 145300 نفر 15 ساله و بيشتر، 4/35 درصد (51373 نفر) هرگز ازدواج نكرده و 3/64 درصد 93461 نفر حداقل يك بار ازدواج نمودهاند. | ||
+ | |||
+ | در نقاط روستايى استان، از جمعيت 118173 نفرى 15 ساله و بيشتر، 5/37 درصد (44367 نفر) هرگز ازدواج نكرده و 1/62 درصد(73322 نفر) حداقل يك بار ازدواج كردهاند. | ||
+ | |||
+ | در سال 1377 تعداد 7515 مورد ازدواج و 247 مورد طلاق در اين استان به ثبت رسده است بنابراين در اين سال در مقابل هر 100 ازدواج، 3/3 طلاق به ثبت رسيده است. | ||
+ | |||
+ | اين در حالى است كه در كل كشور در سال 1377، در مقابل هر 100 ازدواج 8 طلاق به ثبت رسيده است. | ||
+ | |||
+ | بنابراين ميزان طلاق در اين استان بسيار پائينتر از كل كشور است. | ||
+ | |||
+ | نكته قابل توجه درباره طلاق در اين استان است كه ميزان طلاق در مناطق روستايى بيش از مناطق شهرى بوده است. | ||
+ | |||
+ | در اين سال 3/58 درصد طلاقها به مناطق روستايى و 7/41 درصد به مناطق شهرى تعلق داشته است. | ||
+ | |||
+ | جدول 4ـ4ـ توزيع نسبى جمعيت 15 ساله و بيشتر بر حسب وضع زناشويى | ||
+ | |||
+ | به تفكيك ساكن و غيرساكن و جنس | ||
+ | |||
+ | ساكنغير ساكن | ||
+ | |||
+ | وضع زناشويىاستاننقاط شهرىنقاط روستايى | ||
+ | |||
+ | مردزنمردزنمردزن | ||
+ | |||
+ | جمع00/10000/10000/10000/10000/10000/10000/100 | ||
+ | |||
+ | حداقل يكبار ازدواج كرده32/6368/5915/6930/5797/6644/6061/67 | ||
+ | |||
+ | داراى همسر70/5869/5821/6199/5531/5843/5844/61 | ||
+ | |||
+ | بىهمسر براثرفوتهمسر36/480/63/7 14/130/881/188/5 | ||
+ | |||
+ | بىهمسر بر اثر طلاق26/019/031/017/036/020/028/0 | ||
+ | |||
+ | هرگز ازدواج نكرده33/3605/4047/30 33/4257/3252/3987/31 | ||
+ | |||
+ | اظهار نشده36/027/038/036/046/003/053/0 | ||
+ | |||
+ | ماخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن ـ 1375، نتايج تفصيلى استان ايلام. | ||
+ | |||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
[[رده:وضع زناشویی]] | [[رده:وضع زناشویی]] |
نسخهٔ ۷ خرداد ۱۳۹۱، ساعت ۱۵:۳۲
در آبان 1375، جمعيت 15 ساله و بيشتر استان 269296 نفر بوده است. از اين مقدار تعداد، 3/63 درصد (170506 نفر) حداقل يكبار ازدواج كردهاند و 3/36 درصد (97824 نفر) هزگز ازوداج نكردهاند. 966 نفر نيز وضعيت زناشويى خود را اظهار نكردهاند.
در صد افراد ازدواج نكرده، در اين استان، در مقايسه با كل كشور از ميزان بالايى برخوردار است. در حالى كه در كل كشور 6/29 درصد افراد 15 ساله و بيشتر، هرگز ازدواج نكردهاند.
در اين سال مردان 15 ساله و بيشتر استان 137287 نفر بودهاند. از اين تعداد 7/58 درصد (80529 نفر)حداقل يك بار ازدواج كردهاند و 41 درصد(56341 نفر) هرگز ازدواج نكرده بودند.
درصد مردان ازدواج نكرده اين استان بيش از اين درصد در كل كشور (9/33) مىباشد.
در اين سال از جمعيت 132009 نفرى 15 ساله و بيشتر زنان استان، 2/68 درصد حداقل يك بار ازدواج كرده و 4/31 در صد نيز هرگز ازدواج نكردهاند.
در حالى كه در كل كشور فقط 2/25 درصد دختران پانزده ساله و بيشتر ازدواج نكردهاند.
در نقاط شهرى استان از جمعيت 145300 نفر 15 ساله و بيشتر، 4/35 درصد (51373 نفر) هرگز ازدواج نكرده و 3/64 درصد 93461 نفر حداقل يك بار ازدواج نمودهاند.
در نقاط روستايى استان، از جمعيت 118173 نفرى 15 ساله و بيشتر، 5/37 درصد (44367 نفر) هرگز ازدواج نكرده و 1/62 درصد(73322 نفر) حداقل يك بار ازدواج كردهاند.
در سال 1377 تعداد 7515 مورد ازدواج و 247 مورد طلاق در اين استان به ثبت رسده است بنابراين در اين سال در مقابل هر 100 ازدواج، 3/3 طلاق به ثبت رسيده است.
اين در حالى است كه در كل كشور در سال 1377، در مقابل هر 100 ازدواج 8 طلاق به ثبت رسيده است.
بنابراين ميزان طلاق در اين استان بسيار پائينتر از كل كشور است.
نكته قابل توجه درباره طلاق در اين استان است كه ميزان طلاق در مناطق روستايى بيش از مناطق شهرى بوده است.
در اين سال 3/58 درصد طلاقها به مناطق روستايى و 7/41 درصد به مناطق شهرى تعلق داشته است.
جدول 4ـ4ـ توزيع نسبى جمعيت 15 ساله و بيشتر بر حسب وضع زناشويى
به تفكيك ساكن و غيرساكن و جنس
ساكنغير ساكن
وضع زناشويىاستاننقاط شهرىنقاط روستايى
مردزنمردزنمردزن
جمع00/10000/10000/10000/10000/10000/10000/100
حداقل يكبار ازدواج كرده32/6368/5915/6930/5797/6644/6061/67
داراى همسر70/5869/5821/6199/5531/5843/5844/61
بىهمسر براثرفوتهمسر36/480/63/7 14/130/881/188/5
بىهمسر بر اثر طلاق26/019/031/017/036/020/028/0
هرگز ازدواج نكرده33/3605/4047/30 33/4257/3252/3987/31
اظهار نشده36/027/038/036/046/003/053/0
ماخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن ـ 1375، نتايج تفصيلى استان ايلام.