اشتغال در استان ایلام
از ویکی اطلس فرهنگی ایران
مدیر سیستم (بحث | مشارکتها) جز (۱ نسخه) |
|||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
+ | در آبان 1375 تعداد 350014 نفر از جمعيت استان 10 ساله و بيشتر بودهاند. از اين تعداد 9/31 درصد (111567 نفر) فعال و 7/66 درصد (233473 نفر) غير فعال بودهاند. | ||
+ | |||
+ | بنابراين نرخ فعاليت در اين استان پائينتر از نرخ فعاليت كل كشور (3/35 درصد) بوده است. | ||
+ | |||
+ | بر اساس آمار موجود 5/83 درصد (93142 نفر) جميعت فعال استان شاغل و 5/16 درصد (184251 نفر) بيكار بودهاند. | ||
+ | |||
+ | در حالى كه كل كشور فقط 08/9 درصد جميعت فعال بيكار بودهاند. | ||
+ | |||
+ | در اين سال 1/55 درصد (98425 نفر) از مردان استان ايلام فعال و 2/43 درصد (77242 نفر) غيرفعال بودهاند. | ||
+ | |||
+ | 2/85 درصد جميعت مردان فعال استان شاغل و 8/14 درصد بيكار بودهاند. | ||
+ | |||
+ | همچنين در اين سال 7/7 درصد (13142 نفر) جميعت زنان استان ايلام فعال و 2/91 درصد (156231 نفر) غير فعال بودهاند. | ||
+ | |||
+ | از جمعيت فعال زنان، 6/70 درصد شاغل و 4/29 درصد بيكار بودهاند. | ||
+ | |||
+ | در آبان 1375، از شاغلان 10 ساله و بيشتر استان: | ||
+ | |||
+ | ـ 71/29 درصد (27668 نفر) در بخش كشاورزى، | ||
+ | |||
+ | ـ 91/19 درصد (18540 نفر) در بخش صنعت، | ||
+ | |||
+ | ـ 14/48 درصد (44839 نفر) در بخش خدمات مشغول فعاليت بودهاند و | ||
+ | |||
+ | ـ 25/2 درصد نيز شغل خود را اظهار نكرده بودند. | ||
+ | |||
+ | جدول 5ـ4ـ توزيع نسبى جمعيت 10 ساله و بيشتر بر حسب وضع فعاليت | ||
+ | |||
+ | به تفكيك ساكن و غير ساكن و جنس | ||
+ | |||
+ | ساكنغير ساكن | ||
+ | |||
+ | وضع فعاليتاستاننقاط شهرىنقاط روستايى | ||
+ | |||
+ | مردزنمردزنمردزن | ||
+ | |||
+ | جمع00/10000/10000/10000/10000/10000/10000/100 | ||
+ | |||
+ | شاغل61/2623/4705/697/4469/459/8129/4 | ||
+ | |||
+ | بيكار (جوياى كار)26/555/790/116/978/217/249/0 | ||
+ | |||
+ | قبلاً شاغل85/097/108/024/106/003/000/0 | ||
+ | |||
+ | قبلاً غير شاغل41/459/581/191/772/214/249/0 | ||
+ | |||
+ | محصل73/3300/3727/3783/3395/2761/687/3 | ||
+ | |||
+ | خانهدار66/2529/020/4951/079/5387/052/85 | ||
+ | |||
+ | داراى درآمد بدون كار20/294/124/112/394/205/000/0 | ||
+ | |||
+ | ساير11/548/418/355/665/604/739/5 | ||
+ | |||
+ | اظهار نشده42/151/116/187/119/168/144/0 | ||
+ | |||
+ | مأخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن ـ 1375، نتايج تفصيلى استان ايلام. | ||
+ | |||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
[[رده:اشتغال]] | [[رده:اشتغال]] |
نسخهٔ ۷ خرداد ۱۳۹۱، ساعت ۱۵:۳۳
در آبان 1375 تعداد 350014 نفر از جمعيت استان 10 ساله و بيشتر بودهاند. از اين تعداد 9/31 درصد (111567 نفر) فعال و 7/66 درصد (233473 نفر) غير فعال بودهاند.
بنابراين نرخ فعاليت در اين استان پائينتر از نرخ فعاليت كل كشور (3/35 درصد) بوده است.
بر اساس آمار موجود 5/83 درصد (93142 نفر) جميعت فعال استان شاغل و 5/16 درصد (184251 نفر) بيكار بودهاند.
در حالى كه كل كشور فقط 08/9 درصد جميعت فعال بيكار بودهاند.
در اين سال 1/55 درصد (98425 نفر) از مردان استان ايلام فعال و 2/43 درصد (77242 نفر) غيرفعال بودهاند.
2/85 درصد جميعت مردان فعال استان شاغل و 8/14 درصد بيكار بودهاند.
همچنين در اين سال 7/7 درصد (13142 نفر) جميعت زنان استان ايلام فعال و 2/91 درصد (156231 نفر) غير فعال بودهاند.
از جمعيت فعال زنان، 6/70 درصد شاغل و 4/29 درصد بيكار بودهاند.
در آبان 1375، از شاغلان 10 ساله و بيشتر استان:
ـ 71/29 درصد (27668 نفر) در بخش كشاورزى،
ـ 91/19 درصد (18540 نفر) در بخش صنعت،
ـ 14/48 درصد (44839 نفر) در بخش خدمات مشغول فعاليت بودهاند و
ـ 25/2 درصد نيز شغل خود را اظهار نكرده بودند.
جدول 5ـ4ـ توزيع نسبى جمعيت 10 ساله و بيشتر بر حسب وضع فعاليت
به تفكيك ساكن و غير ساكن و جنس
ساكنغير ساكن
وضع فعاليتاستاننقاط شهرىنقاط روستايى
مردزنمردزنمردزن
جمع00/10000/10000/10000/10000/10000/10000/100
شاغل61/2623/4705/697/4469/459/8129/4
بيكار (جوياى كار)26/555/790/116/978/217/249/0
قبلاً شاغل85/097/108/024/106/003/000/0
قبلاً غير شاغل41/459/581/191/772/214/249/0
محصل73/3300/3727/3783/3395/2761/687/3
خانهدار66/2529/020/4951/079/5387/052/85
داراى درآمد بدون كار20/294/124/112/394/205/000/0
ساير11/548/418/355/665/604/739/5
اظهار نشده42/151/116/187/119/168/144/0
مأخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن ـ 1375، نتايج تفصيلى استان ايلام.