الگو:منابع
از ویکی اطلس فرهنگی ایران
مدیر سیستم (بحث | مشارکتها) جز («الگو:منابع» را محافظت کرد: صفحهٔ پر بازدید ([move=sysop] (بیپایان))) |
|||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
+ | بر اساس سرشمارى سال 1375، استان چهارمحال و بختيارى با 143260 خانوار داراى 761168 نفر جمعيت بوده است كه از سال 1365 به طور متوسط 95/1 درصد داشته است كه تقريبا معادل با رشد جمعيت كشور بوده است. | ||
+ | |||
+ | از كل جمعيت استان تعداد 384283 نفر مرد و 376885 زن بودهاند، در نتيجه نسبت جنسى برابر 102 به دست مىآيد كه از نسبت جنسى كشور (103) پائينتر است. | ||
+ | |||
+ | از كل جمعيت اين استان 342905 نفر (05/45 درصد) در نقاط شهرى، 417005 نفر (78/54 درصد) در نقاط روستايى ساكن و 1258 نفر (17/0 درصد) نيز غير ساكن بودهاند. | ||
+ | |||
+ | جمعيت شهرنشين استان شامل 173736 مرد و 169169 زن و جمعيت روستانشين شامل 209913 مرد و 207092 زن بوده است. | ||
+ | |||
+ | از لحاظ ساخت سنى، 98/43 درصد (334726 نفر) در گروه سنى كمتر از 15 سال، 84/51 درصد (394561 نفر) در گروه سنى 15ـ64 و 18/4 درصد (31842 نفر) در گروه سنى 65 ساله و بيشتر قرار داشتهاند. | ||
+ | |||
+ | نرخ جمعيت جوان (زير 25 سال) در اين استان 32/64 درصد (489621 نفر) بوده است كه در مقايسه با نرخ جمعيت جوان كشور (4/60 درصد) رقم بالاترى را نشان مىدهد. | ||
+ | |||
+ | تراكم نسبى جمعيت در اين استان 98/46 نفر در كيلومتر مربع مىباشد كه در مقايسه با تراكم كشور (78/36 نفر در كيلومترمربع) رقم بالايى را نشان مىدهد. | ||
+ | |||
+ | جدول 1ـ4ـ جمعيت بر حسب گروههاى عمده سنى به تفكيك جنس | ||
+ | |||
+ | گروه سنىمرد و زنمردزننسبت جنسى تعداددرصد | ||
+ | |||
+ | جمع76116800/10038428376885102 | ||
+ | |||
+ | اطفال (كمتر از يكساله)1379781/170346763104 | ||
+ | |||
+ | نوباوگان (1ـ5 ساله)9770484/1249979 47725105 | ||
+ | |||
+ | كودكان (6ـ10 ساله)12429433/166331060984104 | ||
+ | |||
+ | نوجوانان (11ـ14 ساله)9893100/135055148380104 | ||
+ | |||
+ | جوانان (15ـ24 ساله)15489535/20747768011993 | ||
+ | |||
+ | بزرگسالان (25ـ64 ساله)23966649/31120890118776102 | ||
+ | |||
+ | بزرگسالان (65 ساله و بيشتر)846/318/41772014126125 | ||
+ | |||
+ | نامشخص3500/02312* | ||
+ | |||
+ | ماخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن ـ 1375، نتايج تفصيلى استان چهارمحال و بختيارى. | ||
+ | |||
+ | جدول 2ـ4ـ جمعيت و خانوار شهرستانهاى استان: 1375 | ||
+ | |||
+ | شرحجمعيتمردزنخانوار | ||
+ | |||
+ | استان761168384283376885143260 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى34290517373616916967134 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى41700520991320709275912 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن1258634624214 | ||
+ | |||
+ | شهرستان اردل64514324903202411241 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى12321645058712177 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى5205425971260839040 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن139697024 | ||
+ | |||
+ | شهرستان بروجن104485524055208020610 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى71238358773536114355 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى3324716528167196255 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
+ | شهرستان شهركرد33792616986716805967667 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى197537996509788739874 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى140389702177017227793 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
+ | شهرستان فارسان110711562235448819136 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى4486922960219097891 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى64723326983202511055 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن1119565554190 | ||
+ | |||
+ | شرحجمعيتمردزنخانوار | ||
+ | |||
+ | شهرستان لردگان143532732987023424606 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى16940879981412837 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى126592644996209321769 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
+ | مأخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن ـ 1375، نتايج تفصيلى استان چهارمحال و بختيارى. | ||
+ | |||
== منابع == | == منابع == | ||
+ | |||
<references/> | <references/> |
نسخهٔ ۱۹ خرداد ۱۳۹۱، ساعت ۱۰:۳۸
بر اساس سرشمارى سال 1375، استان چهارمحال و بختيارى با 143260 خانوار داراى 761168 نفر جمعيت بوده است كه از سال 1365 به طور متوسط 95/1 درصد داشته است كه تقريبا معادل با رشد جمعيت كشور بوده است.
از كل جمعيت استان تعداد 384283 نفر مرد و 376885 زن بودهاند، در نتيجه نسبت جنسى برابر 102 به دست مىآيد كه از نسبت جنسى كشور (103) پائينتر است.
از كل جمعيت اين استان 342905 نفر (05/45 درصد) در نقاط شهرى، 417005 نفر (78/54 درصد) در نقاط روستايى ساكن و 1258 نفر (17/0 درصد) نيز غير ساكن بودهاند.
جمعيت شهرنشين استان شامل 173736 مرد و 169169 زن و جمعيت روستانشين شامل 209913 مرد و 207092 زن بوده است.
از لحاظ ساخت سنى، 98/43 درصد (334726 نفر) در گروه سنى كمتر از 15 سال، 84/51 درصد (394561 نفر) در گروه سنى 15ـ64 و 18/4 درصد (31842 نفر) در گروه سنى 65 ساله و بيشتر قرار داشتهاند.
نرخ جمعيت جوان (زير 25 سال) در اين استان 32/64 درصد (489621 نفر) بوده است كه در مقايسه با نرخ جمعيت جوان كشور (4/60 درصد) رقم بالاترى را نشان مىدهد.
تراكم نسبى جمعيت در اين استان 98/46 نفر در كيلومتر مربع مىباشد كه در مقايسه با تراكم كشور (78/36 نفر در كيلومترمربع) رقم بالايى را نشان مىدهد.
جدول 1ـ4ـ جمعيت بر حسب گروههاى عمده سنى به تفكيك جنس
گروه سنىمرد و زنمردزننسبت جنسى تعداددرصد
جمع76116800/10038428376885102
اطفال (كمتر از يكساله)1379781/170346763104
نوباوگان (1ـ5 ساله)9770484/1249979 47725105
كودكان (6ـ10 ساله)12429433/166331060984104
نوجوانان (11ـ14 ساله)9893100/135055148380104
جوانان (15ـ24 ساله)15489535/20747768011993
بزرگسالان (25ـ64 ساله)23966649/31120890118776102
بزرگسالان (65 ساله و بيشتر)846/318/41772014126125
نامشخص3500/02312*
ماخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن ـ 1375، نتايج تفصيلى استان چهارمحال و بختيارى.
جدول 2ـ4ـ جمعيت و خانوار شهرستانهاى استان: 1375
شرحجمعيتمردزنخانوار
استان761168384283376885143260
ساكن در نقاط شهرى34290517373616916967134
ساكن در نقاط روستايى41700520991320709275912
غير ساكن1258634624214
شهرستان اردل64514324903202411241
ساكن در نقاط شهرى12321645058712177
ساكن در نقاط روستايى5205425971260839040
غير ساكن139697024
شهرستان بروجن104485524055208020610
ساكن در نقاط شهرى71238358773536114355
ساكن در نقاط روستايى3324716528167196255
غير ساكن0000
شهرستان شهركرد33792616986716805967667
ساكن در نقاط شهرى197537996509788739874
ساكن در نقاط روستايى140389702177017227793
غير ساكن0000
شهرستان فارسان110711562235448819136
ساكن در نقاط شهرى4486922960219097891
ساكن در نقاط روستايى64723326983202511055
غير ساكن1119565554190
شرحجمعيتمردزنخانوار
شهرستان لردگان143532732987023424606
ساكن در نقاط شهرى16940879981412837
ساكن در نقاط روستايى126592644996209321769
غير ساكن0000
مأخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن ـ 1375، نتايج تفصيلى استان چهارمحال و بختيارى.