پرورش زنبور عسل در استان ایلام
از ویکی اطلس فرهنگی ایران
(تفاوت بین نسخهها)
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | |||
استان ايلام به علت وجود جنگلهاى انبوه، مراتع سر سبز، و گلها و گياهان متنوع در فصل بهار تا اوايل تابستان از مناطق مساعد براى پرورش زنبور عسل است. گسترش زنبوردارى در استان از نظر اقتصادى اهميت خاصى دارد. | استان ايلام به علت وجود جنگلهاى انبوه، مراتع سر سبز، و گلها و گياهان متنوع در فصل بهار تا اوايل تابستان از مناطق مساعد براى پرورش زنبور عسل است. گسترش زنبوردارى در استان از نظر اقتصادى اهميت خاصى دارد. | ||
سطر ۵: | سطر ۴: | ||
در سال 1377 در حدود 15900 كندو زنبور عسل در استان وجود داشته است. كه در مجموع 25750 تن عسل توليدى داشتهاند. | در سال 1377 در حدود 15900 كندو زنبور عسل در استان وجود داشته است. كه در مجموع 25750 تن عسل توليدى داشتهاند. | ||
+ | [[رده:پرورش زنبور عسل]] |
نسخهٔ کنونی تا ۵ فروردین ۱۳۹۱، ساعت ۲۲:۱۵
استان ايلام به علت وجود جنگلهاى انبوه، مراتع سر سبز، و گلها و گياهان متنوع در فصل بهار تا اوايل تابستان از مناطق مساعد براى پرورش زنبور عسل است. گسترش زنبوردارى در استان از نظر اقتصادى اهميت خاصى دارد.
مهمترين نواحى پرورش زنبور عسل در اين استان عبارتند از: ناحيه طولاب ميشخاص و چوار در شهرستان ايلام، بخش ملكشاهى در شهرستان مهران، بخش شيروان شهرستان شيروان و چرداول و ميمه رزين آباد در شهرستان دهلران.
در سال 1377 در حدود 15900 كندو زنبور عسل در استان وجود داشته است. كه در مجموع 25750 تن عسل توليدى داشتهاند.