کتابخانههای استان کرمانشاه
از ویکی اطلس فرهنگی ایران
مدیر سیستم (بحث | مشارکتها) جز (۱ نسخه) |
|||
سطر ۳: | سطر ۳: | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
[[رده:کتابخانهها]] | [[رده:کتابخانهها]] | ||
+ | |||
+ | استان كرمانشاه در سال 1376، داراى 35 باب كتابخانه عمومى به شرح جدول زير بوده است: | ||
+ | |||
+ | جدول 10ـ4ـ آمار كتابخانههاى عمومى استان كرمانشاه ـ 1376 | ||
+ | |||
+ | رديفنام كتابخانهاعضاءمراجعينمجلهكتب عنواننسخهموجود | ||
+ | |||
+ | 1شهيد آوينى كرمانشاه2830142723125387044919 | ||
+ | |||
+ | 2اميركبير كرمانشاه353711383877190812322 | ||
+ | |||
+ | 3علامهطباطبايى كرمانشاه1534132195604353675 | ||
+ | |||
+ | 4شهيد بهشتى كرمانشاه45194788863573 | ||
+ | |||
+ | رديفنام كتابخانهاعضاءمراجعينمجلهكتب عنواننسخهموجود | ||
+ | |||
+ | 5شهيد مطهرى كرمانشاه52710896391472718 | ||
+ | |||
+ | 6امامت كرمانشاه3793910432082 | ||
+ | |||
+ | 7باهنر كرمانشاهــــــــــ | ||
+ | |||
+ | 8استقلال قزانچىــــــــــ | ||
+ | |||
+ | 9پيروزى چغانرگس20523422001142 | ||
+ | |||
+ | 10شهيد مفتح كرمانشاه64365721541856 | ||
+ | |||
+ | 11دهخدا قصر شيرين239264245214208646 | ||
+ | |||
+ | 12علامه حلى قصر شيرين52111820375174958 | ||
+ | |||
+ | 13علامه مجلسى سنقر882648334762115847 | ||
+ | |||
+ | 14شهيد ضيانى باولهــ488ــ411860 | ||
+ | |||
+ | 15ولايت اسلام آباد غرب9373792055163218899 | ||
+ | |||
+ | 16كوثر اسلام آباد غرب537295643596516277 | ||
+ | |||
+ | 17مدرس حميل2184205201522231 | ||
+ | |||
+ | 18نورگهواره190238410411950 | ||
+ | |||
+ | 19توحيد كرند غرب263225553728810547 | ||
+ | |||
+ | 20وليعصر كنگاور45072001505058747 | ||
+ | |||
+ | 21شهيد عراقى كنگاور7911711422329 | ||
+ | |||
+ | 22رسالت سرپل ذهاب582446143829613785 | ||
+ | |||
+ | 23انقلاب تركه ويس843228412005 | ||
+ | |||
+ | 24فجر روانسر21242761428093250 | ||
+ | |||
+ | 25امام خمينى گيلانغرب3292316058157712609 | ||
+ | |||
+ | 26طالقانى ثلاث باباجانى1455049ــ14934076 | ||
+ | |||
+ | رديفنام كتابخانهاعضاءمراجعينمجلهكتب عنواننسخهموجود | ||
+ | |||
+ | 27ابن سينا صحنه3135740572972912665 | ||
+ | |||
+ | 28شهدا ميان راهان3727001231231150 | ||
+ | |||
+ | 29سعدى گاوگل8178843432004 | ||
+ | |||
+ | 30شهداى محراب هرسين26399892825210101 | ||
+ | |||
+ | 3122 بهمن نودشه1329877404053006 | ||
+ | |||
+ | 32قدس نوسود643007132946 | ||
+ | |||
+ | 33وحدت پاوه (برادران)2374996742117413374 | ||
+ | |||
+ | 34امام خمينى جوانرود5707997302227491 | ||
+ | |||
+ | 35وحدت پاوه (خواهران)15661264311706949 | ||
+ | |||
+ | مأخذ: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامى كرمانشاه. | ||
+ | |||
+ | همچنين كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان با 14 كتابخانه كه داراى 31009 نفر عضو و 92450 جلد كتاب بودهاند در سطح استان فعاليت داشته است. علاوه بر كتابخانههاى مذكور، تعداد 25 باب كتابخانه تخصصى با 25562 نفر عضو و 189574 جلد كتاب در سطح شهر كرمانشاه فعاليت داشته است. |
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ فروردین ۱۳۹۱، ساعت ۰۰:۱۶
منابع
استان كرمانشاه در سال 1376، داراى 35 باب كتابخانه عمومى به شرح جدول زير بوده است:
جدول 10ـ4ـ آمار كتابخانههاى عمومى استان كرمانشاه ـ 1376
رديفنام كتابخانهاعضاءمراجعينمجلهكتب عنواننسخهموجود
1شهيد آوينى كرمانشاه2830142723125387044919
2اميركبير كرمانشاه353711383877190812322
3علامهطباطبايى كرمانشاه1534132195604353675
4شهيد بهشتى كرمانشاه45194788863573
رديفنام كتابخانهاعضاءمراجعينمجلهكتب عنواننسخهموجود
5شهيد مطهرى كرمانشاه52710896391472718
6امامت كرمانشاه3793910432082
7باهنر كرمانشاهــــــــــ
8استقلال قزانچىــــــــــ
9پيروزى چغانرگس20523422001142
10شهيد مفتح كرمانشاه64365721541856
11دهخدا قصر شيرين239264245214208646
12علامه حلى قصر شيرين52111820375174958
13علامه مجلسى سنقر882648334762115847
14شهيد ضيانى باولهــ488ــ411860
15ولايت اسلام آباد غرب9373792055163218899
16كوثر اسلام آباد غرب537295643596516277
17مدرس حميل2184205201522231
18نورگهواره190238410411950
19توحيد كرند غرب263225553728810547
20وليعصر كنگاور45072001505058747
21شهيد عراقى كنگاور7911711422329
22رسالت سرپل ذهاب582446143829613785
23انقلاب تركه ويس843228412005
24فجر روانسر21242761428093250
25امام خمينى گيلانغرب3292316058157712609
26طالقانى ثلاث باباجانى1455049ــ14934076
رديفنام كتابخانهاعضاءمراجعينمجلهكتب عنواننسخهموجود
27ابن سينا صحنه3135740572972912665
28شهدا ميان راهان3727001231231150
29سعدى گاوگل8178843432004
30شهداى محراب هرسين26399892825210101
3122 بهمن نودشه1329877404053006
32قدس نوسود643007132946
33وحدت پاوه (برادران)2374996742117413374
34امام خمينى جوانرود5707997302227491
35وحدت پاوه (خواهران)15661264311706949
مأخذ: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامى كرمانشاه.
همچنين كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان با 14 كتابخانه كه داراى 31009 نفر عضو و 92450 جلد كتاب بودهاند در سطح استان فعاليت داشته است. علاوه بر كتابخانههاى مذكور، تعداد 25 باب كتابخانه تخصصى با 25562 نفر عضو و 189574 جلد كتاب در سطح شهر كرمانشاه فعاليت داشته است.