جمعیت استان مازندران
از ویکی اطلس فرهنگی ایران
مدیر سیستم (بحث | مشارکتها) |
|||
(یک ویرایش میانی توسط یک کاربر نشان داده نشدهاست) | |||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
+ | بر اساس سرشمارى عمومى نفوس و مسكن 1375، استان مازندران با 569182 خانوار داراى 2602008 نفر جمعيت بوده است كه از سال 1365 تا اين سال به طور متوسط سالانه 35/1 درصد افزايش يافته است كه از ميزان رشد كشور (96/1 درصد) پايينتر بوده است. | ||
+ | از كل جمعيت اين استان، 9/45 درصد (1194233 نفر) در نقاط شهرى و 1/54 درصد (1407775 نفر) در نقاط روستايى ساكن بودهاند. از كل جمعيت اين استان، 8/49 درصد (1296841) مرد و 2/50 درصد (1305167) زن بودهاند. بنابراين نسبت جنسى در اين استان 99 بوده است. يعنى به ازاء هر 100 زن 99 مرد وجود داشته است. اين در حالى است كه در كل كشور اين نسبت 103 بوده است. | ||
+ | |||
+ | از لحاظ سنى 3/36 درصد (945203 نفر) در گروه سنى كمتر از پانزده ساله، 9/58 درصد (1633469 نفر) در گروه 15 ـ 64 ساله و 7/4 درصد (122118 نفر) در گروه سنى 65 ساله و بيشتر قرار داشتهاند. بطور كلى در اين سال 3/56 درصد جمعيت در گروه سنى كمتر از 25 ساله قرار داشتهاند. | ||
+ | |||
+ | در حالى كه در كل كشور 06/60 درصد در گروه سنى كمتر از 25 ساله قرار داشتهاند. | ||
+ | |||
+ | در اين سال در هر كيلومتر مربع از خاك استان مازندران 8/59 نفر ساكن بودهاند در حالى كه در هر كيلومتر مربع از خاك كشور 78/36 نفر ساكن بودهاند. | ||
+ | |||
+ | جدول 1ـ4ـ جمعيت و خانوار شهرستانهاى استان مازندران: 1375 | ||
+ | |||
+ | شرحجمعيتمردزنخانوار | ||
+ | |||
+ | كل استان260200812968411305167569182 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى1194232601107593126270608 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى1407775695734712041298574 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
+ | شهرستان آمل29774314913214861165447 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى160429804497998036818 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى137314686836863128629 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
+ | شهرستان بابل42106820868021238892128 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى179626903228930442052 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى24144211835812308450076 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
+ | شهرستان بابلسر155265777277753833688 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى66620335033311715017 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى88645442244442118671 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
+ | شهرستان بهشهر1767318791288819137629 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى99300496264967421617 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى77431382863914516012 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
+ | شهرستان محمودآباد83436417894164717960 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى200541016298924442 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى63382316273175513518 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
+ | شهرستان تنكابن174030867378729340829 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى70960355883537216899 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى103070511495192123930 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
+ | شهرستان رامسر64440321163232415341 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى45193225952259810939 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى19247952197264402 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
+ | شهرستان سارى42380621144321236392929 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى1996641005759908945027 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى22414211086811327447902 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
+ | شهرستان سوادكوه69222341463507614826 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى3040315163152406493 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى3881918983198368333 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
+ | شهرستان قائمهشر32791916272216519772385 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى171514855608595438961 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى156405771627924333424 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
+ | شهرستان نكا98827483735045420096 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى3520817542176667313 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى63619308313278812783 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
+ | شهرستان نور94768469694779919816 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى2716513636135295806 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى67603333333427014010 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
+ | شهرستان نوشهر21475310909510565846108 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى88097463864171119224 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى126656627096394726884 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
+ | مأخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن 1375، نتايج تفصيلى استان مازندران. | ||
+ | |||
+ | جدول 2ـ4ـ جمعيت بر حسب گروههاى عمده سنى به تفكيك جنس | ||
+ | |||
+ | گروه سنىمرد و زنمردزننسبت جنسى تعداددرصد | ||
+ | |||
+ | جمع402829600/1002007128202116899 | ||
+ | |||
+ | اطفال (كمتر از يكساله)6535562/13315432201103 | ||
+ | |||
+ | نوباوگان (1ـ5 ساله)42398153/10216591207390104 | ||
+ | |||
+ | كودكان (6ـ10 ساله)56928413/14290103279181104 | ||
+ | |||
+ | نوجوانان (11ـ14 ساله)49103019/12248122242908102 | ||
+ | |||
+ | جوانان (15ـ24 ساله)81368720/2038846742522091 | ||
+ | |||
+ | ميانسالان (25ـ64 ساله)149076301/3773972775103698 | ||
+ | |||
+ | بزرگسالان (65ساله و بيشتر)17284929/49023082619109 | ||
+ | |||
+ | نامشخص134703/0734613* | ||
+ | |||
+ | مأخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن 1375، نتايج تفصيلى استان مازندران. | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
[[رده:جمعیت]] | [[رده:جمعیت]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ تیر ۱۳۹۱، ساعت ۱۶:۰۰
بر اساس سرشمارى عمومى نفوس و مسكن 1375، استان مازندران با 569182 خانوار داراى 2602008 نفر جمعيت بوده است كه از سال 1365 تا اين سال به طور متوسط سالانه 35/1 درصد افزايش يافته است كه از ميزان رشد كشور (96/1 درصد) پايينتر بوده است.
از كل جمعيت اين استان، 9/45 درصد (1194233 نفر) در نقاط شهرى و 1/54 درصد (1407775 نفر) در نقاط روستايى ساكن بودهاند. از كل جمعيت اين استان، 8/49 درصد (1296841) مرد و 2/50 درصد (1305167) زن بودهاند. بنابراين نسبت جنسى در اين استان 99 بوده است. يعنى به ازاء هر 100 زن 99 مرد وجود داشته است. اين در حالى است كه در كل كشور اين نسبت 103 بوده است.
از لحاظ سنى 3/36 درصد (945203 نفر) در گروه سنى كمتر از پانزده ساله، 9/58 درصد (1633469 نفر) در گروه 15 ـ 64 ساله و 7/4 درصد (122118 نفر) در گروه سنى 65 ساله و بيشتر قرار داشتهاند. بطور كلى در اين سال 3/56 درصد جمعيت در گروه سنى كمتر از 25 ساله قرار داشتهاند.
در حالى كه در كل كشور 06/60 درصد در گروه سنى كمتر از 25 ساله قرار داشتهاند.
در اين سال در هر كيلومتر مربع از خاك استان مازندران 8/59 نفر ساكن بودهاند در حالى كه در هر كيلومتر مربع از خاك كشور 78/36 نفر ساكن بودهاند.
جدول 1ـ4ـ جمعيت و خانوار شهرستانهاى استان مازندران: 1375
شرحجمعيتمردزنخانوار
كل استان260200812968411305167569182
ساكن در نقاط شهرى1194232601107593126270608
ساكن در نقاط روستايى1407775695734712041298574
غير ساكن0000
شهرستان آمل29774314913214861165447
ساكن در نقاط شهرى160429804497998036818
ساكن در نقاط روستايى137314686836863128629
غير ساكن0000
شهرستان بابل42106820868021238892128
ساكن در نقاط شهرى179626903228930442052
ساكن در نقاط روستايى24144211835812308450076
غير ساكن0000
شهرستان بابلسر155265777277753833688
ساكن در نقاط شهرى66620335033311715017
ساكن در نقاط روستايى88645442244442118671
غير ساكن0000
شهرستان بهشهر1767318791288819137629
ساكن در نقاط شهرى99300496264967421617
ساكن در نقاط روستايى77431382863914516012
غير ساكن0000
شهرستان محمودآباد83436417894164717960
ساكن در نقاط شهرى200541016298924442
ساكن در نقاط روستايى63382316273175513518
غير ساكن0000
شهرستان تنكابن174030867378729340829
ساكن در نقاط شهرى70960355883537216899
ساكن در نقاط روستايى103070511495192123930
غير ساكن0000
شهرستان رامسر64440321163232415341
ساكن در نقاط شهرى45193225952259810939
ساكن در نقاط روستايى19247952197264402
غير ساكن0000
شهرستان سارى42380621144321236392929
ساكن در نقاط شهرى1996641005759908945027
ساكن در نقاط روستايى22414211086811327447902
غير ساكن0000
شهرستان سوادكوه69222341463507614826
ساكن در نقاط شهرى3040315163152406493
ساكن در نقاط روستايى3881918983198368333
غير ساكن0000
شهرستان قائمهشر32791916272216519772385
ساكن در نقاط شهرى171514855608595438961
ساكن در نقاط روستايى156405771627924333424
غير ساكن0000
شهرستان نكا98827483735045420096
ساكن در نقاط شهرى3520817542176667313
ساكن در نقاط روستايى63619308313278812783
غير ساكن0000
شهرستان نور94768469694779919816
ساكن در نقاط شهرى2716513636135295806
ساكن در نقاط روستايى67603333333427014010
غير ساكن0000
شهرستان نوشهر21475310909510565846108
ساكن در نقاط شهرى88097463864171119224
ساكن در نقاط روستايى126656627096394726884
غير ساكن0000
مأخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن 1375، نتايج تفصيلى استان مازندران.
جدول 2ـ4ـ جمعيت بر حسب گروههاى عمده سنى به تفكيك جنس
گروه سنىمرد و زنمردزننسبت جنسى تعداددرصد
جمع402829600/1002007128202116899
اطفال (كمتر از يكساله)6535562/13315432201103
نوباوگان (1ـ5 ساله)42398153/10216591207390104
كودكان (6ـ10 ساله)56928413/14290103279181104
نوجوانان (11ـ14 ساله)49103019/12248122242908102
جوانان (15ـ24 ساله)81368720/2038846742522091
ميانسالان (25ـ64 ساله)149076301/3773972775103698
بزرگسالان (65ساله و بيشتر)17284929/49023082619109
نامشخص134703/0734613*
مأخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن 1375، نتايج تفصيلى استان مازندران.