جمعیت استان لرستان
از ویکی اطلس فرهنگی ایران
مدیر سیستم (بحث | مشارکتها) |
|||
(یک ویرایش میانی توسط یک کاربر نشان داده نشدهاست) | |||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
+ | بر اساس آخرين سرشمارى عمومى نفوس و مسكن در آبان 1375، استان لرستان داراى 286999 خانوار با 1584434 نفر جمعيت بوده است كه نسبت به سال 1365 به ميزان 9/15 درصد بر جمعيت استان افزوده شده است. در اين دهه جمعيت استان به طور متوسط سالانه 49/1 درصد رشد داشته است. | ||
+ | از مجموع جمعيت استان، 850016 نفر (655/53 درصد) ساكن در نقاط شهرى و 717059 نفر (26/45 درصد) ساكن نقاط روستايى و 17359 نفر غير ساكن بودهاند. از تعداد كل جميعت استان 807508 نفر مرد و 776026 نفر زن بودهاند كه در نتيجه، نسبت جنسى برابر 104 به دست مىآيد. به عبارت ديگر در اين استان در مقابل هر 100 نفر زن، 104 نفر مرد وجود داشته است. | ||
+ | |||
+ | اين در حالى است كه در كل كشور در مقابل هر 100 نفر زن 103 مرد وجود داشته است. | ||
+ | |||
+ | تراكم نسبى جمعيت استان 8/55 نفر در هر كيلومتر مىباشد كه در مقايسه با تراكم نسبى جمعيت كل كشور يعنى 7/36، اين استان از تراكم نسبى بالايى برخوردار است. متوسط جمعيت هر خانوار در اين استان 52/5 نفر و در كشور 77/4 نفر بوده است. | ||
+ | |||
+ | در مقايسه با جمعيت كشور، اين استان 6/2 درصد از جميعت كل كشور را داراست. | ||
+ | |||
+ | از لحاظ سنى 28554 نفر از جمعيت استان را اطفال كمتر از يك سال، 204201 نفر را افراد 1ـ5 ساله، 254790 نفر افراد 6ـ10 ساله، 199765 نفر را افراد 11ـ14 ساله، 345577 نفر را افراد 15ـ24 ساله، 490669نفر را افراد 25ـ64 ساله و 60867 نفر را افراد 65 ساله و بيشتر تشكيل مىدادهاند و 11 نفر نيز نامشخص بوده است. | ||
+ | |||
+ | جدول 1ـ4ـ جمعيت بر حسب گروههاى عمده سنى به تفكيك جنس | ||
+ | |||
+ | جمع1584434100807508776926104 | ||
+ | |||
+ | اطفال (كمتر از يكساله)2855480/11480113753108 | ||
+ | |||
+ | نوباوگان (1ـ5 ساله)20420189/1210506699135106 | ||
+ | |||
+ | كودكان (6ـ10 ساله)25479008/16130327124463105 | ||
+ | |||
+ | نوجوانان (11ـ14 ساله)19976561/1210276297003106 | ||
+ | |||
+ | جوانان (15ـ24 ساله)34557781/21173447172130101 | ||
+ | |||
+ | ميانسالان (25ـ64 ساله)49066997/30246185244484101 | ||
+ | |||
+ | بزرگسالان (65 ساله و بيشتر)6086784/33491225955135 | ||
+ | |||
+ | نامشخص11083* | ||
+ | |||
+ | مأخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن ـ 1375، نتايج تفصيلى استان لرستان، ص هجده. | ||
+ | بطور كلى 38/43 درصد جميعت استان در گروه سنى كمتر از 15 ساله، 78/52 درصد در گروه سنى 15ـ64ساله و 84/3 درصد در گروه سنى 65 ساله و بيشتر قرار داشتهاند. | ||
+ | |||
+ | از لحاظ ساخت سنى جمعيت استان، جوانتر از ساخت سنى كل كشور است. 19/65 درصد جمعيت اين استان كمتر از 25 سال سن دارند، در حالى كه 04/60 درصد جمعيت كل كشور كمتر از 25 سال سن دارند. | ||
+ | |||
+ | جدول 2ـ4ـ جمعيت و خانوار شهرستانهاى استان: 1375 | ||
+ | |||
+ | كل استان1584434807508776926286999 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى850016429759420257162172 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى717059368772348287121737 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن17359897783823090 | ||
+ | |||
+ | شهرستان ازنا72583360283655513522 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى3540117722176796707 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى3718218306188766815 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
+ | شهرستان اليگودرز133938672346670423629 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى69447348383460912847 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى61403308013060210253 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن308815951493529 | ||
+ | |||
+ | شهرستان بروجرد31601416056815544664752 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى22322611187311135347878 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى92788486954409316874 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
+ | شهرستان پلدختر69365356633370212125 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى16675855081253007 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى4662423988226367967 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن6066312529411151 | ||
+ | |||
+ | شرحجمعيتمردزنخانوار | ||
+ | |||
+ | شهرستان خرمآباد46213323784322429082488 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى27281513902013379550976 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى186051971268892530917 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن326716971570595 | ||
+ | |||
+ | شهرستان دلفان128078653576272122164 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى4917324977241968365 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى77555397013785413599 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن1350679671200 | ||
+ | |||
+ | شهرستان دورود142773729876978625783 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى88152446644348816438 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى5462128323262989345 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
+ | شهرستان سلسله70586358053478111825 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى2302211645113774037 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى4756424160234047788 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
+ | شهرستان كوهدشت188964960239294130711 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى72105364703563511917 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى113271576725559918179 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن358818811707615 | ||
+ | |||
+ | مأخذ: مركز آمار ايران، نتايج تفصيلى سرشمارى عمومى نفوس و مسكن 1375، استان لرستان. | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
[[رده:جمعیت]] | [[رده:جمعیت]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ تیر ۱۳۹۱، ساعت ۱۵:۵۳
بر اساس آخرين سرشمارى عمومى نفوس و مسكن در آبان 1375، استان لرستان داراى 286999 خانوار با 1584434 نفر جمعيت بوده است كه نسبت به سال 1365 به ميزان 9/15 درصد بر جمعيت استان افزوده شده است. در اين دهه جمعيت استان به طور متوسط سالانه 49/1 درصد رشد داشته است.
از مجموع جمعيت استان، 850016 نفر (655/53 درصد) ساكن در نقاط شهرى و 717059 نفر (26/45 درصد) ساكن نقاط روستايى و 17359 نفر غير ساكن بودهاند. از تعداد كل جميعت استان 807508 نفر مرد و 776026 نفر زن بودهاند كه در نتيجه، نسبت جنسى برابر 104 به دست مىآيد. به عبارت ديگر در اين استان در مقابل هر 100 نفر زن، 104 نفر مرد وجود داشته است.
اين در حالى است كه در كل كشور در مقابل هر 100 نفر زن 103 مرد وجود داشته است.
تراكم نسبى جمعيت استان 8/55 نفر در هر كيلومتر مىباشد كه در مقايسه با تراكم نسبى جمعيت كل كشور يعنى 7/36، اين استان از تراكم نسبى بالايى برخوردار است. متوسط جمعيت هر خانوار در اين استان 52/5 نفر و در كشور 77/4 نفر بوده است.
در مقايسه با جمعيت كشور، اين استان 6/2 درصد از جميعت كل كشور را داراست.
از لحاظ سنى 28554 نفر از جمعيت استان را اطفال كمتر از يك سال، 204201 نفر را افراد 1ـ5 ساله، 254790 نفر افراد 6ـ10 ساله، 199765 نفر را افراد 11ـ14 ساله، 345577 نفر را افراد 15ـ24 ساله، 490669نفر را افراد 25ـ64 ساله و 60867 نفر را افراد 65 ساله و بيشتر تشكيل مىدادهاند و 11 نفر نيز نامشخص بوده است.
جدول 1ـ4ـ جمعيت بر حسب گروههاى عمده سنى به تفكيك جنس
جمع1584434100807508776926104
اطفال (كمتر از يكساله)2855480/11480113753108
نوباوگان (1ـ5 ساله)20420189/1210506699135106
كودكان (6ـ10 ساله)25479008/16130327124463105
نوجوانان (11ـ14 ساله)19976561/1210276297003106
جوانان (15ـ24 ساله)34557781/21173447172130101
ميانسالان (25ـ64 ساله)49066997/30246185244484101
بزرگسالان (65 ساله و بيشتر)6086784/33491225955135
نامشخص11083*
مأخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن ـ 1375، نتايج تفصيلى استان لرستان، ص هجده. بطور كلى 38/43 درصد جميعت استان در گروه سنى كمتر از 15 ساله، 78/52 درصد در گروه سنى 15ـ64ساله و 84/3 درصد در گروه سنى 65 ساله و بيشتر قرار داشتهاند.
از لحاظ ساخت سنى جمعيت استان، جوانتر از ساخت سنى كل كشور است. 19/65 درصد جمعيت اين استان كمتر از 25 سال سن دارند، در حالى كه 04/60 درصد جمعيت كل كشور كمتر از 25 سال سن دارند.
جدول 2ـ4ـ جمعيت و خانوار شهرستانهاى استان: 1375
كل استان1584434807508776926286999
ساكن در نقاط شهرى850016429759420257162172
ساكن در نقاط روستايى717059368772348287121737
غير ساكن17359897783823090
شهرستان ازنا72583360283655513522
ساكن در نقاط شهرى3540117722176796707
ساكن در نقاط روستايى3718218306188766815
غير ساكن0000
شهرستان اليگودرز133938672346670423629
ساكن در نقاط شهرى69447348383460912847
ساكن در نقاط روستايى61403308013060210253
غير ساكن308815951493529
شهرستان بروجرد31601416056815544664752
ساكن در نقاط شهرى22322611187311135347878
ساكن در نقاط روستايى92788486954409316874
غير ساكن0000
شهرستان پلدختر69365356633370212125
ساكن در نقاط شهرى16675855081253007
ساكن در نقاط روستايى4662423988226367967
غير ساكن6066312529411151
شرحجمعيتمردزنخانوار
شهرستان خرمآباد46213323784322429082488
ساكن در نقاط شهرى27281513902013379550976
ساكن در نقاط روستايى186051971268892530917
غير ساكن326716971570595
شهرستان دلفان128078653576272122164
ساكن در نقاط شهرى4917324977241968365
ساكن در نقاط روستايى77555397013785413599
غير ساكن1350679671200
شهرستان دورود142773729876978625783
ساكن در نقاط شهرى88152446644348816438
ساكن در نقاط روستايى5462128323262989345
غير ساكن0000
شهرستان سلسله70586358053478111825
ساكن در نقاط شهرى2302211645113774037
ساكن در نقاط روستايى4756424160234047788
غير ساكن0000
شهرستان كوهدشت188964960239294130711
ساكن در نقاط شهرى72105364703563511917
ساكن در نقاط روستايى113271576725559918179
غير ساكن358818811707615
مأخذ: مركز آمار ايران، نتايج تفصيلى سرشمارى عمومى نفوس و مسكن 1375، استان لرستان.