جمعیت استان کرمان
از ویکی اطلس فرهنگی ایران
مدیر سیستم (بحث | مشارکتها) |
|||
(یک ویرایش میانی توسط یک کاربر نشان داده نشدهاست) | |||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
+ | در سال 1375 استان كرمان با 394179 خانوار داراى 2004328 نفر جمعيت بوده است. | ||
+ | جمعيت اين استان از سال 1365 تا سال 1375، سالانه به طور متوسط 13/2 درصد رشد داشته است و به اين ترتيب در مقايسه با كل كشور (96/1 درصد نرخ رشد) از رشد بالايى برخوردار بوده است. | ||
+ | |||
+ | تراكم نسبى جمعيت در اين استان 02/11 بوده است. به عبارتى در هر كيلومتر مربع از خاك اين استان حدود يازده نفر ساكن مىباشند كه در مقايسه با تراكم كل كشور (7/36) از تراكم پايينى برخوردار بوده است. | ||
+ | |||
+ | در اين سال 89/52 درصد (1060075 نفر) جمعيت در نقاط شهرى و 04/46 درصد (922883 نفر) در نقاط | ||
+ | |||
+ | روستايى سكونت داشته و 07/1 درصد نيز غير ساكن بودهاند. | ||
+ | |||
+ | از كل جمعيت استان، 1018201 نفر مرد و 986127 نفر زن بودهاند. بنابراين، نسبت جنسى در اين استان 103 بوده است. يعنى در مقابل هر 100 نفر زن، 103 مرد در استان وجود داشته است كه با نسبت جنسى كل كشور برابر بوده است. از لحاظ ساخت سنى 846654 نفر از جمعيت استان در گروه سنى كمتر از پانزده ساله، 1071630 نفر در گروه سنى 15 ـ 64 ساله و 85825 نفر در گروه سنى 65 ساله و بيشتر قرار داشتهاند. | ||
+ | |||
+ | بنابراين اين استان از لحاظ سنى، يكى از استانهاى جوان كشور به شمار مىرود به گونهاى كه 1/63 درصد جمعيت اين استان (3/12649 نفر) در گروه سنى كمتر از 25 ساله قرار داشتهاند. | ||
+ | |||
+ | در مقايسه با كل كشور نيز اين استان داراى جمعيت جوانى بوده است. به گونهاى كه در كل كشور نرخ جمعيت زير 25 سال حدود 04/60 درصد بوده است. | ||
+ | |||
+ | جدول 1ـ4ـ جمعيت و خانوار شهرستانهاى استان: 1375 | ||
+ | |||
+ | شرحجمعيتمردزنخانوار | ||
+ | |||
+ | استان20043281018201986127394179 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى1060075544009516066211276 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى922883463936458947178528 | ||
+ | |||
+ | غيرساكن2137010256111144375 | ||
+ | |||
+ | شهرستان بافت122967605486241924281 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى4241221109213038276 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى74219363953782414736 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن6336304432921269 | ||
+ | |||
+ | شهرستان بردسير65745329223282313429 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى2604013134129065104 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى3809919034190657978 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن1606754852347 | ||
+ | |||
+ | شهرستان بم1984351001799825636274 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى83936432974063916065 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى114154567155743920140 | ||
+ | |||
+ | غيرساكن34516717869 | ||
+ | |||
+ | شهرستان جيرفت20887410454310433137737 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى74790380223676813277 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى127432632526418023062 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن6652326933831398 | ||
+ | |||
+ | شهرستان رفسنجان24021112334211686950353 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى117531599455758624963 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى122680633975928325390 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
+ | شرحجمعيتمردزنخانوار | ||
+ | |||
+ | شهرستان زرند135202666996850327199 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى60913303183059511747 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى74289363813790815452 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
+ | شهرستان سيرجان1986271019029672539315 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى135024693476567726571 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى60387310452934212101 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن321615101706643 | ||
+ | |||
+ | شهرستان شهر بابك61652303693128312847 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى3160415762158426202 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى3000914588154216638 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن3919207 | ||
+ | |||
+ | شهرستان كرمان577679300315277364118022 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى46060223927022133294243 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى117077610455603223779 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
+ | شهرستان كهنوج194936973829755434722 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى2722313805134184827 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى164537820848245329252 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن317614931683642 | ||
+ | |||
+ | مأخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن 1375، نتايج تفصيلى استان كرمان. | ||
+ | |||
+ | جدول 2ـ4ـ جمعيت بر حسب گروههاى عمده سنى به تفكيك جنس | ||
+ | |||
+ | گروه سنىمرد و زنمردزننسبت جنسى تعداددرصد | ||
+ | |||
+ | جمع200432800/1001918201986127103 | ||
+ | |||
+ | اطفال (كمتر از يكسال)3618381/11864217541106 | ||
+ | |||
+ | نوباوگان (1ـ5 ساله)24397917/12124443119536104 | ||
+ | |||
+ | كودكان (6ـ10 ساله)31136653/15157866153500103 | ||
+ | |||
+ | نوجوانان (11ـ14 ساله)25512673/12128451126675101 | ||
+ | |||
+ | جوانان (15ـ24 ساله)41825987/20213009205250104 | ||
+ | |||
+ | ميانسالان (25ـ64 ساله)65337160/32329252324119102 | ||
+ | |||
+ | بزرگسالان (65 ساله و بيشتر)8582528/44639339432118 | ||
+ | |||
+ | نامشخص21901/014574* | ||
+ | |||
+ | مأخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن 1375، نتايج تفصيلى استان كرمان. | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
[[رده:جمعیت]] | [[رده:جمعیت]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ تیر ۱۳۹۱، ساعت ۱۸:۴۰
در سال 1375 استان كرمان با 394179 خانوار داراى 2004328 نفر جمعيت بوده است.
جمعيت اين استان از سال 1365 تا سال 1375، سالانه به طور متوسط 13/2 درصد رشد داشته است و به اين ترتيب در مقايسه با كل كشور (96/1 درصد نرخ رشد) از رشد بالايى برخوردار بوده است.
تراكم نسبى جمعيت در اين استان 02/11 بوده است. به عبارتى در هر كيلومتر مربع از خاك اين استان حدود يازده نفر ساكن مىباشند كه در مقايسه با تراكم كل كشور (7/36) از تراكم پايينى برخوردار بوده است.
در اين سال 89/52 درصد (1060075 نفر) جمعيت در نقاط شهرى و 04/46 درصد (922883 نفر) در نقاط
روستايى سكونت داشته و 07/1 درصد نيز غير ساكن بودهاند.
از كل جمعيت استان، 1018201 نفر مرد و 986127 نفر زن بودهاند. بنابراين، نسبت جنسى در اين استان 103 بوده است. يعنى در مقابل هر 100 نفر زن، 103 مرد در استان وجود داشته است كه با نسبت جنسى كل كشور برابر بوده است. از لحاظ ساخت سنى 846654 نفر از جمعيت استان در گروه سنى كمتر از پانزده ساله، 1071630 نفر در گروه سنى 15 ـ 64 ساله و 85825 نفر در گروه سنى 65 ساله و بيشتر قرار داشتهاند.
بنابراين اين استان از لحاظ سنى، يكى از استانهاى جوان كشور به شمار مىرود به گونهاى كه 1/63 درصد جمعيت اين استان (3/12649 نفر) در گروه سنى كمتر از 25 ساله قرار داشتهاند.
در مقايسه با كل كشور نيز اين استان داراى جمعيت جوانى بوده است. به گونهاى كه در كل كشور نرخ جمعيت زير 25 سال حدود 04/60 درصد بوده است.
جدول 1ـ4ـ جمعيت و خانوار شهرستانهاى استان: 1375
شرحجمعيتمردزنخانوار
استان20043281018201986127394179
ساكن در نقاط شهرى1060075544009516066211276
ساكن در نقاط روستايى922883463936458947178528
غيرساكن2137010256111144375
شهرستان بافت122967605486241924281
ساكن در نقاط شهرى4241221109213038276
ساكن در نقاط روستايى74219363953782414736
غير ساكن6336304432921269
شهرستان بردسير65745329223282313429
ساكن در نقاط شهرى2604013134129065104
ساكن در نقاط روستايى3809919034190657978
غير ساكن1606754852347
شهرستان بم1984351001799825636274
ساكن در نقاط شهرى83936432974063916065
ساكن در نقاط روستايى114154567155743920140
غيرساكن34516717869
شهرستان جيرفت20887410454310433137737
ساكن در نقاط شهرى74790380223676813277
ساكن در نقاط روستايى127432632526418023062
غير ساكن6652326933831398
شهرستان رفسنجان24021112334211686950353
ساكن در نقاط شهرى117531599455758624963
ساكن در نقاط روستايى122680633975928325390
غير ساكن0000
شرحجمعيتمردزنخانوار
شهرستان زرند135202666996850327199
ساكن در نقاط شهرى60913303183059511747
ساكن در نقاط روستايى74289363813790815452
غير ساكن0000
شهرستان سيرجان1986271019029672539315
ساكن در نقاط شهرى135024693476567726571
ساكن در نقاط روستايى60387310452934212101
غير ساكن321615101706643
شهرستان شهر بابك61652303693128312847
ساكن در نقاط شهرى3160415762158426202
ساكن در نقاط روستايى3000914588154216638
غير ساكن3919207
شهرستان كرمان577679300315277364118022
ساكن در نقاط شهرى46060223927022133294243
ساكن در نقاط روستايى117077610455603223779
غير ساكن0000
شهرستان كهنوج194936973829755434722
ساكن در نقاط شهرى2722313805134184827
ساكن در نقاط روستايى164537820848245329252
غير ساكن317614931683642
مأخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن 1375، نتايج تفصيلى استان كرمان.
جدول 2ـ4ـ جمعيت بر حسب گروههاى عمده سنى به تفكيك جنس
گروه سنىمرد و زنمردزننسبت جنسى تعداددرصد
جمع200432800/1001918201986127103
اطفال (كمتر از يكسال)3618381/11864217541106
نوباوگان (1ـ5 ساله)24397917/12124443119536104
كودكان (6ـ10 ساله)31136653/15157866153500103
نوجوانان (11ـ14 ساله)25512673/12128451126675101
جوانان (15ـ24 ساله)41825987/20213009205250104
ميانسالان (25ـ64 ساله)65337160/32329252324119102
بزرگسالان (65 ساله و بيشتر)8582528/44639339432118
نامشخص21901/014574*
مأخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن 1375، نتايج تفصيلى استان كرمان.