جمعیت استان سمنان
از ویکی اطلس فرهنگی ایران
مدیر سیستم (بحث | مشارکتها) |
|||
(۲ ویرایش میانی توسط ۲ کاربر نشان داده نشدهاست) | |||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
+ | بر اساس سرشمارى عمومى نفوس و مسكن 1375، استان سمنان با 114909 خانوار داراى 501447 نفر جمعيت بوده است كه نسبت به سال 1365 حدود 2/20 درصد افزايش يافته است. در طى اين دهه به طور متوسط سالانه جمعيت استان 86/1 درصد رشد داشته است كه تقريبا با رشد جمعيت كل كشور منطبق بوده است. نرخ رشد جمعيت كل كشور در اين دهه 96/1 درصد بوده است. | ||
+ | از كل جمعيت استان 3/68 درصد (342455 نفر) در نقاط شهرى و 7/31 درصد (158991 نفر) در نقاط روستايى ساكن بودهاند. بنابراين شهرنشينى در اين استان بيش از روستانشينى بوده است. | ||
+ | با توجه به مساحت اين استان، تراكم نسبى جمعيت 17/5 نفر در هر كيلومترمربع است. | ||
+ | |||
+ | به اين ترتيب در مقايسه با تراكم نسبى كشور (64/36 نفر در هر كيلومترمربع) ميزان تراكم نسبى پايينى را در سطح كشور دارا مىباشد. | ||
+ | |||
+ | جدول 1ـ4ـ جمعيت و خانوار شهرستانهاى استان: 1375 | ||
+ | |||
+ | شرحجمعيتمردزنخانوار | ||
+ | |||
+ | استان501447258400243047114909 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى34245517589016656579385 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى158991825097648235523 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن1101 | ||
+ | |||
+ | شهرستان دامغان78758393473941118548 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى49204248872431711290 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى2955414460150947258 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
+ | شهرستان سمنان142330753996693133733 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى120593619665862729424 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى217361343283044308 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن1101 | ||
+ | |||
+ | شهرستان شاهرود21251210890810360446320 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى130165672616290428600 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى82347416474070017720 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
+ | شهرستان گرمسار67847347463310116308 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى42493217762071710071 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى2535412970123846237 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
+ | مأخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن ـ 1375، نتايج تفصيلى استان سمنان. | ||
+ | |||
+ | در آبان 1375، از كل جمعيت استان، 258400 نفر مرد و 243047 نفر زن بودهاند كه در نتيجه، نسبت جنسى برابر 106 به دست مىآيد. به عبارت ديگر، در اين استان در مقابل هر 100 نفر زن، 106 نفر مرد وجود داشته است. اين نسبت براى اطفال كمتر از يكساله 106 و براى بزرگسالان (65 ساله و بيشتر) 107 درصد بوده است. نسبتهاى مذكور در نقاط شهرى به ترتيب، 106 و 103 و در نقاط روستايى 105 و 113 بوده است. | ||
+ | |||
+ | از جمعيت اين استان 57/35 درصد در گروه سنى كمتر از 15 ساله، 73/58 درصد در گروه سنى 15ـ64 ساله و 69/5 درصد در گروه سنى 65 ساله و بيشتر قرار داشتهاند و سن بقيه افراد نيز نامشخص بوده است. در اين سال 8/56 درصد جمعيت استان كه از 25 ساله بودهاند در حالى كه جمعيت زير 25 سال كل كشور 04/60 درصد بوده است. | ||
+ | |||
+ | جدول 2ـ4ـ جمعيت بر حسب گروههاى عمده سنى به تفكيك جنس | ||
+ | |||
+ | جمع50144700/100258400243047106 | ||
+ | |||
+ | اطفال (كمتر از يكسال)733546/137723563106 | ||
+ | |||
+ | نوباوگان (1ـ5 ساله)4827763/92456223715104 | ||
+ | |||
+ | كودكان (6ـ10 ساله)6593815/133360632332104 | ||
+ | |||
+ | نوجوانان (11ـ14 ساله)5680833/112917727631106 | ||
+ | |||
+ | جوانان (15ـ24 ساله)10637421/215775548619119 | ||
+ | |||
+ | ميانسالان (25ـ64 ساله)18815952/379472993430101 | ||
+ | |||
+ | بزرگسالان (65ساله و بيشتر)2852269/51477613746107 | ||
+ | |||
+ | نامشخص3401/02311* | ||
+ | |||
+ | مأخذ: مركز آمار ايران، سرشمارى عمومى نفوس و مسكن ـ 1375، نتايج تفصيلى استان سمنان. | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
[[رده:جمعیت]] | [[رده:جمعیت]] |
نسخهٔ کنونی تا ۴ تیر ۱۳۹۱، ساعت ۱۴:۲۸
بر اساس سرشمارى عمومى نفوس و مسكن 1375، استان سمنان با 114909 خانوار داراى 501447 نفر جمعيت بوده است كه نسبت به سال 1365 حدود 2/20 درصد افزايش يافته است. در طى اين دهه به طور متوسط سالانه جمعيت استان 86/1 درصد رشد داشته است كه تقريبا با رشد جمعيت كل كشور منطبق بوده است. نرخ رشد جمعيت كل كشور در اين دهه 96/1 درصد بوده است.
از كل جمعيت استان 3/68 درصد (342455 نفر) در نقاط شهرى و 7/31 درصد (158991 نفر) در نقاط روستايى ساكن بودهاند. بنابراين شهرنشينى در اين استان بيش از روستانشينى بوده است.
با توجه به مساحت اين استان، تراكم نسبى جمعيت 17/5 نفر در هر كيلومترمربع است.
به اين ترتيب در مقايسه با تراكم نسبى كشور (64/36 نفر در هر كيلومترمربع) ميزان تراكم نسبى پايينى را در سطح كشور دارا مىباشد.
جدول 1ـ4ـ جمعيت و خانوار شهرستانهاى استان: 1375
شرحجمعيتمردزنخانوار
استان501447258400243047114909
ساكن در نقاط شهرى34245517589016656579385
ساكن در نقاط روستايى158991825097648235523
غير ساكن1101
شهرستان دامغان78758393473941118548
ساكن در نقاط شهرى49204248872431711290
ساكن در نقاط روستايى2955414460150947258
غير ساكن0000
شهرستان سمنان142330753996693133733
ساكن در نقاط شهرى120593619665862729424
ساكن در نقاط روستايى217361343283044308
غير ساكن1101
شهرستان شاهرود21251210890810360446320
ساكن در نقاط شهرى130165672616290428600
ساكن در نقاط روستايى82347416474070017720
غير ساكن0000
شهرستان گرمسار67847347463310116308
ساكن در نقاط شهرى42493217762071710071
ساكن در نقاط روستايى2535412970123846237
غير ساكن0000
مأخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن ـ 1375، نتايج تفصيلى استان سمنان.
در آبان 1375، از كل جمعيت استان، 258400 نفر مرد و 243047 نفر زن بودهاند كه در نتيجه، نسبت جنسى برابر 106 به دست مىآيد. به عبارت ديگر، در اين استان در مقابل هر 100 نفر زن، 106 نفر مرد وجود داشته است. اين نسبت براى اطفال كمتر از يكساله 106 و براى بزرگسالان (65 ساله و بيشتر) 107 درصد بوده است. نسبتهاى مذكور در نقاط شهرى به ترتيب، 106 و 103 و در نقاط روستايى 105 و 113 بوده است.
از جمعيت اين استان 57/35 درصد در گروه سنى كمتر از 15 ساله، 73/58 درصد در گروه سنى 15ـ64 ساله و 69/5 درصد در گروه سنى 65 ساله و بيشتر قرار داشتهاند و سن بقيه افراد نيز نامشخص بوده است. در اين سال 8/56 درصد جمعيت استان كه از 25 ساله بودهاند در حالى كه جمعيت زير 25 سال كل كشور 04/60 درصد بوده است.
جدول 2ـ4ـ جمعيت بر حسب گروههاى عمده سنى به تفكيك جنس
جمع50144700/100258400243047106
اطفال (كمتر از يكسال)733546/137723563106
نوباوگان (1ـ5 ساله)4827763/92456223715104
كودكان (6ـ10 ساله)6593815/133360632332104
نوجوانان (11ـ14 ساله)5680833/112917727631106
جوانان (15ـ24 ساله)10637421/215775548619119
ميانسالان (25ـ64 ساله)18815952/379472993430101
بزرگسالان (65ساله و بيشتر)2852269/51477613746107
نامشخص3401/02311*
مأخذ: مركز آمار ايران، سرشمارى عمومى نفوس و مسكن ـ 1375، نتايج تفصيلى استان سمنان.