جمعیت استان خوزستان
از ویکی اطلس فرهنگی ایران
مدیر سیستم (بحث | مشارکتها) جز (۱ نسخه) |
|||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
+ | بر اساس سرشمارى عمومى نفوس و مسكن در سال 1375، استان خوزستان با 644708 خانوار داراى 3746772 نفر جمعيت بوده است. | ||
+ | |||
+ | از اين تعداد 2342514 نفر در نقاط شهرى، 1367945 نفر در نقاط روستايى سكونت داشته و 36313 نفر غير ساكن بودهاند. | ||
+ | بدين ترتيب رشد جمعيت در اين سال نسبت به سال 1365 حدود 7/39 درصد افزايش يافته است. | ||
+ | |||
+ | در طى اين دهه به طور متوسط سالانه جمعيت استان 034/1 درصد رشد داشته است كه تقريبا از سطح رشد جمعيت كل كشور كمتر بوده است. نرخ رشد جمعيت كل كشور در اين دهه 96/1 بوده است. | ||
+ | |||
+ | همچنين، 52/62 درصد از جمعيت در نقاط شهرى، 51/36 درصد در نقاط روستايى و 07/0 درصد غير ساكن بودهاند. | ||
+ | |||
+ | تراكم نسبى جمعيت 86/57 نفر در هر كيلومترمربع بوده است. اين ميزان تراكم در مقايسه با تراكم نسبى كشور (64/36 نفر در كيلومترمربع) از ميزان بالايى برخوردار مىباشد. | ||
+ | |||
+ | جدول 1ـ4ـ جمعيت و خانوار شهرستانهاى استان خوزستان: 1375 | ||
+ | |||
+ | شرح جمعيت مرد زن خانوار | ||
+ | |||
+ | استان374677219105291836243644708 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى234251411914891151025424701 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى1367945700523667422213751 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن3631318517177966256 | ||
+ | |||
+ | شهرستان آبادان25204712789312415447940 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى21245010748010497041310 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى3959720413191846630 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
+ | شرحجمعيتمردزنخانوار | ||
+ | |||
+ | شهرستان انديمشك155594805267506827280 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى106923541425278119488 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى4370323847198566994 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن496825372431798 | ||
+ | |||
+ | شهرستان اهواز1110531567569542962194331 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى835474425796409678152620 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى27426514135513291041577 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن792418374134 | ||
+ | |||
+ | شهرستان ايذه172027867818524626958 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى81288412474004112773 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى90407453654504214132 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن33216916353 | ||
+ | |||
+ | شهرستان باغملك90106449634514314780 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى16081798181002528 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى72915364213649412016 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن1110561549236 | ||
+ | |||
+ | شهرستان بندر ماهشهر29784714968514816251996 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى22108911117410991538836 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى76758385113824713160 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
+ | شهرستان بهبهان164074832018087330615 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى102721519365078520676 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى6029830734295649774 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن1055531524165 | ||
+ | |||
+ | شرحجمعيتمردزنخانوار | ||
+ | |||
+ | شهرستان خرمشهر129346657496359722816 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى105636535415209518894 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى2371012208115023922 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
+ | شهرستان دزفول35194218530616663664910 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى2026391066609597940103 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى137111723296478222590 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن12192631758752217 | ||
+ | |||
+ | شهرستان دشت آزادگان125825648816094417427 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى6056230451301118446 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى6526234430308338981 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
+ | شهرستان رامهرمز170882857028518028729 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى75337376323770513266 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى93922472454667715166 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن1623825798297 | ||
+ | |||
+ | شهرستان شادگان121000602986070216767 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى4183620931209056453 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى79164393673979710314 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
+ | شهرستان شوش173232881778505526524 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى5205726371256868743 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى118678605465813217413 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن249712601237368 | ||
+ | |||
+ | شرحجمعيتمردزنخانوار | ||
+ | |||
+ | شهرستان شوشتر21010810644210366636612 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى96370488154755517826 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى109417554815393618061 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن432121462175725 | ||
+ | |||
+ | شهرستان مسجد سليمان22221111335610885537023 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى132051673326471922739 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى82737422714046613021 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن7423375336701263 | ||
+ | |||
+ | مأخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن 1375، نتايج تفصيلى استان خوزستان. | ||
+ | |||
+ | از كل جمعيت استان 1910529 نفر (51 درصد) مرد و 1836243 نفر (49 درصد) زن بودهاند. در نتيجه، نسبت جنسى برابر 104 به دست مىآيد. به عبارت ديگر در اين استان در مقابل هر 100 نفر زن، 104 نفر مرد وجود داشته است. | ||
+ | |||
+ | اين نسبت براى اطفال كمتر از يكساله 107 و براى بزرگسالان (65 ساله و بيشتر) 114 بوده است. اين نسبتها در نقاط شهرى به ترتيب، 106 و 107 و در نقاط روستايى 107 و 126 بوده است. | ||
+ | |||
+ | نسبت جنسى در كل كشور 103 بوده است. | ||
+ | |||
+ | جدول 2ـ4ـ جمعيت بر حسب گروههاى عمده سنى به تفكيك جنس | ||
+ | |||
+ | گروه سنىمرد و زنمردزننسبت جنسى تعداددرصد | ||
+ | |||
+ | جمع374677200/10019105291836243104 | ||
+ | |||
+ | اطفال (كمتر از يكسال)7524501/23883936406107 | ||
+ | |||
+ | نوباوگان (1ـ5 ساله)50923959/13261177248062105 | ||
+ | |||
+ | كودكان (6ـ10 ساله)60658619/16307503299083103 | ||
+ | |||
+ | نوجوانان (11ـ14 ساله)46515141/12237180227971104 | ||
+ | |||
+ | جوانان (15ـ24 ساله)76686747/20387997378870102 | ||
+ | |||
+ | ميانسالان (25ـ64 ساله)119897200/32611316587656104 | ||
+ | |||
+ | بزرگسالان (65ساله و بيشتر)12461933/36643158188114 | ||
+ | |||
+ | نامشخص9300/0867* | ||
+ | |||
+ | مأخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن 1375، نتايج تفصيلى استان خوزستان. | ||
+ | |||
+ | از جمعيت اين استان 20/44 درصد (1656221 نفر) در گروه سنى كمتر از 15 ساله، 47/52 درصد (1965839 نفر) در گروه سنى 15ـ64 ساله و 33/3 درصد (124619 نفر) در گروه سنى 65 ساله و بيشتر قرار داشتهاند. سن بقيه افراد نيز نامشخص بوده است. در اين سال 7/64 درصد جمعيت استان كمتر از 25 ساله بودهاند. | ||
+ | |||
+ | در حالى كه جمعيت زير 25 سال كل كشور 04/60 درصد بوده است. | ||
+ | |||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
[[رده:جمعیت]] | [[رده:جمعیت]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ساعت ۱۵:۵۲
بر اساس سرشمارى عمومى نفوس و مسكن در سال 1375، استان خوزستان با 644708 خانوار داراى 3746772 نفر جمعيت بوده است.
از اين تعداد 2342514 نفر در نقاط شهرى، 1367945 نفر در نقاط روستايى سكونت داشته و 36313 نفر غير ساكن بودهاند. بدين ترتيب رشد جمعيت در اين سال نسبت به سال 1365 حدود 7/39 درصد افزايش يافته است.
در طى اين دهه به طور متوسط سالانه جمعيت استان 034/1 درصد رشد داشته است كه تقريبا از سطح رشد جمعيت كل كشور كمتر بوده است. نرخ رشد جمعيت كل كشور در اين دهه 96/1 بوده است.
همچنين، 52/62 درصد از جمعيت در نقاط شهرى، 51/36 درصد در نقاط روستايى و 07/0 درصد غير ساكن بودهاند.
تراكم نسبى جمعيت 86/57 نفر در هر كيلومترمربع بوده است. اين ميزان تراكم در مقايسه با تراكم نسبى كشور (64/36 نفر در كيلومترمربع) از ميزان بالايى برخوردار مىباشد.
جدول 1ـ4ـ جمعيت و خانوار شهرستانهاى استان خوزستان: 1375
شرح جمعيت مرد زن خانوار
استان374677219105291836243644708
ساكن در نقاط شهرى234251411914891151025424701
ساكن در نقاط روستايى1367945700523667422213751
غير ساكن3631318517177966256
شهرستان آبادان25204712789312415447940
ساكن در نقاط شهرى21245010748010497041310
ساكن در نقاط روستايى3959720413191846630
غير ساكن0000
شرحجمعيتمردزنخانوار
شهرستان انديمشك155594805267506827280
ساكن در نقاط شهرى106923541425278119488
ساكن در نقاط روستايى4370323847198566994
غير ساكن496825372431798
شهرستان اهواز1110531567569542962194331
ساكن در نقاط شهرى835474425796409678152620
ساكن در نقاط روستايى27426514135513291041577
غير ساكن792418374134
شهرستان ايذه172027867818524626958
ساكن در نقاط شهرى81288412474004112773
ساكن در نقاط روستايى90407453654504214132
غير ساكن33216916353
شهرستان باغملك90106449634514314780
ساكن در نقاط شهرى16081798181002528
ساكن در نقاط روستايى72915364213649412016
غير ساكن1110561549236
شهرستان بندر ماهشهر29784714968514816251996
ساكن در نقاط شهرى22108911117410991538836
ساكن در نقاط روستايى76758385113824713160
غير ساكن0000
شهرستان بهبهان164074832018087330615
ساكن در نقاط شهرى102721519365078520676
ساكن در نقاط روستايى6029830734295649774
غير ساكن1055531524165
شرحجمعيتمردزنخانوار
شهرستان خرمشهر129346657496359722816
ساكن در نقاط شهرى105636535415209518894
ساكن در نقاط روستايى2371012208115023922
غير ساكن0000
شهرستان دزفول35194218530616663664910
ساكن در نقاط شهرى2026391066609597940103
ساكن در نقاط روستايى137111723296478222590
غير ساكن12192631758752217
شهرستان دشت آزادگان125825648816094417427
ساكن در نقاط شهرى6056230451301118446
ساكن در نقاط روستايى6526234430308338981
غير ساكن0000
شهرستان رامهرمز170882857028518028729
ساكن در نقاط شهرى75337376323770513266
ساكن در نقاط روستايى93922472454667715166
غير ساكن1623825798297
شهرستان شادگان121000602986070216767
ساكن در نقاط شهرى4183620931209056453
ساكن در نقاط روستايى79164393673979710314
غير ساكن0000
شهرستان شوش173232881778505526524
ساكن در نقاط شهرى5205726371256868743
ساكن در نقاط روستايى118678605465813217413
غير ساكن249712601237368
شرحجمعيتمردزنخانوار
شهرستان شوشتر21010810644210366636612
ساكن در نقاط شهرى96370488154755517826
ساكن در نقاط روستايى109417554815393618061
غير ساكن432121462175725
شهرستان مسجد سليمان22221111335610885537023
ساكن در نقاط شهرى132051673326471922739
ساكن در نقاط روستايى82737422714046613021
غير ساكن7423375336701263
مأخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن 1375، نتايج تفصيلى استان خوزستان.
از كل جمعيت استان 1910529 نفر (51 درصد) مرد و 1836243 نفر (49 درصد) زن بودهاند. در نتيجه، نسبت جنسى برابر 104 به دست مىآيد. به عبارت ديگر در اين استان در مقابل هر 100 نفر زن، 104 نفر مرد وجود داشته است.
اين نسبت براى اطفال كمتر از يكساله 107 و براى بزرگسالان (65 ساله و بيشتر) 114 بوده است. اين نسبتها در نقاط شهرى به ترتيب، 106 و 107 و در نقاط روستايى 107 و 126 بوده است.
نسبت جنسى در كل كشور 103 بوده است.
جدول 2ـ4ـ جمعيت بر حسب گروههاى عمده سنى به تفكيك جنس
گروه سنىمرد و زنمردزننسبت جنسى تعداددرصد
جمع374677200/10019105291836243104
اطفال (كمتر از يكسال)7524501/23883936406107
نوباوگان (1ـ5 ساله)50923959/13261177248062105
كودكان (6ـ10 ساله)60658619/16307503299083103
نوجوانان (11ـ14 ساله)46515141/12237180227971104
جوانان (15ـ24 ساله)76686747/20387997378870102
ميانسالان (25ـ64 ساله)119897200/32611316587656104
بزرگسالان (65ساله و بيشتر)12461933/36643158188114
نامشخص9300/0867*
مأخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن 1375، نتايج تفصيلى استان خوزستان.
از جمعيت اين استان 20/44 درصد (1656221 نفر) در گروه سنى كمتر از 15 ساله، 47/52 درصد (1965839 نفر) در گروه سنى 15ـ64 ساله و 33/3 درصد (124619 نفر) در گروه سنى 65 ساله و بيشتر قرار داشتهاند. سن بقيه افراد نيز نامشخص بوده است. در اين سال 7/64 درصد جمعيت استان كمتر از 25 ساله بودهاند.
در حالى كه جمعيت زير 25 سال كل كشور 04/60 درصد بوده است.