جمعیت استان بوشهر
از ویکی اطلس فرهنگی ایران
مدیر سیستم (بحث | مشارکتها) |
|||
(یک ویرایش میانی توسط یک کاربر نشان داده نشدهاست) | |||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
+ | بر اساس سرشمارى عمومى نفوس و مسكن 1375، استان بوشهر با 132268 خانوار داراى 743675 نفر جمعيت بوده است كه در فاصله بين دو سرشمارى (1365ـ1375) سالانه 96/1 درصد رشد داشته است. | ||
+ | ميزان رشد جمعيت اين استان منطبق بر ميزان رشد جمعيت كل كشور بوده است. | ||
+ | |||
+ | در اين سال در هر كيلومتر مربع اين استان، 07/32 نفر ساكن بودهاند كه نسبت به كل كشور از تراكم پايينى برخوردار بوده است. | ||
+ | |||
+ | جمعيت استان در اين سال شامل 377390 مرد و 366285 زن بوده است. | ||
+ | |||
+ | بنابراين نسبت جنسى در اين استان 103 بوده است. يعنى در مقابل هر 100 زن، 103 مرد وجود داشته است. | ||
+ | |||
+ | نسبت جنسى اين استان با نسبت جنسى كل كشور منطبق است. | ||
+ | |||
+ | از كل جمعيت استان 53 درصد (394489 نفر) در نقاط شهرى و 8/44 درصد (332884 نفر) در نقاط روستايى ساكن و 2/2 درصد نيز غير ساكن بودهاند. | ||
+ | |||
+ | جمعيت شهرى شامل 203547 مرد و 190942 زن بوده است. | ||
+ | |||
+ | جمعيت روستايى نيز شامل 165753 مرد و 167131 زن و جمعيت غير ساكن شامل 8090 مرد و 8212 زن بوده است. | ||
+ | |||
+ | جدول 1ـ4ـ جمعيت و خانوار شهرستانهاى استان: 1375 | ||
+ | |||
+ | شرحجمعيتمردزنخانوار | ||
+ | |||
+ | استان743675377390366285132268 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى39448920354719094272329 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى32288416575316713156896 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن16302809082123043 | ||
+ | |||
+ | شهرستان بوشهر187914999338798135911 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى152354818017055329659 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى3556018132174286252 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
+ | شهرستان تنگستان59066297342933210724 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى10883540854751985 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى4751923980235398630 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن664346318109 | ||
+ | |||
+ | شرحجمعيتمردزنخانوار | ||
+ | |||
+ | شهرستان دشتستان20963410478110485336721 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى93153472134594016616 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى105997524805351718138 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن10484508853961967 | ||
+ | |||
+ | شهرستان دشتى69350342923505812391 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى3256716337162305841 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى3275915871168885802 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن402420841940748 | ||
+ | |||
+ | شهرستان دير4198621001209857039 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى16008811478942754 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى2571812758129604235 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن26012913150 | ||
+ | |||
+ | شهرستان ديلم2507612468126084460 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى16411830281093023 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى8585412644591422 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن80404015 | ||
+ | |||
+ | شهرستان كنگان78318394223889612852 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى17963900689573035 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى5961030039295719670 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن745377368147 | ||
+ | |||
+ | شهرستان گناوه72331357593657212170 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى5515027366277849416 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى17136836787692747 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن4526197 | ||
+ | |||
+ | مأخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن 1375، نتايج تفصيلى استان بوشهر. | ||
+ | |||
+ | از لحاظ سنى 52/42 درصد (316215 نفر) جمعيت اين استان در گروه سنى كمتر از 15 ساله، 72/53 درصد (399565 نفر) در گروه سنى 15ـ64 ساله و 74/3 درصد (27849 نفر) در گروه سنى 65 ساله و بيشتر قرار داشتهاند. | ||
+ | |||
+ | در اين سال، 5/63 درصد (472492 نفر) از جمعيت استان بوشهر در گروه سنى كمتر از 25 سال قرار داشتهاند. | ||
+ | |||
+ | اين نسبت در كل كشور 04/60 درصد بوده است. | ||
+ | |||
+ | جدول 2ـ4ـ جمعيت بر حسب گروههاى عمده سنى به تفكيك جنس | ||
+ | |||
+ | گروه سنىمرد و زنمردزننسبت جنسى تعداددرصد | ||
+ | |||
+ | جمع74367500/100377390366285103 | ||
+ | |||
+ | اطفال (كمتر از يكسال)1326878/167736495104 | ||
+ | |||
+ | نوباوگان (1ـ5 ساله)9173734/124669345044104 | ||
+ | |||
+ | كودكان (6ـ10 ساله)11706974/156007256997105 | ||
+ | |||
+ | نوجوانان (11ـ14 ساله)9414166/124850245639106 | ||
+ | |||
+ | جوانان (15ـ24 ساله)15627701/217872477553102 | ||
+ | |||
+ | ميانسالان (25ـ64 ساله)24328871/32121699121589100 | ||
+ | |||
+ | بزرگسالان (65ساله و بيشتر)2784974/31288612963115 | ||
+ | |||
+ | نامشخص4601/0415* | ||
+ | |||
+ | مأخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن 1375، نتايج تفصيلى استان بوشهر. | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
[[رده:جمعیت]] | [[رده:جمعیت]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ساعت ۱۹:۴۹
بر اساس سرشمارى عمومى نفوس و مسكن 1375، استان بوشهر با 132268 خانوار داراى 743675 نفر جمعيت بوده است كه در فاصله بين دو سرشمارى (1365ـ1375) سالانه 96/1 درصد رشد داشته است.
ميزان رشد جمعيت اين استان منطبق بر ميزان رشد جمعيت كل كشور بوده است.
در اين سال در هر كيلومتر مربع اين استان، 07/32 نفر ساكن بودهاند كه نسبت به كل كشور از تراكم پايينى برخوردار بوده است.
جمعيت استان در اين سال شامل 377390 مرد و 366285 زن بوده است.
بنابراين نسبت جنسى در اين استان 103 بوده است. يعنى در مقابل هر 100 زن، 103 مرد وجود داشته است.
نسبت جنسى اين استان با نسبت جنسى كل كشور منطبق است.
از كل جمعيت استان 53 درصد (394489 نفر) در نقاط شهرى و 8/44 درصد (332884 نفر) در نقاط روستايى ساكن و 2/2 درصد نيز غير ساكن بودهاند.
جمعيت شهرى شامل 203547 مرد و 190942 زن بوده است.
جمعيت روستايى نيز شامل 165753 مرد و 167131 زن و جمعيت غير ساكن شامل 8090 مرد و 8212 زن بوده است.
جدول 1ـ4ـ جمعيت و خانوار شهرستانهاى استان: 1375
شرحجمعيتمردزنخانوار
استان743675377390366285132268
ساكن در نقاط شهرى39448920354719094272329
ساكن در نقاط روستايى32288416575316713156896
غير ساكن16302809082123043
شهرستان بوشهر187914999338798135911
ساكن در نقاط شهرى152354818017055329659
ساكن در نقاط روستايى3556018132174286252
غير ساكن0000
شهرستان تنگستان59066297342933210724
ساكن در نقاط شهرى10883540854751985
ساكن در نقاط روستايى4751923980235398630
غير ساكن664346318109
شرحجمعيتمردزنخانوار
شهرستان دشتستان20963410478110485336721
ساكن در نقاط شهرى93153472134594016616
ساكن در نقاط روستايى105997524805351718138
غير ساكن10484508853961967
شهرستان دشتى69350342923505812391
ساكن در نقاط شهرى3256716337162305841
ساكن در نقاط روستايى3275915871168885802
غير ساكن402420841940748
شهرستان دير4198621001209857039
ساكن در نقاط شهرى16008811478942754
ساكن در نقاط روستايى2571812758129604235
غير ساكن26012913150
شهرستان ديلم2507612468126084460
ساكن در نقاط شهرى16411830281093023
ساكن در نقاط روستايى8585412644591422
غير ساكن80404015
شهرستان كنگان78318394223889612852
ساكن در نقاط شهرى17963900689573035
ساكن در نقاط روستايى5961030039295719670
غير ساكن745377368147
شهرستان گناوه72331357593657212170
ساكن در نقاط شهرى5515027366277849416
ساكن در نقاط روستايى17136836787692747
غير ساكن4526197
مأخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن 1375، نتايج تفصيلى استان بوشهر.
از لحاظ سنى 52/42 درصد (316215 نفر) جمعيت اين استان در گروه سنى كمتر از 15 ساله، 72/53 درصد (399565 نفر) در گروه سنى 15ـ64 ساله و 74/3 درصد (27849 نفر) در گروه سنى 65 ساله و بيشتر قرار داشتهاند.
در اين سال، 5/63 درصد (472492 نفر) از جمعيت استان بوشهر در گروه سنى كمتر از 25 سال قرار داشتهاند.
اين نسبت در كل كشور 04/60 درصد بوده است.
جدول 2ـ4ـ جمعيت بر حسب گروههاى عمده سنى به تفكيك جنس
گروه سنىمرد و زنمردزننسبت جنسى تعداددرصد
جمع74367500/100377390366285103
اطفال (كمتر از يكسال)1326878/167736495104
نوباوگان (1ـ5 ساله)9173734/124669345044104
كودكان (6ـ10 ساله)11706974/156007256997105
نوجوانان (11ـ14 ساله)9414166/124850245639106
جوانان (15ـ24 ساله)15627701/217872477553102
ميانسالان (25ـ64 ساله)24328871/32121699121589100
بزرگسالان (65ساله و بيشتر)2784974/31288612963115
نامشخص4601/0415*
مأخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن 1375، نتايج تفصيلى استان بوشهر.