جمعیت استان ایلام
از ویکی اطلس فرهنگی ایران
مدیر سیستم (بحث | مشارکتها) |
|||
(یک ویرایش میانی توسط یک کاربر نشان داده نشدهاست) | |||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
+ | استان ايلام در سال 1375 با 82373 خانوار، داراى 487886 نفر جمعيت بوده است. از اين تعداد 2/53 درصد (259687 نفر) در نقاط شهرى، 6/44 درصد (217634 نفر) در نقاط روستايى، ساكن بودهاند و 2/3 در صد نيز غير ساكن بودهاند. در اين سال 5/51 در صد (249275) جمعيت استان، مرد و 9/48 درصد (238611 نفر) زن بودهاند. | ||
+ | |||
+ | بنابراين نسبت جنسى در اين استان 104 مىباشد. يعنى در مقابل هر 100 نفر زن، 104 نفر مرد وجود داشته است. | ||
+ | |||
+ | در مقايسه با كل كشور نسبت جنسى كشور 103 مىباشد نسبت جنسى اين استان از رقم بالاترى برخوردار است. | ||
+ | |||
+ | از سال 65 تا سال 1375، سالانه به طور متوسط 47/2 درصد به جمعيت استان افزوده شده است. در حالى كه در اين دهه بطور متوسط سالانه 96/1 در صد به جمعيت كل كشور افزوده شده است. | ||
+ | |||
+ | از لحاظ سنى، 77/14 درصد (72048 نفر) در گروه سنى كمتر از 6 سال، 96/16 درصد (82749 نفر) در گروه سنى 6ـ10 ساله، 08/13 درصد (63792 نفر) در گروه سنى 11ـ14 ساله، 07/21 درصد (102777 نفر) در گروه سنى 15ـ24 ساله، 41/30 درصد (148349 نفر) در گروه سنى 25ـ64 ساله و 72/3 درصد (18168 نفر) در گروه سنى 65 ساله قرار دارند. | ||
+ | |||
+ | بنابراين، 88/65 درصد جمعيت استان در اين سال كمتر از 25 سال سن داشتهاند. | ||
+ | |||
+ | اين در حالى است كه در كل كشور 04/60 جمعيت درصد كمتر از 25 سال سن دارند. | ||
+ | |||
+ | پس چنين مىتوان نتيجه گرفت كه جمعيت اين استان، از جمعيت كل كشور جوانتر است. | ||
+ | |||
+ | تراكم نسبى جمعيت در اين استان 2/24 نفر در هر كيلو متر مربع مىباشد. اين در حالى است كه در كل كشور در هر كيلو متر مربع 78/36 نفر ساكن مىباشند. | ||
+ | |||
+ | جدول 1ـ4ـ جمعيت بر حسب جنس به تفكيك ساكن و غيرساكن | ||
+ | |||
+ | جنساستانساكنغير ساكن | ||
+ | |||
+ | نقاط شهرىنقاط روستايى | ||
+ | |||
+ | مرد و زن48788625968721763410565 | ||
+ | |||
+ | مرد2492751327491112225304 | ||
+ | |||
+ | زن2386111269381064125261 | ||
+ | |||
+ | ماخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن ـ 1375، نتايج تفصيلى استان ايلام. | ||
+ | |||
+ | جدول 2ـ4ـ جمعيت و خانوار شهرستانهاى استان ايلام: 1375 | ||
+ | |||
+ | شرحجمعيتمردزنخانوار | ||
+ | |||
+ | كل استان48788624927523861182373 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى25968713274912693845296 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى21763411122210641235328 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن10565530452611749 | ||
+ | |||
+ | شهرستان آبدانان4765224703229497582 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى2139611301100953424 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى2463512571120643889 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن1621831790269 | ||
+ | |||
+ | شهرستان ايلام165655850458061029044 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى131828672906453823630 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى3357017635159355369 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن25712013745 | ||
+ | |||
+ | شهرستان ايوان4574623048226987891 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى2348211795116874133 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى2167210932107403621 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن592321271137 | ||
+ | |||
+ | شهرستان درهشهر5350127052264498784 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى18403928191223161 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى3441917422169975514 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن679349330109 | ||
+ | |||
+ | شهرستان دهلران5229926502257978455 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى3287516707160785395 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى16531827982522576 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن298315161467484 | ||
+ | |||
+ | شرحجمعيتمردزنخانوار | ||
+ | |||
+ | شهرستان شيروان و چرداول76052386033744912827 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى7277381734601300 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى68584346973388711494 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن1918910233 | ||
+ | |||
+ | شهرستان مهران4698124322226597790 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى2451612558119854253 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى18223968685372865 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن424220782164672 | ||
+ | |||
+ | مأخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن ـ 1375، نتايج تفصيلى استان ايلام. | ||
+ | |||
+ | جدول 3ـ4ـ جمعيت بر حسب گروههاى عمده سنى به تفكيك جنس | ||
+ | |||
+ | گروه سنىمرد و زنمردزننسبت جنسى | ||
+ | |||
+ | تعداددرصد | ||
+ | |||
+ | جمع48788600/100249275238611104 | ||
+ | |||
+ | اطفال (كمتر از يكساله)883881/146174221109 | ||
+ | |||
+ | نوباوگان (1ـ5 ساله)6321096/123240930801105 | ||
+ | |||
+ | كودكان (6ـ10 ساله)8274996/164211140638104 | ||
+ | |||
+ | نوجوانان (11ـ14 ساله)6379208/133285030942106 | ||
+ | |||
+ | جوانان (15ـ24 ساله)10277707/215151051267100 | ||
+ | |||
+ | ميانسالان (25ـ64 ساله)14834941/307484073509102 | ||
+ | |||
+ | بزرگسالان (65 ساله و بيشتر)1816872/3109357233151 | ||
+ | |||
+ | نامشخص300/030* | ||
+ | |||
+ | ماخذ: سر شمارى عمومى نفوس و مسكن ـ 1375، نتايج تفصيلى استان ايلام. | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
[[رده:جمعیت]] | [[رده:جمعیت]] |
نسخهٔ کنونی تا ۷ خرداد ۱۳۹۱، ساعت ۱۵:۳۱
استان ايلام در سال 1375 با 82373 خانوار، داراى 487886 نفر جمعيت بوده است. از اين تعداد 2/53 درصد (259687 نفر) در نقاط شهرى، 6/44 درصد (217634 نفر) در نقاط روستايى، ساكن بودهاند و 2/3 در صد نيز غير ساكن بودهاند. در اين سال 5/51 در صد (249275) جمعيت استان، مرد و 9/48 درصد (238611 نفر) زن بودهاند.
بنابراين نسبت جنسى در اين استان 104 مىباشد. يعنى در مقابل هر 100 نفر زن، 104 نفر مرد وجود داشته است.
در مقايسه با كل كشور نسبت جنسى كشور 103 مىباشد نسبت جنسى اين استان از رقم بالاترى برخوردار است.
از سال 65 تا سال 1375، سالانه به طور متوسط 47/2 درصد به جمعيت استان افزوده شده است. در حالى كه در اين دهه بطور متوسط سالانه 96/1 در صد به جمعيت كل كشور افزوده شده است.
از لحاظ سنى، 77/14 درصد (72048 نفر) در گروه سنى كمتر از 6 سال، 96/16 درصد (82749 نفر) در گروه سنى 6ـ10 ساله، 08/13 درصد (63792 نفر) در گروه سنى 11ـ14 ساله، 07/21 درصد (102777 نفر) در گروه سنى 15ـ24 ساله، 41/30 درصد (148349 نفر) در گروه سنى 25ـ64 ساله و 72/3 درصد (18168 نفر) در گروه سنى 65 ساله قرار دارند.
بنابراين، 88/65 درصد جمعيت استان در اين سال كمتر از 25 سال سن داشتهاند.
اين در حالى است كه در كل كشور 04/60 جمعيت درصد كمتر از 25 سال سن دارند.
پس چنين مىتوان نتيجه گرفت كه جمعيت اين استان، از جمعيت كل كشور جوانتر است.
تراكم نسبى جمعيت در اين استان 2/24 نفر در هر كيلو متر مربع مىباشد. اين در حالى است كه در كل كشور در هر كيلو متر مربع 78/36 نفر ساكن مىباشند.
جدول 1ـ4ـ جمعيت بر حسب جنس به تفكيك ساكن و غيرساكن
جنساستانساكنغير ساكن
نقاط شهرىنقاط روستايى
مرد و زن48788625968721763410565
مرد2492751327491112225304
زن2386111269381064125261
ماخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن ـ 1375، نتايج تفصيلى استان ايلام.
جدول 2ـ4ـ جمعيت و خانوار شهرستانهاى استان ايلام: 1375
شرحجمعيتمردزنخانوار
كل استان48788624927523861182373
ساكن در نقاط شهرى25968713274912693845296
ساكن در نقاط روستايى21763411122210641235328
غير ساكن10565530452611749
شهرستان آبدانان4765224703229497582
ساكن در نقاط شهرى2139611301100953424
ساكن در نقاط روستايى2463512571120643889
غير ساكن1621831790269
شهرستان ايلام165655850458061029044
ساكن در نقاط شهرى131828672906453823630
ساكن در نقاط روستايى3357017635159355369
غير ساكن25712013745
شهرستان ايوان4574623048226987891
ساكن در نقاط شهرى2348211795116874133
ساكن در نقاط روستايى2167210932107403621
غير ساكن592321271137
شهرستان درهشهر5350127052264498784
ساكن در نقاط شهرى18403928191223161
ساكن در نقاط روستايى3441917422169975514
غير ساكن679349330109
شهرستان دهلران5229926502257978455
ساكن در نقاط شهرى3287516707160785395
ساكن در نقاط روستايى16531827982522576
غير ساكن298315161467484
شرحجمعيتمردزنخانوار
شهرستان شيروان و چرداول76052386033744912827
ساكن در نقاط شهرى7277381734601300
ساكن در نقاط روستايى68584346973388711494
غير ساكن1918910233
شهرستان مهران4698124322226597790
ساكن در نقاط شهرى2451612558119854253
ساكن در نقاط روستايى18223968685372865
غير ساكن424220782164672
مأخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن ـ 1375، نتايج تفصيلى استان ايلام.
جدول 3ـ4ـ جمعيت بر حسب گروههاى عمده سنى به تفكيك جنس
گروه سنىمرد و زنمردزننسبت جنسى
تعداددرصد
جمع48788600/100249275238611104
اطفال (كمتر از يكساله)883881/146174221109
نوباوگان (1ـ5 ساله)6321096/123240930801105
كودكان (6ـ10 ساله)8274996/164211140638104
نوجوانان (11ـ14 ساله)6379208/133285030942106
جوانان (15ـ24 ساله)10277707/215151051267100
ميانسالان (25ـ64 ساله)14834941/307484073509102
بزرگسالان (65 ساله و بيشتر)1816872/3109357233151
نامشخص300/030*
ماخذ: سر شمارى عمومى نفوس و مسكن ـ 1375، نتايج تفصيلى استان ايلام.