جمعیت استان اصفهان
از ویکی اطلس فرهنگی ایران
مدیر سیستم (بحث | مشارکتها) جز (۱ نسخه) |
|||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
+ | استان اصفهان در سال 1375، با 888319 خانوار داراى 3923255 نفر جمعيت (معادل 5/6 درصد جمعيت كل كشور) بوده است. | ||
+ | |||
+ | 3/74 درصد جمعيت استان در نقاط شهرى، 7/25 درصد در نقاط روستايى و 03/0 درصد نيز غيرساكن مىباشند. | ||
+ | |||
+ | همچنين 3/51 درصد جمعيت استان مرد و 7/48 درصد زن مىباشند. | ||
+ | |||
+ | اين نسبت در كل كشور به ترتيب 8/50 درصد و 2/49 درصد مىباشد. | ||
+ | |||
+ | تراكم نسبى جمعيت در استان اصفهان، 66/36 مىباشد. يعنى در هر كيلومترمربع از خاك اين استان، 66/36 نفر ساكن هستند. | ||
+ | |||
+ | اين نسبت در كل كشور 77/36 مىباشد. | ||
+ | |||
+ | جدول 1ـ4ـ جمعيت بر حسب جنس به تفكيك ساكن و غيرساكن | ||
+ | |||
+ | جنساستانساكنغيرساكن نقاط شهرىنقاط روستايى | ||
+ | |||
+ | مرد و زن3923255291487410070871294 | ||
+ | |||
+ | مرد20134921495988516837667 | ||
+ | |||
+ | زن19097631418886490250627 | ||
+ | |||
+ | مأخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن ـ 1375، نتايج تفصيلى استان اصفهان. | ||
+ | |||
+ | از لحاظ سنى: | ||
+ | |||
+ | ـ 68/36 درصد جمعيت استان اصفهان كمتر از 14 سال، | ||
+ | |||
+ | ـ 99/20 درصد جمعيت بين 15 تا 24 سال، | ||
+ | |||
+ | ـ 5/37 درصد بين 25 تا 64 سال و | ||
+ | |||
+ | ـ 8/4 درصد نيز بيش از 65 سال سن داشتهاند. | ||
+ | |||
+ | در سال 1375، 67/57 درصد جمعيت استان (2262415 نفر)، كمتر از 25 سال سن داشتهاند. بنابراين از لحاظ ساختار سنى، | ||
+ | |||
+ | استان اصفهان داراى ساختارى جوان مىباشد. | ||
+ | |||
+ | اين نسبت در كل كشور 04/60 درصد مىباشد. | ||
+ | |||
+ | نسبت جنسى در استان اصفهان 105 مىباشد. | ||
+ | |||
+ | اين نسبت در كل كشور 103 مىباشد. | ||
+ | |||
+ | متوسط سن جمعيت اصفهان در سال 1375، 12/25 سال بوده است. | ||
+ | |||
+ | اين نسبت در كل كشور 24 سال مىباشد. | ||
+ | |||
+ | جدول 2ـ4ـ جمعيت بر حسب گروههاى عمده سنى به تفكيك جنس | ||
+ | |||
+ | گروه سنىمرد و زنمردزننسبت جنسى تعداددرصد | ||
+ | |||
+ | جمع392325500/10020134921909763105 | ||
+ | |||
+ | اطفال (كمتر از يكسال)5798848/12975128237105 | ||
+ | |||
+ | نوباوگان (1ـ5 ساله)37273450/9190632182102105 | ||
+ | |||
+ | كودكان (6ـ10 ساله)53798271/13274458263524104 | ||
+ | |||
+ | نوجوانان (11ـ14 ساله)47031999/11241159229160105 | ||
+ | |||
+ | جوانان (15ـ24 ساله)82339299/20417099406293103 | ||
+ | |||
+ | ميانسالان (25ـ64 ساله)147107250/37763672707400108 | ||
+ | |||
+ | بزرگسالان (65ساله و بيشتر)18828780/49558292705103 | ||
+ | |||
+ | نامشخص148104/01139342* | ||
+ | |||
+ | مأخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن ـ 1375، نتايج تفصيلى استان اصفهان. | ||
+ | |||
+ | ميزان رشد جمعيت استان در دهه 65 تا 75 برابر با 76/1 درصد بوده است. يعنى سالانه به طور متوسط 76/1 درصد بر جمعيت استان افزوده شده است. | ||
+ | |||
+ | اين در حالى است كه در كل كشور نرخ رشد جمعيت 96/1 بوده است. بنابراين استان اصفهان در مقايسه با كل كشور، از نرخ رشد پايينترى برخوردار بوده است. | ||
+ | |||
+ | جدول 3ـ4ـ جمعيت و خانوار شهرستانهاى استان اصفهان: 1375 | ||
+ | |||
+ | شرحجمعيتمردزنخانوار | ||
+ | |||
+ | استان392325520134921909763888983 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى291487414959881418886670282 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى1007087516837490250218452 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن1294667627249 | ||
+ | |||
+ | شهرستان اردستان45150223512279910988 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى2575112963127886016 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى193999388100114972 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
+ | شهرستان اصفهان1610015832473777542373724 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى1398238719897678341327024 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى2117451125639918246694 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن3213196 | ||
+ | |||
+ | شهرستان برخواروميمه22101711444310657449464 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى179776924048737240279 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى4124122039192029185 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
+ | شهرستان خمينى شهر24348612699911648753812 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى20954310870710083647058 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى3394318292156516754 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
+ | شهرستان خوانسار3667618502181748804 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى2196611186107805396 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى14710731673943408 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
+ | شرحجمعيتمردزنخانوار | ||
+ | |||
+ | شهرستان سميرم64918320543286412474 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى2450412378121264827 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى4038119661207207639 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن3315188 | ||
+ | |||
+ | شهرستان شهرضا164361848167954538628 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى106949546745227526005 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى57340301032723712611 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن72393312 | ||
+ | |||
+ | شهرستان فريدن136404674026900226265 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى3272916473162566507 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى102524503345219019538 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن1151595556220 | ||
+ | |||
+ | شهرستان فريدونشهر4411722005221127979 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى13592693066622758 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى3051915070154495218 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن6513 | ||
+ | |||
+ | شهرستان فلاورجان20979710854510125245195 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى89099462194288018892 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى120698623265837226303 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
+ | شهرستان كاشان33578517014916563679873 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى26239013351012888062272 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى73395366393675617601 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
+ | شرحجمعيتمردزنخانوار | ||
+ | |||
+ | شهرستان گلپايگان79370397603961019374 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى47428237212370711779 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى3194216039159037595 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
+ | شهرستان لنجان20727010632310094744283 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى153710789557475532878 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى53560273682619211405 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
+ | شهرستان مباركه119721623145740726476 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى65280334743180614627 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى54441288402560111849 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
+ | شهرستان نايين53975264252755013729 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى3250816383161258135 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى2146710042114255594 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
+ | شهرستان نجف آباد31217315908715308668355 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى22463411426911036549776 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى87539448184272118579 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
+ | شهرستان نطنز3902019844191769560 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط شهرى2677713845129326053 | ||
+ | |||
+ | ساكن در نقاط روستايى12243599962443507 | ||
+ | |||
+ | غير ساكن0000 | ||
+ | |||
+ | مأخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن ـ 1375، نتايج تفصيلى استان اصفهان. | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
[[رده:جمعیت]] | [[رده:جمعیت]] |
نسخهٔ کنونی تا ۷ خرداد ۱۳۹۱، ساعت ۱۴:۵۸
استان اصفهان در سال 1375، با 888319 خانوار داراى 3923255 نفر جمعيت (معادل 5/6 درصد جمعيت كل كشور) بوده است.
3/74 درصد جمعيت استان در نقاط شهرى، 7/25 درصد در نقاط روستايى و 03/0 درصد نيز غيرساكن مىباشند.
همچنين 3/51 درصد جمعيت استان مرد و 7/48 درصد زن مىباشند.
اين نسبت در كل كشور به ترتيب 8/50 درصد و 2/49 درصد مىباشد.
تراكم نسبى جمعيت در استان اصفهان، 66/36 مىباشد. يعنى در هر كيلومترمربع از خاك اين استان، 66/36 نفر ساكن هستند.
اين نسبت در كل كشور 77/36 مىباشد.
جدول 1ـ4ـ جمعيت بر حسب جنس به تفكيك ساكن و غيرساكن
جنساستانساكنغيرساكن نقاط شهرىنقاط روستايى
مرد و زن3923255291487410070871294
مرد20134921495988516837667
زن19097631418886490250627
مأخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن ـ 1375، نتايج تفصيلى استان اصفهان.
از لحاظ سنى:
ـ 68/36 درصد جمعيت استان اصفهان كمتر از 14 سال،
ـ 99/20 درصد جمعيت بين 15 تا 24 سال،
ـ 5/37 درصد بين 25 تا 64 سال و
ـ 8/4 درصد نيز بيش از 65 سال سن داشتهاند.
در سال 1375، 67/57 درصد جمعيت استان (2262415 نفر)، كمتر از 25 سال سن داشتهاند. بنابراين از لحاظ ساختار سنى،
استان اصفهان داراى ساختارى جوان مىباشد.
اين نسبت در كل كشور 04/60 درصد مىباشد.
نسبت جنسى در استان اصفهان 105 مىباشد.
اين نسبت در كل كشور 103 مىباشد.
متوسط سن جمعيت اصفهان در سال 1375، 12/25 سال بوده است.
اين نسبت در كل كشور 24 سال مىباشد.
جدول 2ـ4ـ جمعيت بر حسب گروههاى عمده سنى به تفكيك جنس
گروه سنىمرد و زنمردزننسبت جنسى تعداددرصد
جمع392325500/10020134921909763105
اطفال (كمتر از يكسال)5798848/12975128237105
نوباوگان (1ـ5 ساله)37273450/9190632182102105
كودكان (6ـ10 ساله)53798271/13274458263524104
نوجوانان (11ـ14 ساله)47031999/11241159229160105
جوانان (15ـ24 ساله)82339299/20417099406293103
ميانسالان (25ـ64 ساله)147107250/37763672707400108
بزرگسالان (65ساله و بيشتر)18828780/49558292705103
نامشخص148104/01139342*
مأخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن ـ 1375، نتايج تفصيلى استان اصفهان.
ميزان رشد جمعيت استان در دهه 65 تا 75 برابر با 76/1 درصد بوده است. يعنى سالانه به طور متوسط 76/1 درصد بر جمعيت استان افزوده شده است.
اين در حالى است كه در كل كشور نرخ رشد جمعيت 96/1 بوده است. بنابراين استان اصفهان در مقايسه با كل كشور، از نرخ رشد پايينترى برخوردار بوده است.
جدول 3ـ4ـ جمعيت و خانوار شهرستانهاى استان اصفهان: 1375
شرحجمعيتمردزنخانوار
استان392325520134921909763888983
ساكن در نقاط شهرى291487414959881418886670282
ساكن در نقاط روستايى1007087516837490250218452
غير ساكن1294667627249
شهرستان اردستان45150223512279910988
ساكن در نقاط شهرى2575112963127886016
ساكن در نقاط روستايى193999388100114972
غير ساكن0000
شهرستان اصفهان1610015832473777542373724
ساكن در نقاط شهرى1398238719897678341327024
ساكن در نقاط روستايى2117451125639918246694
غير ساكن3213196
شهرستان برخواروميمه22101711444310657449464
ساكن در نقاط شهرى179776924048737240279
ساكن در نقاط روستايى4124122039192029185
غير ساكن0000
شهرستان خمينى شهر24348612699911648753812
ساكن در نقاط شهرى20954310870710083647058
ساكن در نقاط روستايى3394318292156516754
غير ساكن0000
شهرستان خوانسار3667618502181748804
ساكن در نقاط شهرى2196611186107805396
ساكن در نقاط روستايى14710731673943408
غير ساكن0000
شرحجمعيتمردزنخانوار
شهرستان سميرم64918320543286412474
ساكن در نقاط شهرى2450412378121264827
ساكن در نقاط روستايى4038119661207207639
غير ساكن3315188
شهرستان شهرضا164361848167954538628
ساكن در نقاط شهرى106949546745227526005
ساكن در نقاط روستايى57340301032723712611
غير ساكن72393312
شهرستان فريدن136404674026900226265
ساكن در نقاط شهرى3272916473162566507
ساكن در نقاط روستايى102524503345219019538
غير ساكن1151595556220
شهرستان فريدونشهر4411722005221127979
ساكن در نقاط شهرى13592693066622758
ساكن در نقاط روستايى3051915070154495218
غير ساكن6513
شهرستان فلاورجان20979710854510125245195
ساكن در نقاط شهرى89099462194288018892
ساكن در نقاط روستايى120698623265837226303
غير ساكن0000
شهرستان كاشان33578517014916563679873
ساكن در نقاط شهرى26239013351012888062272
ساكن در نقاط روستايى73395366393675617601
غير ساكن0000
شرحجمعيتمردزنخانوار
شهرستان گلپايگان79370397603961019374
ساكن در نقاط شهرى47428237212370711779
ساكن در نقاط روستايى3194216039159037595
غير ساكن0000
شهرستان لنجان20727010632310094744283
ساكن در نقاط شهرى153710789557475532878
ساكن در نقاط روستايى53560273682619211405
غير ساكن0000
شهرستان مباركه119721623145740726476
ساكن در نقاط شهرى65280334743180614627
ساكن در نقاط روستايى54441288402560111849
غير ساكن0000
شهرستان نايين53975264252755013729
ساكن در نقاط شهرى3250816383161258135
ساكن در نقاط روستايى2146710042114255594
غير ساكن0000
شهرستان نجف آباد31217315908715308668355
ساكن در نقاط شهرى22463411426911036549776
ساكن در نقاط روستايى87539448184272118579
غير ساكن0000
شهرستان نطنز3902019844191769560
ساكن در نقاط شهرى2677713845129326053
ساكن در نقاط روستايى12243599962443507
غير ساكن0000
مأخذ: سرشمارى عمومى نفوس و مسكن ـ 1375، نتايج تفصيلى استان اصفهان.