کتابخانههای استان کرمان
از ویکی اطلس فرهنگی ایران
(یک ویرایش میانی توسط یک کاربر نشان داده نشدهاست) | |||
سطر ۴: | سطر ۴: | ||
[[رده:کتابخانهها]] | [[رده:کتابخانهها]] | ||
تعداد كتابخانههاى استان كرمان در سال 1377 برابر با 62 واحد گزارش شده است. تعداد كتب موجود در اين كتابخانهها 499789 جلد و تعداد اعضاء آنها 61378 نفر بوده است. | تعداد كتابخانههاى استان كرمان در سال 1377 برابر با 62 واحد گزارش شده است. تعداد كتب موجود در اين كتابخانهها 499789 جلد و تعداد اعضاء آنها 61378 نفر بوده است. | ||
+ | |||
كتابخانههاى استان در سال 1377 عبارت بودهاند از: | كتابخانههاى استان در سال 1377 عبارت بودهاند از: | ||
+ | |||
رديفنام كتابخانهمحل كتابخانهتعداد كتابتعداد اعضاء مردزن | رديفنام كتابخانهمحل كتابخانهتعداد كتابتعداد اعضاء مردزن | ||
+ | |||
1 فاطمه الزهراء(س)اسلامآبادرودبار3364374253 | 1 فاطمه الزهراء(س)اسلامآبادرودبار3364374253 | ||
+ | |||
2 شهيد كرمونداسلام آباد6958338568 | 2 شهيد كرمونداسلام آباد6958338568 | ||
+ | |||
3 شهيد باهنرانار1272713561077 | 3 شهيد باهنرانار1272713561077 | ||
+ | |||
4 امام موسى بن جعفر(ع)باغين31076899 | 4 امام موسى بن جعفر(ع)باغين31076899 | ||
+ | |||
5 شهيد دستغيببافت18388356399 | 5 شهيد دستغيببافت18388356399 | ||
+ | |||
6 شهيد صدربردسير12684300474 | 6 شهيد صدربردسير12684300474 | ||
+ | |||
7 شهيد مطهرىبروات8178127239 | 7 شهيد مطهرىبروات8178127239 | ||
+ | |||
8 آيهالله مرعشىبزنجان3155249181 | 8 آيهالله مرعشىبزنجان3155249181 | ||
+ | |||
9 امام خمينى(ره)بلورد238312185 | 9 امام خمينى(ره)بلورد238312185 | ||
+ | |||
10 مالك اشتربلوك2250226177 | 10 مالك اشتربلوك2250226177 | ||
+ | |||
11 سبزوارىبم16333562788 | 11 سبزوارىبم16333562788 | ||
+ | |||
12 صيادىبم2322188221 | 12 صيادىبم2322188221 | ||
+ | |||
13 امام على(ع)پابدانا609011191 | 13 امام على(ع)پابدانا609011191 | ||
+ | |||
14 امام محمدتقى(ع)جوپار3469932 | 14 امام محمدتقى(ع)جوپار3469932 | ||
+ | |||
15 شهيد كريمىجوشان3356412427 | 15 شهيد كريمىجوشان3356412427 | ||
+ | |||
16 شهيد مدنىجيرفت18831209223 | 16 شهيد مدنىجيرفت18831209223 | ||
+ | |||
17 مهديهجيرفت20995992 | 17 مهديهجيرفت20995992 | ||
+ | |||
18 شهداءخانوك96353572 | 18 شهداءخانوك96353572 | ||
+ | |||
19 امام سجاد(ع)خبر1803173154 | 19 امام سجاد(ع)خبر1803173154 | ||
+ | |||
20 حبيب بن مظاهرخرمند223097262 | 20 حبيب بن مظاهرخرمند223097262 | ||
+ | |||
21 على اصغر(ع)خنامان204521 | 21 على اصغر(ع)خنامان204521 | ||
+ | |||
22 ولايتدلفارد2933230227 | 22 ولايتدلفارد2933230227 | ||
+ | |||
23 امام محمدباقر(ع)دولتآباد بافت1750111189 | 23 امام محمدباقر(ع)دولتآباد بافت1750111189 | ||
+ | |||
24 شهيد بهشتىدهبكرى30886258 | 24 شهيد بهشتىدهبكرى30886258 | ||
+ | |||
25 علامه مجلسىرابر10597108129 | 25 علامه مجلسىرابر10597108129 | ||
+ | |||
26 شهيد قدوسىراين13327307469 | 26 شهيد قدوسىراين13327307469 | ||
+ | |||
27 فيض كاشانىراور6413206308 | 27 فيض كاشانىراور6413206308 | ||
+ | |||
28 رسولالله(ص)رستمآباد بم433573239 | 28 رسولالله(ص)رستمآباد بم433573239 | ||
+ | |||
29 شهيد مطهرىرفسنجان22368418330 | 29 شهيد مطهرىرفسنجان22368418330 | ||
+ | |||
30 علامه امينىزرند10533352553 | 30 علامه امينىزرند10533352553 | ||
+ | |||
31 موسوى ترابىزنگى آباد9576240299 | 31 موسوى ترابىزنگى آباد9576240299 | ||
+ | |||
32 مكان العلماءزيدآباد163179181 | 32 مكان العلماءزيدآباد163179181 | ||
+ | |||
33 سيدجمالالدينفاطمىساردوئيه3857131109 | 33 سيدجمالالدينفاطمىساردوئيه3857131109 | ||
+ | |||
34 جابربن حيانسرچشمه7668686773 | 34 جابربن حيانسرچشمه7668686773 | ||
+ | |||
35 17 شهريورسيرجان2600210176 | 35 17 شهريورسيرجان2600210176 | ||
+ | |||
36 آيهالله خامنهاىسيرجان23782332 | 36 آيهالله خامنهاىسيرجان23782332 | ||
+ | |||
37 شهيد مطهرى1سيرجان13550821ـــ | 37 شهيد مطهرى1سيرجان13550821ـــ | ||
+ | |||
38 شهيد مطهرى2سيرجان7881ـــ492 | 38 شهيد مطهرى2سيرجان7881ـــ492 | ||
+ | |||
39 علامه حلىشهداد6898392362 | 39 علامه حلىشهداد6898392362 | ||
+ | |||
40 شهيد بهشتىشهربابك10697483418 | 40 شهيد بهشتىشهربابك10697483418 | ||
+ | |||
41 حضرت خديجه(س)علىآباد جيرفت3232134194 | 41 حضرت خديجه(س)علىآباد جيرفت3232134194 | ||
+ | |||
42 شهداءعنبرآباد425880128 | 42 شهداءعنبرآباد425880128 | ||
+ | |||
43 جوادالائمه(ع)فارياب359710478 | 43 جوادالائمه(ع)فارياب359710478 | ||
+ | |||
44 امام جعفرصادق(ع)فهرج324212287 | 44 امام جعفرصادق(ع)فهرج324212287 | ||
+ | |||
45 فاطمه الزهراء(س)قلعه شهيد35247118 | 45 فاطمه الزهراء(س)قلعه شهيد35247118 | ||
+ | |||
46 علىابنابيطالب(ع)قلعه گنج29603638 | 46 علىابنابيطالب(ع)قلعه گنج29603638 | ||
+ | |||
47 امامعصر(عج)هوانيروزكرمان3687165226 | 47 امامعصر(عج)هوانيروزكرمان3687165226 | ||
+ | |||
48 شهيد بهشتىكرمان5665062153 | 48 شهيد بهشتىكرمان5665062153 | ||
+ | |||
49 شهيد مطهرىكرمان10905ـــ4193 | 49 شهيد مطهرىكرمان10905ـــ4193 | ||
+ | |||
50 شهيد مفتحكرمان298881444186 | 50 شهيد مفتحكرمان298881444186 | ||
+ | |||
51 ملىكرمان783361397112457 | 51 ملىكرمان783361397112457 | ||
+ | |||
52 على اكبر(ع)كروك23348376 | 52 على اكبر(ع)كروك23348376 | ||
+ | |||
53 شهيد اولكوهبنان9590279341 | 53 شهيد اولكوهبنان9590279341 | ||
+ | |||
54 شهيد مطهرىكهنوج11483299167 | 54 شهيد مطهرىكهنوج11483299167 | ||
+ | |||
55 امام مهدى(عج)گلباف4310166320 | 55 امام مهدى(عج)گلباف4310166320 | ||
+ | |||
56 امام حسين(ع)لالهزار بردسير232971100 | 56 امام حسين(ع)لالهزار بردسير232971100 | ||
+ | |||
57 نعمتالله ولىماهان93941167863 | 57 نعمتالله ولىماهان93941167863 | ||
+ | |||
58 غديرمحمدآباد3674215285 | 58 غديرمحمدآباد3674215285 | ||
+ | |||
59 حضرت ابوالفضل(ع)مردمك371313031 | 59 حضرت ابوالفضل(ع)مردمك371313031 | ||
+ | |||
60 امام حسن مجتبى(ع)منوجان3110161288 | 60 امام حسن مجتبى(ع)منوجان3110161288 | ||
+ | |||
61 امام حسن عسكرى(ع)نگار2839241152 | 61 امام حسن عسكرى(ع)نگار2839241152 | ||
+ | |||
62 امام محمدتقى(ع)نهضت آباد273314630 | 62 امام محمدتقى(ع)نهضت آباد273314630 | ||
− | + | ||
+ | جمعكل:4997892827433103 | ||
+ | |||
مأخذ: آمارنامه استان كرمان، 1377. | مأخذ: آمارنامه استان كرمان، 1377. | ||
همچنين در سال 1377، تعداد مراكز پرورش فكرى كودكان و نوجوانان 30 واحد گزارش شده است. | همچنين در سال 1377، تعداد مراكز پرورش فكرى كودكان و نوجوانان 30 واحد گزارش شده است. | ||
+ | |||
تعداد اعضاء اين كانونها 15853 نفر و تعداد كتابهاى موجود در اين مراكز 243567 جلد كتاب بوده است. | تعداد اعضاء اين كانونها 15853 نفر و تعداد كتابهاى موجود در اين مراكز 243567 جلد كتاب بوده است. |
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ فروردین ۱۳۹۱، ساعت ۰۰:۱۴
منابع
تعداد كتابخانههاى استان كرمان در سال 1377 برابر با 62 واحد گزارش شده است. تعداد كتب موجود در اين كتابخانهها 499789 جلد و تعداد اعضاء آنها 61378 نفر بوده است.
كتابخانههاى استان در سال 1377 عبارت بودهاند از:
رديفنام كتابخانهمحل كتابخانهتعداد كتابتعداد اعضاء مردزن
1 فاطمه الزهراء(س)اسلامآبادرودبار3364374253
2 شهيد كرمونداسلام آباد6958338568
3 شهيد باهنرانار1272713561077
4 امام موسى بن جعفر(ع)باغين31076899
5 شهيد دستغيببافت18388356399
6 شهيد صدربردسير12684300474
7 شهيد مطهرىبروات8178127239
8 آيهالله مرعشىبزنجان3155249181
9 امام خمينى(ره)بلورد238312185
10 مالك اشتربلوك2250226177
11 سبزوارىبم16333562788
12 صيادىبم2322188221
13 امام على(ع)پابدانا609011191
14 امام محمدتقى(ع)جوپار3469932
15 شهيد كريمىجوشان3356412427
16 شهيد مدنىجيرفت18831209223
17 مهديهجيرفت20995992
18 شهداءخانوك96353572
19 امام سجاد(ع)خبر1803173154
20 حبيب بن مظاهرخرمند223097262
21 على اصغر(ع)خنامان204521
22 ولايتدلفارد2933230227
23 امام محمدباقر(ع)دولتآباد بافت1750111189
24 شهيد بهشتىدهبكرى30886258
25 علامه مجلسىرابر10597108129
26 شهيد قدوسىراين13327307469
27 فيض كاشانىراور6413206308
28 رسولالله(ص)رستمآباد بم433573239
29 شهيد مطهرىرفسنجان22368418330
30 علامه امينىزرند10533352553
31 موسوى ترابىزنگى آباد9576240299
32 مكان العلماءزيدآباد163179181
33 سيدجمالالدينفاطمىساردوئيه3857131109
34 جابربن حيانسرچشمه7668686773
35 17 شهريورسيرجان2600210176
36 آيهالله خامنهاىسيرجان23782332
37 شهيد مطهرى1سيرجان13550821ـــ
38 شهيد مطهرى2سيرجان7881ـــ492
39 علامه حلىشهداد6898392362
40 شهيد بهشتىشهربابك10697483418
41 حضرت خديجه(س)علىآباد جيرفت3232134194
42 شهداءعنبرآباد425880128
43 جوادالائمه(ع)فارياب359710478
44 امام جعفرصادق(ع)فهرج324212287
45 فاطمه الزهراء(س)قلعه شهيد35247118
46 علىابنابيطالب(ع)قلعه گنج29603638
47 امامعصر(عج)هوانيروزكرمان3687165226
48 شهيد بهشتىكرمان5665062153
49 شهيد مطهرىكرمان10905ـــ4193
50 شهيد مفتحكرمان298881444186
51 ملىكرمان783361397112457
52 على اكبر(ع)كروك23348376
53 شهيد اولكوهبنان9590279341
54 شهيد مطهرىكهنوج11483299167
55 امام مهدى(عج)گلباف4310166320
56 امام حسين(ع)لالهزار بردسير232971100
57 نعمتالله ولىماهان93941167863
58 غديرمحمدآباد3674215285
59 حضرت ابوالفضل(ع)مردمك371313031
60 امام حسن مجتبى(ع)منوجان3110161288
61 امام حسن عسكرى(ع)نگار2839241152
62 امام محمدتقى(ع)نهضت آباد273314630
جمعكل:4997892827433103
مأخذ: آمارنامه استان كرمان، 1377.
همچنين در سال 1377، تعداد مراكز پرورش فكرى كودكان و نوجوانان 30 واحد گزارش شده است.
تعداد اعضاء اين كانونها 15853 نفر و تعداد كتابهاى موجود در اين مراكز 243567 جلد كتاب بوده است.