آموزش عالی در استان تهران
از ویکی اطلس فرهنگی ایران
(۱۰ ویرایش میانی توسط یک کاربر نشان داده نشدهاست) | |||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
بر اساس آمار موجود در سال تحصيلى 78 ـ 77، تعداد 385009 نفر در مراكز آموزش عالى اين استان مشغول تحصيل بودهاند كه 9/54 درصد آنها (211517 نفر) پسر و 1/45 درصد (173492 نفر) دختر بودهاند. از كل دانشجويان مراكز آموزش عالى اين استان، 164793 نفر در مراكز آموزش عالى دولتى (101736 پسر و 63057 دختر) و 220216 نفر دانشگاه آزاد اسلامى (109781 پسر و 110435 دختر) مشغول تحصيل بودهاند. | بر اساس آمار موجود در سال تحصيلى 78 ـ 77، تعداد 385009 نفر در مراكز آموزش عالى اين استان مشغول تحصيل بودهاند كه 9/54 درصد آنها (211517 نفر) پسر و 1/45 درصد (173492 نفر) دختر بودهاند. از كل دانشجويان مراكز آموزش عالى اين استان، 164793 نفر در مراكز آموزش عالى دولتى (101736 پسر و 63057 دختر) و 220216 نفر دانشگاه آزاد اسلامى (109781 پسر و 110435 دختر) مشغول تحصيل بودهاند. | ||
− | + | [[تصویر:U18.jpg|چپ|80px]] | |
در ذيل به مراكز آموزش عالى استان تهران با ذكر تعداد دانشجويان آنها بر اساس آمار مربوط به سال تحصيلى 76 ـ 1375 اشاره مىشود. | در ذيل به مراكز آموزش عالى استان تهران با ذكر تعداد دانشجويان آنها بر اساس آمار مربوط به سال تحصيلى 76 ـ 1375 اشاره مىشود. | ||
سطر ۱۱: | سطر ۱۱: | ||
مركز آموزش عالىجمع جمعمردزن | مركز آموزش عالىجمع جمعمردزن | ||
+ | جمع280541458213472 | ||
− | + | آموزشكدهفنى وحرفهاى دختران تهران(سميه)28028 | |
+ | دانشكده تربيت دبير فنى انقلاب اسلامىتهران110 | ||
− | + | دانشگاه تربيت مدرس366235131 | |
+ | [[تصویر:U27.gif|چپ|200px]] | ||
+ | [http://www.iust.ac.ir/ دانشگاه علم و صنعت ایران] | ||
+ | دانشگاه علم و صنعت ايران622933 | ||
+ | دانشگاه علوم پزشكى بقيهالله(عج)877615262 | ||
+ | [[تصویر:U28.gif|چپ|100px]] | ||
+ | [http://www.tums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی تهران] | ||
+ | دانشگاه علوم پزشكى ايران597230152957 | ||
− | + | دانشگاه علوم پزشكى تهران1025257504502 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى815338914262 | ||
+ | [[تصویر:U29.jpg|چپ|100px]] | ||
+ | [http://ut.ac.ir/ دانشگاه تهران] | ||
+ | ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى234310461297 | ||
مأخذ: سازمان برنامه و بودجه استان تهران، آمارنامه استان تهران 1375. | مأخذ: سازمان برنامه و بودجه استان تهران، آمارنامه استان تهران 1375. | ||
− | |||
جدول 5ـ4ـ دانشجويان غيرپزشكى دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى دولتى استان | جدول 5ـ4ـ دانشجويان غيرپزشكى دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى دولتى استان | ||
به تفكيك مراكز آموزشى و دوره تحصيلى: 1375ـ1376 | به تفكيك مراكز آموزشى و دوره تحصيلى: 1375ـ1376 | ||
− | |||
مركز آموزش عالىجمع جمعمردزن | مركز آموزش عالىجمع جمعمردزن | ||
+ | جمع1381919426643925 | ||
− | + | آموزشكده فنى و حرفهاى شماره 2 تهران1145110738 | |
+ | آموزشكدهفنى وحرفهاى دختران تهران(سميه)272202722 | ||
− | + | دانشكده امور اقتصادى1669160465 | |
+ | دانشكده تربيت دبير فنى انقلاب اسلامىتهران53004991309 | ||
− | + | دانشكده صنعت آب و برق شهيد عباسپور119711970 | |
+ | دانشگاه الزهرا379603796 | ||
+ | [[تصویر:Tehran-azahra.jpg|چپ|100px]] | ||
+ | [http://www.alzahra.ac.ir/ دانشگاه الزهرا] | ||
+ | دانشگاه امام حسين عليهالسلام | ||
+ | [http://www.ihu.ac.ir/ دانشگاه امام حسين عليهالسلام] | ||
+ | لوگو دانشگاه پیام نور | ||
+ | [[تصویر:U7.jpg|چپ|80px]] | ||
+ | دانشگاه پيام نور828736114676 | ||
− | + | دانشگاه تربيت مدرس27492447302 | |
+ | [http://www.modares.ac.ir/ دانشگاه تربيت مدرس] | ||
+ | دانشگاه تربيت معلم649135192972 | ||
+ | [http://www.khu.ac.ir/ دانشگاه تربيت معلم] | ||
+ | دانشگاه تهران25722180657657 | ||
+ | دانشگاه شهيد بهشتى1292980074922 | ||
+ | [http://en.sbu.ac.ir/ دانشگاه شهيد بهشتى] | ||
+ | [[تصویر:Tehran-shahid beheshti.jpg|چپ|100px]] | ||
− | + | دانشگاه صنعتى اميركبير750162481253 | |
+ | [http://www.aut.ac.ir/ دانشگاه صنعتى اميركبير] | ||
+ | [[تصویر:Tehran-amirkabir.jpg|چپ|100px]] | ||
+ | دانشگاه صنعتى خواجه نصيرالدين طوسى28672344523 | ||
+ | [http://www.kntu.ac.ir/ دانشگاه صنعتى خواجه نصيرالدين طوسى] | ||
+ | [[تصویر:Tehran-khaje nasir.gif|چپ|100px]] | ||
− | |||
+ | [[تصویر:U30.jpg|چپ|200px]] | ||
+ | [http://www.sharif.ir/fa/ دانشگاه صنعتی شریف] | ||
− | + | دانشگاه صنعتى شريف58494859990 | |
+ | دانشگاه علامه طباطبائى932857573571 | ||
+ | [http://www.atu.ac.ir/ دانشگاه علامه طباطبائى] | ||
+ | [[تصویر:Tehran-alame tabatabe.png|چپ|100px]] | ||
− | |||
+ | دانشگاه علم و صنعت ايران602648491177 | ||
+ | [http://www.iust.ac.ir/ دانشگاه علم و صنعت ايران] | ||
+ | [[تصویر:Tehran-elmosanat.png|چپ|100px]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | دانشگاه هنر1380935445 | ||
+ | دانشگاه امام صادق عليهالسلام | ||
+ | [[تصویر:Tehran-emamsadegh.png|چپ|100px]] | ||
+ | [http://www.isu.ac.ir/ دانشگاه امام صادق عليهالسلام] | ||
مركز آموزش عالىجمع | مركز آموزش عالىجمع | ||
− | |||
جمع مردزن | جمع مردزن | ||
+ | مركز آموزش عالى مديريت دولتى101697244 | ||
− | + | مؤسسه بانكدارى ايران925799126 | |
+ | [http://www.ibi.ac.ir/ مؤسسه بانكدارى ايران] | ||
+ | [[تصویر:Tehran-moasese_bankdari_iran.jpg|چپ|100px]] | ||
− | + | ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى21025138287197 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
مأخذ: سازمان برنامه و بودجه استان تهران، آمارنامه استان تهران 1375. | مأخذ: سازمان برنامه و بودجه استان تهران، آمارنامه استان تهران 1375. | ||
− | |||
جدول 6ـ4ـ دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامى استان | جدول 6ـ4ـ دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامى استان | ||
به تفكيك واحد دانشگاهى و دوره تحصيلى 1375ـ1376 | به تفكيك واحد دانشگاهى و دوره تحصيلى 1375ـ1376 | ||
− | |||
مركز آموزش عالىجمع جمعمردزن | مركز آموزش عالىجمع جمعمردزن | ||
− | |||
كل استان216476114637101839 | كل استان216476114637101839 | ||
− | |||
تهران مركزى882544261945635 | تهران مركزى882544261945635 | ||
− | |||
تهران شمال20411717613235 | تهران شمال20411717613235 | ||
− | + | [[تصویر:Tehran-azade tehran shomal.jpg|چپ|100px]] | |
+ | [http://www.iau-tnb.ac.ir/ تهران شمال] | ||
تهران جنوب445642860715957 | تهران جنوب445642860715957 | ||
− | + | [[تصویر:Tehran-azade tehran jonob.gif|چپ|100px]] | |
+ | [http://www.azad.ac.ir/ تهران جنوب] | ||
+ | [[تصویر:Tehran-azade tehran jonob2.jpg|چپ|100px]] | ||
تهران پزشكى349410982396 | تهران پزشكى349410982396 | ||
− | |||
علوم و تحقيقات23501619731 | علوم و تحقيقات23501619731 | ||
− | + | [[تصویر:Tehran-azade olom tahghighat.jpg|چپ|100px]] | |
رودهن1969498119883 | رودهن1969498119883 | ||
− | |||
شهررى1024666373609 | شهررى1024666373609 | ||
− | |||
كرج1467680076669 | كرج1467680076669 | ||
− | |||
ورامين814151343007 | ورامين814151343007 | ||
− | |||
مأخذ: سازمان برنامه و بودجه استان تهران، آمارنامه استان تهران 1375. | مأخذ: سازمان برنامه و بودجه استان تهران، آمارنامه استان تهران 1375. | ||
− | |||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
[[رده:آموزش عالی]] | [[رده:آموزش عالی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ آبان ۱۳۹۳، ساعت ۲۰:۲۷
بر اساس آمار موجود در سال تحصيلى 78 ـ 77، تعداد 385009 نفر در مراكز آموزش عالى اين استان مشغول تحصيل بودهاند كه 9/54 درصد آنها (211517 نفر) پسر و 1/45 درصد (173492 نفر) دختر بودهاند. از كل دانشجويان مراكز آموزش عالى اين استان، 164793 نفر در مراكز آموزش عالى دولتى (101736 پسر و 63057 دختر) و 220216 نفر دانشگاه آزاد اسلامى (109781 پسر و 110435 دختر) مشغول تحصيل بودهاند.
در ذيل به مراكز آموزش عالى استان تهران با ذكر تعداد دانشجويان آنها بر اساس آمار مربوط به سال تحصيلى 76 ـ 1375 اشاره مىشود.
جدول 4ـ4ـ دانشجويان گروه پزشكى دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى دولتى استان
به تفكيك مراكز آموزشى و دوره تحصيلى: 1375 ـ 1376
مركز آموزش عالىجمع جمعمردزن
جمع280541458213472
آموزشكدهفنى وحرفهاى دختران تهران(سميه)28028
دانشكده تربيت دبير فنى انقلاب اسلامىتهران110
دانشگاه تربيت مدرس366235131
دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه علم و صنعت ايران622933
دانشگاه علوم پزشكى بقيهالله(عج)877615262
دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشكى ايران597230152957
دانشگاه علوم پزشكى تهران1025257504502
دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى815338914262
دانشگاه تهران ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى234310461297
مأخذ: سازمان برنامه و بودجه استان تهران، آمارنامه استان تهران 1375.
جدول 5ـ4ـ دانشجويان غيرپزشكى دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى دولتى استان به تفكيك مراكز آموزشى و دوره تحصيلى: 1375ـ1376
مركز آموزش عالىجمع جمعمردزن
جمع1381919426643925
آموزشكده فنى و حرفهاى شماره 2 تهران1145110738
آموزشكدهفنى وحرفهاى دختران تهران(سميه)272202722
دانشكده امور اقتصادى1669160465
دانشكده تربيت دبير فنى انقلاب اسلامىتهران53004991309
دانشكده صنعت آب و برق شهيد عباسپور119711970
دانشگاه الزهرا379603796
دانشگاه الزهرا دانشگاه امام حسين عليهالسلام دانشگاه امام حسين عليهالسلام لوگو دانشگاه پیام نور
دانشگاه پيام نور828736114676
دانشگاه تربيت مدرس27492447302 دانشگاه تربيت مدرس دانشگاه تربيت معلم649135192972 دانشگاه تربيت معلم دانشگاه تهران25722180657657
دانشگاه شهيد بهشتى1292980074922 دانشگاه شهيد بهشتى
دانشگاه صنعتى اميركبير750162481253 دانشگاه صنعتى اميركبير
دانشگاه صنعتى خواجه نصيرالدين طوسى28672344523 دانشگاه صنعتى خواجه نصيرالدين طوسى
دانشگاه صنعتى شريف58494859990
دانشگاه علامه طباطبائى932857573571 دانشگاه علامه طباطبائى
دانشگاه علم و صنعت ايران602648491177
دانشگاه علم و صنعت ايران
دانشگاه هنر1380935445
دانشگاه امام صادق عليهالسلام
دانشگاه امام صادق عليهالسلام مركز آموزش عالىجمع
جمع مردزن
مركز آموزش عالى مديريت دولتى101697244
مؤسسه بانكدارى ايران925799126 مؤسسه بانكدارى ايران
ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى21025138287197
مأخذ: سازمان برنامه و بودجه استان تهران، آمارنامه استان تهران 1375.
جدول 6ـ4ـ دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامى استان به تفكيك واحد دانشگاهى و دوره تحصيلى 1375ـ1376
مركز آموزش عالىجمع جمعمردزن
كل استان216476114637101839
تهران مركزى882544261945635
تهران شمال20411717613235
تهران جنوب445642860715957
تهران پزشكى349410982396
علوم و تحقيقات23501619731
رودهن1969498119883
شهررى1024666373609
كرج1467680076669
ورامين814151343007
مأخذ: سازمان برنامه و بودجه استان تهران، آمارنامه استان تهران 1375.