دامپروری و دامداری در استان هرمزگان
از ویکی اطلس فرهنگی ایران
مدیر سیستم (بحث | مشارکتها) جز (۱ نسخه) |
|||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
[[رده:دامپروری و دامداری]] | [[رده:دامپروری و دامداری]] | ||
+ | دامدارى موقعيت خاصى در اين استان دارد. ساليانه حدود 700 الى 800 هزار دام از ساير استانها به مناطق مختلف استان هرمزگان كوچ مىكنند تا از مراتع قشلاقى استان استفاده كنند. به طور كلى فرآوردههاى دامى استان بسيار اندك است و كمبود آن از ساير استانهاى كشور تأمين مىگردد. | ||
+ | |||
+ | لازم به ذكر است كه در اين استان دامهايى مانند شتر و گاو و نوعى بز بومى پرورش داده مىشود كه به بز «تالى» مشهور است. | ||
+ | |||
+ | در سال 80ـ1379، 1035458 رأس دام زنده در اين استان وجود داشته است كه تعداد 125954 رأس آن گوسفند و برّه، 819036 رأس بز و بزغاله، 53667 رأس گاو و گوساله، 13842 نفر شتر و بچه شتر و 23960 رأس تك سمىها مىباشد. | ||
+ | |||
+ | اين استان در سال 1379 داراى 16 واحد گاو دارى صنعتى با ظرفيت 2430 رأس گاو و گوساله و 1 واحد گوسفند دارى صنعتى با ظرفيت 900 رأس بوده است. | ||
+ | |||
+ | استان هرمزگان در سال 1379 داراى 93 واحد مرغدارى پرورش دهنده مرغ گوشتى بوده است. اين واحدها در هر دوره، ظرفيت پرورش 1649000 قطعه مرغ گوشتى را دارا بودهاند كه توليد آنها در سال 1379، حدود 6964 تن گوشت مرغ و 1300 تن تخم مرغ بوده است. همچنين اين استان داراى 573300 قطعه مرغ بومى مىباشد. |
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۰، ساعت ۱۸:۴۹
دامدارى موقعيت خاصى در اين استان دارد. ساليانه حدود 700 الى 800 هزار دام از ساير استانها به مناطق مختلف استان هرمزگان كوچ مىكنند تا از مراتع قشلاقى استان استفاده كنند. به طور كلى فرآوردههاى دامى استان بسيار اندك است و كمبود آن از ساير استانهاى كشور تأمين مىگردد.
لازم به ذكر است كه در اين استان دامهايى مانند شتر و گاو و نوعى بز بومى پرورش داده مىشود كه به بز «تالى» مشهور است.
در سال 80ـ1379، 1035458 رأس دام زنده در اين استان وجود داشته است كه تعداد 125954 رأس آن گوسفند و برّه، 819036 رأس بز و بزغاله، 53667 رأس گاو و گوساله، 13842 نفر شتر و بچه شتر و 23960 رأس تك سمىها مىباشد.
اين استان در سال 1379 داراى 16 واحد گاو دارى صنعتى با ظرفيت 2430 رأس گاو و گوساله و 1 واحد گوسفند دارى صنعتى با ظرفيت 900 رأس بوده است.
استان هرمزگان در سال 1379 داراى 93 واحد مرغدارى پرورش دهنده مرغ گوشتى بوده است. اين واحدها در هر دوره، ظرفيت پرورش 1649000 قطعه مرغ گوشتى را دارا بودهاند كه توليد آنها در سال 1379، حدود 6964 تن گوشت مرغ و 1300 تن تخم مرغ بوده است. همچنين اين استان داراى 573300 قطعه مرغ بومى مىباشد.