صنایع دستی در استان مازندران
از ویکی اطلس فرهنگی ایران
مدیر سیستم (بحث | مشارکتها) |
|||
(یک ویرایش میانی توسط یک کاربر نشان داده نشدهاست) | |||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
[[رده:صنایع دستی]] | [[رده:صنایع دستی]] | ||
+ | انواع صنايع دستى در جاى جاى اين استان توليد مىشود ولى جايگاه خاصّى در اقتصاد استان ندارد و از رونق چندانى برخوردار نيست. | ||
+ | |||
+ | تنها حصيربافى و سبدبافى و تا حدى قاليبافى نمودى هر چند محدود در اقتصاد استان دارند. | ||
+ | |||
+ | سفالگرى و سراميك، حصيربافى و سبدبافى، نمدمالى و زيلومالى، مصنوعات چوبى، گليمبافى، قالىبافى، توليد دستباف پشمى، معرّق كارى و نقاشى مينياتور رشتههايى هستند كه در استان فعال مىباشند. | ||
+ | |||
+ | بر اساس آمار سال 1376 تعداد صنعتگران شاغل تحت پوشش مديريت صنايع دستى استان 2718 نفر بوده كه در 1256 كارگاه مشغول به فعاليت بودهاند. | ||
+ | |||
+ | تعداد صنعتگران و كارگاههاى تحت پوشش مديريت صنايع دستى استان 1376 | ||
+ | |||
+ | رديفصنايعكارگاهصنعتگران | ||
+ | |||
+ | 1سفالگرى و سراميك967 | ||
+ | 2نمدمالى، زيلوبافى53165 | ||
+ | 3سوزندوزى1638 | ||
+ | 4توليدات دستباف پشمى120200 | ||
+ | 5معرق و نقاشى مينياتور1437 | ||
+ | 6پارچهبافى110 | ||
+ | 7مصنوعات چوبى32121 | ||
+ | 8گليمبافى91182 | ||
+ | 9قالىبافى9191878 | ||
+ | 10ساير رشتهها120 | ||
+ | ـكل استان12562718 | ||
+ | |||
+ | مأخذ: سازمان برنامه و بودجه استان مازندران، آمار نامه استان مازندران، 1376. |
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ساعت ۱۸:۲۶
انواع صنايع دستى در جاى جاى اين استان توليد مىشود ولى جايگاه خاصّى در اقتصاد استان ندارد و از رونق چندانى برخوردار نيست.
تنها حصيربافى و سبدبافى و تا حدى قاليبافى نمودى هر چند محدود در اقتصاد استان دارند.
سفالگرى و سراميك، حصيربافى و سبدبافى، نمدمالى و زيلومالى، مصنوعات چوبى، گليمبافى، قالىبافى، توليد دستباف پشمى، معرّق كارى و نقاشى مينياتور رشتههايى هستند كه در استان فعال مىباشند.
بر اساس آمار سال 1376 تعداد صنعتگران شاغل تحت پوشش مديريت صنايع دستى استان 2718 نفر بوده كه در 1256 كارگاه مشغول به فعاليت بودهاند.
تعداد صنعتگران و كارگاههاى تحت پوشش مديريت صنايع دستى استان 1376
رديفصنايعكارگاهصنعتگران
1سفالگرى و سراميك967 2نمدمالى، زيلوبافى53165 3سوزندوزى1638 4توليدات دستباف پشمى120200 5معرق و نقاشى مينياتور1437 6پارچهبافى110 7مصنوعات چوبى32121 8گليمبافى91182 9قالىبافى9191878 10ساير رشتهها120 ـكل استان12562718
مأخذ: سازمان برنامه و بودجه استان مازندران، آمار نامه استان مازندران، 1376.