پرورش زنبور عسل در استان قم
از ویکی اطلس فرهنگی ایران
مدیر سیستم (بحث | مشارکتها) |
|||
(۲ ویرایش میانی توسط ۲ کاربر نشان داده نشدهاست) | |||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | + | زنبوردارى | |
+ | زنبوردارى همانند دامدارى يكى از رشتههاى پردرآمد در بخش اقتصادى مىباشد. بر اساس آمار سال 1389، تعداد كندوهاى عسل در استان قم 16300 كندو بوده است كه از اين تعداد، 220000 كيلوگرم عسل توليد شده است. لازم به ذكر است كه بيشتر اين كندوها در بخش مركزى استقرار يافتهاند. | ||
+ | گرچه بخش كشاورزى از لحاظ نسبت اشتغال يكى از مهمترين بخشها به شمار مىرود ولى به دليل كمبود چشمگير عوامل اصلى كشاورزى يعنى آب و خاك، نامناسب بودن اقليم و كويرى بودن منطقه، اقتصاد كشاورزى منطقه چندان قابل توسعه نيست، حتى قادر به جذب نيروى انسانى بيشترى نبوده و به دليل عدم امكانات تكنولوژيكى قادر به حفظ نيروى شاغل فعلى نيز نمىباشد. | ||
+ | اما در بخش دامدارى بازدهى بالا بوده و با توجه به نرخهاى موجود و تقاضاى فزاينده از لحاظ اقتصادى به صرفه و پر درآمد به شمار مىآيد، ليكن محدوديت مراتع توسعه اين بخش را نيز محدود مىنمايد. سهم شاغلين بخش كشاورزى تنها شش درصد كل شاغلين استان مىباشد. |
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ تیر ۱۳۹۱، ساعت ۱۳:۱۸
زنبوردارى زنبوردارى همانند دامدارى يكى از رشتههاى پردرآمد در بخش اقتصادى مىباشد. بر اساس آمار سال 1389، تعداد كندوهاى عسل در استان قم 16300 كندو بوده است كه از اين تعداد، 220000 كيلوگرم عسل توليد شده است. لازم به ذكر است كه بيشتر اين كندوها در بخش مركزى استقرار يافتهاند. گرچه بخش كشاورزى از لحاظ نسبت اشتغال يكى از مهمترين بخشها به شمار مىرود ولى به دليل كمبود چشمگير عوامل اصلى كشاورزى يعنى آب و خاك، نامناسب بودن اقليم و كويرى بودن منطقه، اقتصاد كشاورزى منطقه چندان قابل توسعه نيست، حتى قادر به جذب نيروى انسانى بيشترى نبوده و به دليل عدم امكانات تكنولوژيكى قادر به حفظ نيروى شاغل فعلى نيز نمىباشد. اما در بخش دامدارى بازدهى بالا بوده و با توجه به نرخهاى موجود و تقاضاى فزاينده از لحاظ اقتصادى به صرفه و پر درآمد به شمار مىآيد، ليكن محدوديت مراتع توسعه اين بخش را نيز محدود مىنمايد. سهم شاغلين بخش كشاورزى تنها شش درصد كل شاغلين استان مىباشد.