آموزش عالی در استان بوشهر
از ویکی اطلس فرهنگی ایران
مدیر سیستم (بحث | مشارکتها) |
|||
(۳ ویرایش میانی توسط ۳ کاربر نشان داده نشدهاست) | |||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
+ | بر اساس آمار موجود در سال تحصيلى 80ـ1379، تعداد 13932 دانشجو شامل 8080 پسر و 5852 دختر در مراكز و مؤسسات آموزش عالى اين استان مشغول تحصيل بودهاند. | ||
+ | [[تصویر:U18.jpg|چپ|80px]] | ||
+ | تعداد 7800 دانشجو شامل 4262 پسر و 3538 دختر در دانشگاههاى دولتى و 6132 نفر شامل 3818 پسر و 2341 دختر در دانشگاه آزاد اسلامى مشغول تحصيل بودهاند. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | در سال تحصيلى 80ـ1379، 792 دانشجو (219 پسر و 573 دختر) در دانشگاه علوم پزشكى بوشهر در رشتههاى بهداشت عمومى و محيط، پرستارى، مامايى، هوشبرى، علوم آزمايشگاهى، اطاق عمل و پزشكى در مقاطع كاردانى و كارشناسى و دكترا مشغول تحصيل بودهاند. | ||
+ | |||
+ | [[تصویر:U25.jpg|چپ|200px]] | ||
+ | [http://www.bpums.ac.ir/fa/default.aspx/ دانشگاه خلیج فارس] | ||
+ | در اين سال در دانشگاه خليج فارس 3920 دانشجو (2396 پسر و 1524 دختر) در رشتههاى مهندسى عمران، مكانيك، شيمى، صنايع، مديريت صنعتى، كتابدارى، آمار، كشاورزى و ديگر رشتهها در مقاطع كاردانى، كارشناسى و كارشناسى ارشد مشغول تحصيل بودند. | ||
+ | |||
+ | [[تصویر:U5.png|چپ|80px]] | ||
+ | دانشگاه آزاد اسلامى بوشهر نيز در سال 80ـ1379، داراى 5767 دانشجو (3454 پسر و 2314 دختر) بوده است كه در رشتههاى الكترونيك، قدرت، هنر، ادبيات، معارف اسلامى، حقوق، عمران، حسابدارى، مشاوره و ... در مقاطع كاردانى و كارشناسى مشغول تحصيل بودهاند. | ||
+ | |||
+ | [[تصویر:U7.jpg|چپ|80px]] | ||
+ | همچنين دانشجويان دانشگاه پيامنور بوشهر 1545 نفر (802 پسر و 743 دختر) بوده است كه در رشتههاى حسابدارى، مديريت دولتى، علوم تربيتى، علوم اجتماعى و ادبيات فارسى به تحصيل اشتغال داشتهاند. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | همچنين در دانشگاه پيام نور برازجان (236 مرد و 458 زن) در رشتههاى رياضى، علوم تربيتى، روانشناسى و در دانشگاه پيام نور گناوه (25 مرد و 22 زن) در رشته مديريت بازرگانى اشتغال به تحصيل داشتهاند. | ||
+ | |||
+ | [[تصویر:U24.jpg|چپ|80px]] | ||
+ | در اين سال در مركز آموزش مديريت دولتى 464 دانشجو (325 پسر و 139 دختر) در رشتههاى ادارى و مالى، مديريت دولتى و مديريت آموزشى در مقاطع كاردانى، كارشناسى و كارشناسى ارشد مشغول تحصيل بودهاند. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | همچنين در مركز آموزش عالى علوم و صنايع شيلاتى 258 دانشجوى پسر و 79 دانشجوى دختر در رشته تكثير و پرورش آبزيان دريايى در مقطع كاردانى مشغول تحصيل بودهاند. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | در دانشگاه آزاد اسلامى واحد خارك نيز 365 دانشجوى پسر در رشتههاى مهندسى دريانوردى و مديريت و كميسر دريايى در مقطع كارشناسى مشغول تحصيل بودهاند. | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
[[رده:آموزش عالی]] | [[رده:آموزش عالی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲ دی ۱۳۹۱، ساعت ۱۵:۰۸
بر اساس آمار موجود در سال تحصيلى 80ـ1379، تعداد 13932 دانشجو شامل 8080 پسر و 5852 دختر در مراكز و مؤسسات آموزش عالى اين استان مشغول تحصيل بودهاند.
تعداد 7800 دانشجو شامل 4262 پسر و 3538 دختر در دانشگاههاى دولتى و 6132 نفر شامل 3818 پسر و 2341 دختر در دانشگاه آزاد اسلامى مشغول تحصيل بودهاند.
در سال تحصيلى 80ـ1379، 792 دانشجو (219 پسر و 573 دختر) در دانشگاه علوم پزشكى بوشهر در رشتههاى بهداشت عمومى و محيط، پرستارى، مامايى، هوشبرى، علوم آزمايشگاهى، اطاق عمل و پزشكى در مقاطع كاردانى و كارشناسى و دكترا مشغول تحصيل بودهاند.
دانشگاه خلیج فارس در اين سال در دانشگاه خليج فارس 3920 دانشجو (2396 پسر و 1524 دختر) در رشتههاى مهندسى عمران، مكانيك، شيمى، صنايع، مديريت صنعتى، كتابدارى، آمار، كشاورزى و ديگر رشتهها در مقاطع كاردانى، كارشناسى و كارشناسى ارشد مشغول تحصيل بودند.
دانشگاه آزاد اسلامى بوشهر نيز در سال 80ـ1379، داراى 5767 دانشجو (3454 پسر و 2314 دختر) بوده است كه در رشتههاى الكترونيك، قدرت، هنر، ادبيات، معارف اسلامى، حقوق، عمران، حسابدارى، مشاوره و ... در مقاطع كاردانى و كارشناسى مشغول تحصيل بودهاند.
همچنين دانشجويان دانشگاه پيامنور بوشهر 1545 نفر (802 پسر و 743 دختر) بوده است كه در رشتههاى حسابدارى، مديريت دولتى، علوم تربيتى، علوم اجتماعى و ادبيات فارسى به تحصيل اشتغال داشتهاند.
همچنين در دانشگاه پيام نور برازجان (236 مرد و 458 زن) در رشتههاى رياضى، علوم تربيتى، روانشناسى و در دانشگاه پيام نور گناوه (25 مرد و 22 زن) در رشته مديريت بازرگانى اشتغال به تحصيل داشتهاند.
در اين سال در مركز آموزش مديريت دولتى 464 دانشجو (325 پسر و 139 دختر) در رشتههاى ادارى و مالى، مديريت دولتى و مديريت آموزشى در مقاطع كاردانى، كارشناسى و كارشناسى ارشد مشغول تحصيل بودهاند.
همچنين در مركز آموزش عالى علوم و صنايع شيلاتى 258 دانشجوى پسر و 79 دانشجوى دختر در رشته تكثير و پرورش آبزيان دريايى در مقطع كاردانى مشغول تحصيل بودهاند.
در دانشگاه آزاد اسلامى واحد خارك نيز 365 دانشجوى پسر در رشتههاى مهندسى دريانوردى و مديريت و كميسر دريايى در مقطع كارشناسى مشغول تحصيل بودهاند.