پرورش زنبور عسل در استان بوشهر
از ویکی اطلس فرهنگی ایران
(تفاوت بین نسخهها)
مدیر سیستم (بحث | مشارکتها) |
|||
(یک ویرایش میانی توسط یک کاربر نشان داده نشدهاست) | |||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
[[رده:پرورش زنبور عسل]] | [[رده:پرورش زنبور عسل]] | ||
+ | يكى ديگر از فعاليتهاى پر رونق اين استان زنبوردارى است، به طورى كه 437 نفر از زنبورداران با 65427 كندو به توليد 119699 كيلوگرم عسل در اين منطقه اقدام كردهاند. | ||
+ | |||
+ | از اين تعداد زنبور داران، 132 نفر بومى و 305 نفر مهاجر هستند كه با توجه به شرايط اقليمى مناسب در هفت ماه از سال براى بهرهبردارى طبيعى زنبور از گلهاى استان، در اين منطقه مستقر مىشوند و در زمينه توليد عسل فعاليت مىكنند. |
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ اسفند ۱۳۹۰، ساعت ۰۸:۱۹
يكى ديگر از فعاليتهاى پر رونق اين استان زنبوردارى است، به طورى كه 437 نفر از زنبورداران با 65427 كندو به توليد 119699 كيلوگرم عسل در اين منطقه اقدام كردهاند.
از اين تعداد زنبور داران، 132 نفر بومى و 305 نفر مهاجر هستند كه با توجه به شرايط اقليمى مناسب در هفت ماه از سال براى بهرهبردارى طبيعى زنبور از گلهاى استان، در اين منطقه مستقر مىشوند و در زمينه توليد عسل فعاليت مىكنند.