زراعت و باغداری در استان بوشهر
از ویکی اطلس فرهنگی ایران
مدیر سیستم (بحث | مشارکتها) |
|||
(یک ویرایش میانی توسط یک کاربر نشان داده نشدهاست) | |||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
[[رده:زراعت و باغداری]] | [[رده:زراعت و باغداری]] | ||
+ | زراعت | ||
+ | |||
+ | سطح زير كشت محصولات سالانه استان در سال زراعى 79ـ1378، 5/210302 هكتار بوده است كه 54752 هكتار آن به صورت آبى و 155550 هكتار آن به صورت ديم كشت مىشده است. | ||
+ | |||
+ | محصولات عمده زراعى استان بوشهر عبارتند از: | ||
+ | |||
+ | رديفنوع محصولوسعت زمين (هكتار)ميزان توليد (تن) | ||
+ | |||
+ | 1گندم آبى2069048128 | ||
+ | |||
+ | 2گندم ديم13059038565 | ||
+ | |||
+ | 3جو آبى444011366 | ||
+ | |||
+ | 4جو ديم249501197 | ||
+ | |||
+ | 5ذرت دانهاى190011400 | ||
+ | |||
+ | 6محصولات صنعتى5/43655/6183 | ||
+ | |||
+ | 7سبزيجات163295/442323 | ||
+ | |||
+ | 8محصولات جاليزى آبى5747166248 | ||
+ | |||
+ | 9محصولات جاليزى ديم1575 | ||
+ | |||
+ | 10نباتات علوفهاى12765/32667 | ||
+ | |||
+ | باغدارى | ||
+ | |||
+ | سطح زير كشت باغات استان بوشهر در سال 79ـ1378، 37423 هكتار بوده است كه 8883 هكتار آن به نهال و 28540 هكتار آن به درختان بارور اختصاص داشته است. | ||
+ | |||
+ | محصولات عمده باغى استان بوشهر عبارتند از: | ||
+ | |||
+ | رديفنوع محصولوسعت زمين (هكتار)ميزان توليد (تن) | ||
+ | |||
+ | 1انگور5/2155 | ||
+ | |||
+ | 2مركبات5/310918674 | ||
+ | |||
+ | 3خرما33945113129 | ||
+ | |||
+ | 4انجير1521337 | ||
+ | |||
+ | 5انار5/979/513 | ||
+ | |||
+ | 6ساير75/966/18 |
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۰، ساعت ۱۸:۵۹
زراعت
سطح زير كشت محصولات سالانه استان در سال زراعى 79ـ1378، 5/210302 هكتار بوده است كه 54752 هكتار آن به صورت آبى و 155550 هكتار آن به صورت ديم كشت مىشده است.
محصولات عمده زراعى استان بوشهر عبارتند از:
رديفنوع محصولوسعت زمين (هكتار)ميزان توليد (تن)
1گندم آبى2069048128
2گندم ديم13059038565
3جو آبى444011366
4جو ديم249501197
5ذرت دانهاى190011400
6محصولات صنعتى5/43655/6183
7سبزيجات163295/442323
8محصولات جاليزى آبى5747166248
9محصولات جاليزى ديم1575
10نباتات علوفهاى12765/32667
باغدارى
سطح زير كشت باغات استان بوشهر در سال 79ـ1378، 37423 هكتار بوده است كه 8883 هكتار آن به نهال و 28540 هكتار آن به درختان بارور اختصاص داشته است.
محصولات عمده باغى استان بوشهر عبارتند از:
رديفنوع محصولوسعت زمين (هكتار)ميزان توليد (تن)
1انگور5/2155
2مركبات5/310918674
3خرما33945113129
4انجير1521337
5انار5/979/513
6ساير75/966/18